
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县全域旅游基础设施建设项目—通景道路基础设施提升工程(博城二路东延段)设计项目中标候选人公示
项目名称 | **县全域旅游基础设施建设项目—通景道路基础设施提升工程(博城二路东延段)设计 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 博城二路东延道路等级城市次干道,西起胜利二路,**205国道(滨博大道),道路全长约296米,包含市政道路、交通、路灯、配套管网及绿化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **县博昌街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0543-****点击查看176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王先生 | 联系电话 | 134****点击查看6085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年07月11日上午08:30时至2025年07月16日下午23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年08月01日上午09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅(806) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年08月01日至2025年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看服务中心;监督电话:0543–****点击查看539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |