红阳机电精密分厂用料(流水号105867)XJ024100800776

红阳机电精密分厂用料(流水号105867)XJ024100800776

招标详情

精密分厂
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉715人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息78条

立即监控

红阳机电****点击查看用料(流水号105867)
可报价开始时间:2024-10-10 12:11:00
可报价结束时间:2024-10-12 12:11:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看**公司
最终单位:****点击查看**公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:否
保证金:0.0元
联系人:H工
联系方式:0377-****点击查看2440
备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 规格 使用单位
序号1木块 其他物资 40.0块 40.0块 T=80MM 430*277 ****点击查看54#周转箱
序号2木块 其他物资 40.0块 40.0块 T=80MM 576*182 ****点击查看54#周转箱
序号3木块 其他物资 40.0块 40.0块 T=80MM 576*237 ****点击查看54#周转箱
序号4木块 其他物资 40.0块 40.0块 T=80MM 510*141 ****点击查看54#周转箱
序号5木块 其他物资 40.0块 40.0块 T=80MM 510*237 ****点击查看54#周转箱
序号6木块 其他物资 40.0块 40.0块 T=30MM 150*100 ****点击查看54#周转箱
序号7木块 其他物资 40.0块 40.0块 T=65MM 2134*718 ****点击查看54#周转箱
序号8木块 其他物资 40.0块 40.0块 T=18MM 2150*736 ****点击查看54#周转箱
序号9木块 其他物资 80.0块 80.0块 T=18MM 2150*660 ****点击查看54#周转箱
序号10方木 其他物资 160.0根 160.0根 60*60 二级松木 L=100 ****点击查看54#周转箱
序号11方木 其他物资 80.0根 80.0根 L=1954 30*30 ****点击查看54#周转箱
序号12方木 其他物资 160.0根 160.0根 L=2150 30*30 ****点击查看54#周转箱
序号13方木 其他物资 240.0根 240.0根 L=640 30*30 ****点击查看54#周转箱
序号14方木 其他物资 320.0根 320.0根 L=600 30*30 ****点击查看54#周转箱
序号15方木 其他物资 120.0根 120.0根 L=735 120*100 ****点击查看54#周转箱

免费注册会员

*手机号
*验证码