仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(县道提升改造一期)开标记录

仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(县道提升改造一期)开标记录

发布于 2024-12-25
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标厅一
2024-12-24 09:00

项目名称: **县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(县道提升改造一期)开标记录
项目编号:****点击查看
开标人: 王烨涛,张洪恩,沈旭娅,吴卫央,张勇清
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/12/24 9:00:00
开标地点 :开标厅一

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 ****点击查看**公司 ****点击查看172.000 房国庆 12个月
2 1 ****点击查看**公司 ****点击查看588.000 李钢 12个月
3 1 ****点击查看公司 ****点击查看973.000 李叶波 12个月
4 1 ****点击查看**公司 ****点击查看973.000 沈佩英 12个月
5 1 ****点击查看**公司 ****点击查看748.000 武宾 12个月
6 1 **市****点击查看公司 ****点击查看158.000 郭玲光 12个月
7 1 ****点击查看公司 ****点击查看595.000 安丰娜 12个月
8 1 ****点击查看公司 ****点击查看059.000 沈翔 12个月
9 1 ****点击查看公司 ****点击查看179.000 林艺 12个月
10 1 ****点击查看公司 ****点击查看718.000 周艳艳 12个月
11 1 ****点击查看公司 ****点击查看309.000 经梦媛 12个月
12 1 ****点击查看公司 ****点击查看325.000 费建慧 12个月
13 1 **博建****点击查看公司 ****点击查看830.000 杜王谊 12个月
14 1 ****点击查看公司 ****点击查看910.000 王静静 12个月
15 1 ****点击查看**公司 ****点击查看383.000 徐国峰 12个月
16 1 ****点击查看**公司 ****点击查看333.000 雷春梅 12个月
17 1 ****点击查看**公司 ****点击查看968.000 杨正尉 12个月
18 1 ****点击查看公司 ****点击查看596.000 陈培杰 12 个月
19 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看441.000 范小梅 12个月
20 1 ****点击查看**公司 ****点击查看578.000 曾文化 12 个月
21 1 ****点击查看公司 ****点击查看251.000 丁进清 12个月,缺陷责任期为 2年。
22 1 ****点击查看公司 ****点击查看917.000 杨一坤 12个月
23 1 ****点击查看**公司 ****点击查看202.000 吕秀锋 12个月
24 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看141.000 吕林军 12 个月
25 1 ****点击查看**公司 ****点击查看923.000 杨红伟 12个月
26 1 ****点击查看**公司 ****点击查看825.000 何晶 计划工期:12 个月 计划开工日期: 2025 年 1 月 15
27 1 ****点击查看公司 ****点击查看623.000 张燕萍 12个月
28 1 ****点击查看公司 ****点击查看609.000 郭勇华 12个月
29 1 ****点击查看公司 ****点击查看018.000 李宝玉 12个月
30 1 ****点击查看**公司 ****点击查看286.000 沈华 12个月
31 1 ****点击查看**公司 ****点击查看788.000 刘其 12个月
32 1 **市****点击查看公司 ****点击查看624.000 张亮 12个月,缺陷责任期为2年
33 1 ****点击查看公司 ****点击查看728.000 周丽学 12个月
34 1 ****点击查看公司 ****点击查看035.000 宋海滨 12 个月
35 1 ****点击查看公司 ****点击查看442.000 冯明 12 个月
36 1 ****点击查看**公司 ****点击查看374.000 陈志云 12个月
37 1 金****点击查看公司 ****点击查看585.000 黄金源 12个月
38 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看168.000 王静 12 个月,缺陷责任期为 2 年
39 1 ****点击查看**公司 ****点击查看702.000 李张荣 12个月
40 1 ****点击查看**公司 ****点击查看151.000 王根虎 12 个月
41 1 ****点击查看**公司 ****点击查看365.000 汪红英 12个月
42 1 ****点击查看**公司 ****点击查看307.000 钱敬 12个月
43 1 **省泰****点击查看公司 ****点击查看633.000 王振众 12个月
44 1 ****点击查看**公司 ****点击查看941.000 程志锋 12个月
45 1 ****点击查看公司 ****点击查看739.000 林建芳 12个月
46 1 ****点击查看公司 ****点击查看538.000 黄勇生 12个月
47 1 台****点击查看公司 ****点击查看810.000 丁超龙 12个月
48 1 ****点击查看**公司 ****点击查看649.000 徐乐 12个月
49 1 ****点击查看公司 ****点击查看919.000 缪益平 12个月
50 1 ****点击查看公司 ****点击查看466.000 裘力华 12个月
51 1 ****点击查看公司 ****点击查看337.000 张风操 12个月
52 1 ****点击查看公司 ****点击查看638.000 张秀秀 12 个月
53 1 **市****点击查看公司 ****点击查看157.000 高玉清 12个月,计划开工日期:2025年1月15日,计划竣工日期
54 1 ****点击查看公司 ****点击查看951.000 施颉 12个月
55 1 ****点击查看**公司 ****点击查看452.000 朱开兴 12个月
56 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看749.000 陆明磊 12个月
57 1 ****点击查看**公司 ****点击查看827.000 李彬毅 12个月
58 1 ****点击查看**公司 ****点击查看980.000 顾春晓 12个月
59 1 ****点击查看**公司 ****点击查看705.000 董丙飞 12个月
60 1 ****点击查看**公司 ****点击查看807.000 林君 12 个月
61 1 ****点击查看**公司 ****点击查看255.000 万凯义 12 个月
62 1 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看720.000 潘旭强 12 个月
63 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看840.000 周华 计划工期:12个月;缺陷责任期为2年
64 1 ****点击查看**公司 ****点击查看142.000 刘砚 12个月
65 1 ****点击查看**公司 ****点击查看306.000 潘勇清 12个月
66 1 ****点击查看公司 ****点击查看241.000 许莉洁 计划工期:12 个月,计划开工日期: 2025 年 1 月 15
67 1 ****点击查看**公司 ****点击查看202.000 叶苏晓 12个月
68 1 ****点击查看**公司 ****点击查看111.000 倪春欢 12个月
69 1 ****点击查看**公司 ****点击查看348.000 郑红波 12个月
70 1 嘉****点击查看公司 ****点击查看941.000 王红梅 12个月
71 1 ****点击查看公司 ****点击查看248.000 陈昶华 12 个月
72 1 ****点击查看公司 ****点击查看648.000 李建丰 12个月
73 1 ****点击查看**公司 ****点击查看377.000 王超辉 12个月
74 1 ****点击查看**公司 ****点击查看821.000 于清 12个月
75 1 ****点击查看**公司 ****点击查看381.000 郦波 12个月,计划开工日期:2025年1月15日,计划竣工日期
76 1 **市****点击查看**公司 ****点击查看888.000 王升 12个月
77 1 ****点击查看**公司 ****点击查看972.000 师文中 12个月
78 1 ****点击查看公司 ****点击查看967.000 程思远 12个月
79 1 ****点击查看公司 ****点击查看510.000 高佩芳 12个月
80 1 ****点击查看**公司 ****点击查看817.000 雷镇檣 12个月
81 1 ****点击查看公司 ****点击查看286.000 林娇丽 12个月
82 1 **省****点击查看公司 ****点击查看508.000 李** 12个月
83 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看400.000 陈杰 12 个月
84 1 ****点击查看公司 ****点击查看050.000 翁欢丁 12个月
85 1 ****点击查看**公司 ****点击查看987.000 王志发 12个月
86 1 ****点击查看**公司 ****点击查看928.000 谭明 12个月
87 1 ****点击查看**公司 ****点击查看265.000 连朝光 12个月
88 1 ****点击查看**公司 ****点击查看234.000 曾敏 12 个月
89 1 ****点击查看**公司 ****点击查看682.000 王爽 12个月
90 1 ****点击查看**公司 ****点击查看775.000 潘忠烈 12个月
91 1 ****点击查看**公司 ****点击查看645.000 裘佳伟 12个月
92 1 **市****点击查看公司 ****点击查看344.000 何凯先 12个月,缺陷责任期为2年
93 1 ****点击查看**公司 ****点击查看270.000 朱英姿 12个月
94 1 ****点击查看公司 ****点击查看935.000 安金鑫 12个月
95 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看735.000 黄俊涛 12个月
96 1 ****点击查看**公司 ****点击查看123.000 叶早仙 12 个月
97 1 ****点击查看公司 ****点击查看146.000 何文社 12个月
98 1 ****点击查看公司 ****点击查看262.000 翁一帆 12个月
99 1 ****点击查看**公司 ****点击查看439.000 陈从华 12个月
100 1 ****点击查看**公司 ****点击查看401.000 沈小林 12 个月
101 1 ****点击查看**公司 ****点击查看657.000 马月夫 12个月
102 1 **市****点击查看公司 ****点击查看566.000 符运海 12个月
103 1 ****点击查看**公司 ****点击查看599.000 陈雪芬 12个月
104 1 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看398.000 吴健 12个月
105 1 温****点击查看公司 ****点击查看287.000 吴仁卫 12个月
106 1 ****点击查看公司 ****点击查看575.000 王黎民 12 个月
107 1 ****点击查看**公司 ****点击查看809.000 杨得双 12个月
108 1 ****点击查看**公司 ****点击查看455.000 陈朝顺 12个月
109 1 **县****点击查看公司 ****点击查看505.000 潘文明 12个月
110 1 **中盛****点击查看公司 ****点击查看292.000 高豫疆 12 个月,缺陷责任期为 2 年
111 1 ****点击查看公司 ****点击查看385.000 楼显惠 12个月
112 1 ****点击查看公司 ****点击查看295.000 屠雪梅 12个月
113 1 **恒****点击查看公司 ****点击查看322.000 姚陈享 12个月
114 1 ****点击查看公司 ****点击查看322.000 陶娜娜 12个月
115 1 **市****点击查看公司 ****点击查看036.000 许佳 12个月
116 1 ****点击查看**公司 ****点击查看293.000 陶贝贝 12个月
117 1 ****点击查看公司 ****点击查看200.000 秦立纯 12个月
118 1 ****点击查看**公司 ****点击查看325.000 王艳 12个月
119 1 **市交通****点击查看公司 ****点击查看723.000 章建波 12个月
120 1 **省****点击查看公司 ****点击查看369.820 陈耀文 12个月
121 1 ****点击查看**公司 ****点击查看136.000 赵艳军 12个月
122 1 ****点击查看公司 ****点击查看520.000 张惠青 12个月
123 1 ****点击查看**公司 ****点击查看747.000 赵根红 12个月
124 1 ****点击查看**公司 ****点击查看745.000 姜华 12个月
125 1 ****点击查看公司 ****点击查看552.000 韩英 12 个月缺陷责任期为 2 年
126 1 ****点击查看**公司 ****点击查看481.000 王冰雁 12个月
127 1 贵****点击查看公司 ****点击查看923.000 汪传禹 12个月
128 1 ****点击查看**公司 ****点击查看288.000 全殷宇 12 个月
129 1 ****点击查看公司 ****点击查看379.000 陈良 12个月
130 1 ****点击查看**公司 ****点击查看098.000 彭碧常 12个月
131 1 ****点击查看**公司 ****点击查看118.000 汪建军 12 个月
132 1 ****点击查看**公司 ****点击查看012.000 王卫国 12个月
133 1 ****点击查看**公司 ****点击查看588.000 林辉玉 12个月
134 1 ****点击查看**公司 ****点击查看072.000 蒋凤琴 12 个月
135 1 ****点击查看**公司 ****点击查看334.000 洪洁琴 12个月
136 1 ****点击查看公司 ****点击查看749.000 徐攀 12个月
137 1 ****点击查看**公司 ****点击查看369.000 黄敏 12个月
138 1 ****点击查看公司 ****点击查看279.000 沈蕴天 12个月
139 1 ****点击查看**公司 ****点击查看166.000 李克洲 12 个月
140 1 ****点击查看公司 ****点击查看538.000 赵志刚 12个月
141 1 ****点击查看**公司 ****点击查看088.000 杨普桂 12个月
142 1 ****点击查看公司 ****点击查看647.000 项忠辉 12个月
143 1 衢****点击查看公司 ****点击查看783.000 姜剑峰 12个月
144 1 ****点击查看公司 ****点击查看402.000 应璐言 12个月