[盐都区]第三方物流综合楼项目施工总承包(二次)

[盐都区]第三方物流综合楼项目施工总承包(二次)

发布于 2025-07-07
中亿****公司
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉782人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息106条

立即监控

**省工程建设项目预评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的第三方物流综合楼项目施工总承包(二次)的评标工作已经结束,预评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将预评标结果公示如下:

1、预评标结果情况
第一名
中标候选人名称 ****点击查看 -- --
投标报价(万元) 7144.817633 -- --
项目负责人 袁俊 -- --
负责人证号 一级建造师注册证书:苏132****点击查看****点击查看02253 -- --
项目负责人业绩 -- --
企业业绩 -- --
暂估价(万元) 工程
材料
1.1、预评标结果项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、预评标结果企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、预评标结果项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看**公司 1.72 1.62 1.88 1.6 1.8
2 ****点击查看集团****点击查看公司 1.49 1.4 1.77 1.5 1.4
3 ****点击查看公司 1.56 1.2 1.74 1.4 1.4
4 ****点击查看公司 1.62 1.62 1.81 1.6 1.6
5 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看公司 1.59 1.6 1.85 1.7 1.6
7 ****点击查看公司 1.56 1.0 1.72 1.5 1.6
8 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****点击查看集团有限公司 1.68 1.75 1.85 1.8 1.7
10 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****点击查看公司 1.65 1.62 1.8 1.5 1.6
13 ****点击查看集团有限公司 1.62 1.5 1.84 1.8 1.6
14 ****点击查看集团有限公司 1.45 1.2 1.7 1.2 1.2
15 ****点击查看**公司 1.73 1.65 1.87 1.8 1.8
16 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 水玲龙(福****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****点击查看集团****点击查看公司 1.73 1.2 1.86 1.6 1.7
21 ****点击查看公司 1.6 1.45 1.81 1.6 1.3
22 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****点击查看集团有限公司 1.7 1.62 1.84 1.6 1.7
24 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****点击查看公司 1.72 1.58 1.83 1.7 1.5
26 **市****点击查看公司 1.45 0.8 1.58 1.4 1.3
27 ****点击查看集团****点击查看公司 1.65 1.58 1.79 1.8 1.5
28 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ****点击查看公司 1.62 1.62 1.75 1.5 1.5
31 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 **中****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ****点击查看集团有限公司 1.74 1.65 1.86 1.8 1.6
37 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ****点击查看集团****点击查看公司 1.65 1.7 1.8 1.8 1.7
39 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 中建二局****点击查看公司 1.63 1.62 1.86 1.8 1.8
43 ****点击查看**公司 1.48 1.0 1.78 1.2 1.4
44 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ****点击查看公司 1.55 1.2 1.86 1.5 1.5
46 **鑫裕房屋****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ****点击查看集团有限公司 1.7 1.62 1.82 1.8 1.6
49 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ****点击查看**公司 1.45 0.8 1.7 1.2 1.3
51 ****点击查看集团有限公司 1.52 1.2 1.75 1.4 1.3
52 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 ****点击查看公司 1.61 1.0 1.83 1.7 1.5
54 ****点击查看公司 1.72 1.65 1.85 1.7 1.8
55 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看 1.72 1.75 1.88 1.75 1.8
58 ****点击查看集团有限公司 1.62 1.5 1.78 1.5 1.3
59 ****点击查看集团****点击查看公司 1.75 1.62 1.85 1.6 1.7
60 ****点击查看集团有限公司 1.73 1.62 1.84 1.8 1.4
61 ****点击查看集团****点击查看公司 1.75 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****点击查看**公司 1.56 0.9 1.8 1.4 1.2
63 ****点击查看**公司 11.43 11.48 12.93 10.8 11.6
64 ****点击查看集团****点击查看公司 11.43 11.95 12.88 11.05 11.65
65 ****点击查看公司 11.19 11.26 12.45 10.7 10.8
66 ****点击查看公司 11.51 12.03 12.93 10.85 11.65
67 ****点击查看集团****点击查看公司 11.48 11.42 12.89 10.9 11.6
68 ****点击查看公司 11.46 11.22 12.85 11.0 11.5
69 ****点击查看公司 11.45 11.45 12.93 11.05 11.5
70 ****点击查看公司 11.42 11.56 12.93 10.9 11.75
71 ****点击查看集团有限公司 11.5 11.26 12.8 10.9 11.6
72 ****点击查看****点击查看公司 11.04 11.33 12.5 10.8 10.8
73 ****点击查看公司 10.92 11.23 12.24 10.9 10.8
74 ****点击查看公司 11.48 11.22 12.92 11.0 11.55
75 ****点击查看集团有限公司 11.3 10.77 12.58 10.7 10.85
76 ****点击查看集团有限公司 11.13 10.97 12.39 11.1 10.7
77 ****点击查看**公司 11.52 11.39 12.86 10.8 11.55
78 ****点击查看集团有限公司 11.47 11.41 12.84 11.05 11.55
79 ****点击查看**公司 11.55 11.4 12.79 11.0 11.65
80 水玲龙(福****点击查看公司 11.29 11.63 12.94 10.95 11.7
81 ****点击查看**公司 11.08 10.99 12.35 10.8 10.8
82 ****点击查看集团****点击查看公司 11.49 11.09 12.88 10.7 11.5
83 ****点击查看公司 11.07 11.04 12.35 10.8 10.85
84 ****点击查看****点击查看公司 11.1 11.12 12.46 10.7 10.85
85 ****点击查看集团有限公司 11.43 11.62 12.81 11.1 11.65
86 ****点击查看公司 11.18 10.74 12.5 10.75 10.85
87 ****点击查看公司 11.37 11.32 12.88 10.9 11.5
88 **市****点击查看公司 11.46 11.4 12.84 11.05 11.6
89 ****点击查看集团****点击查看公司 11.48 11.43 12.86 10.85 11.6
90 ****点击查看公司 11.42 11.73 12.91 11.15 11.75
91 ****点击查看**公司 11.48 11.44 12.78 10.9 11.6
92 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 ****点击查看公司 11.44 11.49 12.9 11.0 11.6
94 ****点击查看集团有限公司 11.02 11.57 12.4 10.95 10.7
95 ****点击查看集团有限公司 11.11 11.1 12.34 11.0 10.8
96 ****点击查看集团有限公司 11.4 11.6 12.9 11.0 11.7
97 **中****点击查看公司 11.01 11.21 12.3 10.95 10.65
98 ****点击查看集团有限公司 11.56 11.87 12.91 10.9 11.7
99 ****点击查看公司 11.43 11.6 12.93 11.05 11.75
100 ****点击查看集团****点击查看公司 11.46 11.48 12.88 10.7 11.6

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不规范标书检查扣分 不良记录评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评审 项目经理答辩 业绩评审 合计
1 ****点击查看 ****点击查看8176.33 81.627 0 0 11.63 0 1.77 2 97.027
2 中建二局****点击查看公司 81.753 0 0 11.52 0 1.74 2 97.013
3 ****点击查看**公司 80.887 0 0 11.5 0 1.71 2 96.097
4 ****点击查看集团****点击查看公司 81.048 0 0 11.36 0 1.68 2 96.088
5 ****点击查看集团****点击查看公司 80.233 0 0 11.5 0 1.67 2 95.403
6 ****点击查看集团有限公司 79.758 0 0 11.71 0 1.71 2 95.178
7 ****点击查看公司 79.739 0 0 11.4 0 1.67 2 94.809
8 ****点击查看集团有限公司 79.29 0 0 11.71 0 1.73 2 94.73
9 ****点击查看集团****点击查看公司 79.364 0 0 11.68 0 1.46 2 94.504
10 ****点击查看集团****点击查看公司 79.014 0 0 11.51 0 1.73 2 94.254
11 ****点击查看公司 79.001 0 0 11.42 0 1.62 2 94.041
12 ****点击查看**公司 78.485 0 0 11.49 0 1.78 2 93.755
13 ****点击查看公司 78.297 0 0 11.73 0 1.61 2 93.637
14 ****点击查看公司 79.811 0 0 11.59 0 0 2 93.401
15 ****点击查看集团****点击查看公司 79.768 0 0 11.61 0 0 2 93.378
16 ****点击查看公司 77.956 0 0 11.54 0 1.52 2 93.016
17 ****点击查看集团有限公司 77.664 0 0 11.45 0 1.75 2 92.864
18 ****点击查看公司 77.437 0 0 11.45 0 1.74 2 92.627
19 ****点击查看公司 79.008 0 0 11.58 0 0 2 92.588
20 ****点击查看集团有限公司 77.304 0 0 11.57 0 1.67 2 92.544
21 ****点击查看集团有限公司 77.019 0 0 11.62 0 1.72 2 92.359
22 ****点击查看**公司 78.7 0 0 11.53 0 0 2 92.23
23 ****点击查看公司 76.861 0 0 11.39 0 1.63 2 91.881
24 ****点击查看公司 76.349 0 0 11.51 0 1.6 2 91.459
25 ****点击查看公司 76.425 0 0 11.47 0 1.55 2 91.445
26 **市****点击查看公司 76.456 0 0 11.49 0 1.38 2 91.326
27 ****点击查看公司 77.754 0 0 11.51 0 0 2 91.264
28 ****点击查看集团****点击查看公司 77.579 0 0 11.5 0 0 2 91.079
29 ****点击查看集团****点击查看公司 77.864 0 0 11.5 0 1.69 0 91.054
30 水玲龙(福****点击查看公司 77.108 0 0 11.54 0 0 2 90.648
31 ****点击查看**公司 77.033 0 0 11.51 0 0 2 90.543
32 ****点击查看集团有限公司 77.025 0 0 11.48 0 0 2 90.505
33 ****点击查看公司 77.676 0 0 11.08 0 1.45 0 90.206
34 ****点击查看集团有限公司 77.311 0 0 10.97 0 1.67 0 89.951
35 ****点击查看集团有限公司 77.572 0 0 11.07 0 1.28 0 89.922
36 ****点击查看集团有限公司 76.246 0 0 11.57 0 0 2 89.816
37 ****点击查看公司 75.855 0 0 11.63 0 0 2 89.485
38 ****点击查看公司 78.001 0 0 10.93 0 0 0 88.931
39 ****点击查看集团有限公司 76.137 0 0 11.12 0 1.54 0 88.797
40 ****点击查看公司 77.751 0 0 11.02 0 0 0 88.771
41 ****点击查看****点击查看公司 75.741 0 0 11.02 0 0 2 88.761
42 ****点击查看**公司 76.367 0 0 11.01 0 1.36 0 88.737
43 ****点击查看集团有限公司 76.326 0 0 11 0 1.41 0 88.736
44 ****点击查看公司 76.088 0 0 10.99 0 1.55 0 88.628
45 ****点击查看集团有限公司 77.388 0 0 11.22 0 0 0 88.608
46 ****点击查看集团有限公司 77.507 0 0 11.07 0 0 0 88.577
47 ****点击查看**公司 77.465 0 0 10.97 0 0 0 88.435
48 ****点击查看**公司 76.145 0 0 10.94 0 1.32 0 88.405
49 ****点击查看****点击查看公司 77.33 0 0 11.06 0 0 0 88.39
50 ****点击查看**公司 75.738 0 0 11.08 0 1.39 0 88.208
51 ****点击查看集团有限公司 76.36 0 0 11.18 0 0 0 87.54
52 ****点击查看公司 76.359 0 0 11 0 0 0 87.359
53 ****点击查看公司 76.318 0 0 10.98 0 0 0 87.298
54 ****点击查看**公司 76.158 0 0 11.07 0 0 0 87.228
55 ****点击查看集团****点击查看公司 76.164 0 0 11.01 0 0 0 87.174
56 ****点击查看公司 76.238 0 0 10.92 0 0 0 87.158
57 ****点击查看**公司 76.145 0 0 10.96 0 0 0 87.105
58 ****点击查看**公司 75.814 0 0 11.08 0 0 0 86.894
59 **中****点击查看公司 75.734 0 0 11.06 0 0 0 86.794
60 ****点击查看集团有限公司 75.646 0 0 11.12 0 0 0 86.766
61 **鑫裕房屋****点击查看公司 75.649 0 0 11.06 0 0 0 86.709
62 ****点击查看公司 76.243 0 0 0 0 1.58 0 77.823

7、拟确定预选中标人:

第一名:****点击查看

8、备注:

本预评标结果公示期自:2025/7/7起,至2025/7/10止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2025/7/7