槐安路东延(二期)工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 槐安路东延(二期)工程
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 槐安路东延(二期)工程项目 中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001001
公示内容:
标段: 槐安路东延(二期)工程标段 |
所属专业: 市政道路工程建筑 | 所属地区: **省**市**区 |
开标时间: 2025-06-27 | 开标地点: 第一开标室 |
公示开始日期: 2025-07-02 | 公示截止日期: 2025-07-05 |
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 | ****点击查看 | ****点击查看70742.26 | ****点击查看70742.26 | 合格 | 合格 |
2 | 石****点击查看公司 | ****点击查看42882.29 | ****点击查看42882.29 | 合格 | 合格 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看10706.35 | ****点击查看10706.35 | 合格 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 | ****点击查看 | 范晓涛 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书 | 冀113****点击查看****点击查看01187 |
2 | 石****点击查看公司 | 张伟 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀113****点击查看****点击查看01815 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 卢庆丰 | 市政公用工程一级建造师 | 市政公用工程一级建造师 | 冀113****点击查看****点击查看21834 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 | ****点击查看 | 满足, |
2 | 石****点击查看公司 | 满足, |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 满足, |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 | ****点击查看 | **市**大街市政化改造工程施工 | **市****点击查看公司 | 2022-07-29 | ****点击查看744447.94元 |
2 | ****点击查看 | **市**基础设施提升工程项目施工 | **市****点击查看公司 | 2022-04-30 | ****点击查看674607.16元 |
3 | ****点击查看 | **市**基础设施提升工程二期施工 | **市****点击查看公司 | 2023-04-07 | ****点击查看142873.02元 |
4 | ****点击查看 | **市**大街涉铁涉渠段市政化改造工程施工 | **市****点击查看公司 | 2022-12-09 | ****点击查看65750.65元 |
5 | ****点击查看 | ****点击查看部片区城市基础设施提升改造工程六期施工 | **市****点击查看公司 | 2023-08-21 | ****点击查看25532.3元 |
6 | 石****点击查看公司 | 西二环互通立交桥(二期)及槐安路高架西延(西二环-西三环)项目EPC总承包 | **市****点击查看集团有限公司 | 2022-09-08 | ****点击查看11800 |
7 | 石****点击查看公司 | ****点击查看河城市片区林屏路(胜利大街-体育大街)道路和地下管廊工程项目施工 | **太****点击查看公司 | 2023-03-08 | ****点击查看87288.08 |
8 | 石****点击查看公司 | 南二环(仙台街-太行大街)快速连通工程施工 | **市****点击查看集团有限公司 | 2024-03-14 | ****点击查看37285.53 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看开发区综合管网及配套设施建设项目二期 | ****点击查看集团有限公司 | 2023-12-11 | ****点击查看89900.00 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | **高新区综合管网及配套设施建设项目封龙大街、塔北东路等道路工程、照明工程等EPC总承包 | ****点击查看集团有限公司 | 2024-06-19 | ****点击查看74615.80 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | **县城镇生活垃圾综合处理建设工程项目工程总承包(EPC) | ****点击查看集团有限公司 | 2024-08-02 | ****点击查看23900.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 | ****点击查看 | 10.80 | 10.81 | 10.30 | 10.50 | 10.80 |
2 | 石****点击查看公司 | 7.80 | 8.23 | 7.50 | 8.10 | 7.70 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 9.60 | 9.78 | 9.50 | 9.80 | 9.40 |
4 | ****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ****点击查看公司 | 3.80 | 4.09 | 3.00 | 4.00 | 3.70 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 4.50 | 4.71 | 4.20 | 4.30 | 4.60 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 4.10 | 4.36 | 4.00 | 4.40 | 4.10 |
9 | **市****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 4.00 | 4.67 | 3.20 | 4.35 | 4.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 | ****点击查看 | 43.50 | 47.99 | 43.20 | 41.60 | 46.60 |
2 | 石****点击查看公司 | 41.30 | 45.79 | 40.70 | 44.40 | 42.80 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 36.90 | 41.65 | 36.60 | 43.00 | 38.00 |
4 | ****点击查看公司 | 34.90 | 36.26 | 36.50 | 39.10 | 36.00 |
5 | ****点击查看公司 | 33.20 | 37.09 | 37.00 | 40.20 | 38.00 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 40.30 | 43.10 | 41.20 | 44.15 | 43.70 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 34.10 | 34.80 | 34.00 | 41.60 | 36.20 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 35.60 | 35.83 | 36.40 | 41.60 | 37.80 |
9 | **市****点击查看公司 | 35.90 | 38.32 | 34.90 | 43.40 | 36.80 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 38.30 | 41.30 | 37.40 | 43.30 | 38.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 | ****点击查看 | 39.95 | 95.17 |
2 | 石****点击查看公司 | 40.00 | 90.87 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 39.96 | 88.81 |
4 | ****点击查看公司 | 39.99 | 76.54 |
5 | ****点击查看公司 | 39.99 | 80.81 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 39.99 | 86.94 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 39.96 | 78.10 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 39.96 | 81.60 |
9 | **市****点击查看公司 | 39.95 | 77.81 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 39.99 | 83.89 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:****点击查看 董晓衡 电话:0311-****点击查看9620;招标代理机构:张宏 173****点击查看4205;
联系方式:
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **区市府东路 329 号 | 地址: **省**市**区金嘉园商业B区 |
联系人: 董晓衡 | 联系人: 张宏 |
电话: 0311-****点击查看9620 | 电话: 173****点击查看4205 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8. 其他公示内容:为贯彻落实****点击查看办公室冀建招办【2018】15号《**省建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争实施方案》通知的工作要求,对招标投标领域存在的阻碍投标、恶意竞标、强揽工程、串标、围标、陪标、索要不合理评标报酬等下列涉黑涉恶涉乱行为进行全面清理整治,凡有下列行为之一的,将直接移交****点击查看办公室处理:1、****点击查看银行保函行为;2、招标人、招标代理机构、潜在投标人以及有关部门以不合理要求和其他手段3、阻止、劝退、阻碍其他投标人投标的行为;4、投标人以他人名义投标的行为;5、出借或借用资质投标的行为;6、通过串联的方式串标、围标、陪标,****点击查看公司集体投标,形成投标团伙,排挤竞争对手和其他潜在投标人的行为;7、采用威胁、利诱、胁迫等方式在评标结果确定前买卖投标文件或者诱使他人加入投标团伙的行为;8、投标人伪造人员证件、企业证照、单位公章、社保证明等行为;9、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的行为;10、投标人中标后故意放弃中标,将工程转卖给其他投标人的行为;11、以要挟、胁迫、恐吓、欺压等形式强行承包或者分包工程、强行供货或提供服务的行为;12、采用打、砸、抢等方式阻止其他人进入评标现场毁坏他人投标文件的行为;13、个别投标人鼓动其他投标人代表围堵招标人、招标代理、评标专家的行为;14、评标专家不按招标文件规定的评标办法评标,恶意废标的行为;15、评标专家在评标过程中故意拖延评标时间、或评标结束后拒不签字以索要高额评标报酬的行为;16、招标代理在评标过程中以投标文件有瑕疵为由向投标人索要不合理费用的行为;17、其他扰乱招投标活动的行为。