联系人28个
立即查看
可引荐人脉593人
立即引荐
历史招中标信息552条
立即监控
联系人28个
立即查看
可引荐人脉593人
立即引荐
历史招中标信息552条
立即监控
拍价: 6,190,500 元/首年
挂牌开始时间: 2026-07-13 挂牌结束时间: 2026-07-29
** **市 **新区
所在地区
联系方式
联系人: 张晋戈
联系电话: 188****点击查看6609
资产包信息
标的基本信息
特别告知
竞价公告
竞价须知
附件
| 场次名称 | ****点击查看公司**市**新区四道桥北7号地东侧项目 | 场次编号 | ****点击查看 |
| 报名结束时间 | 2026-07-29 09:00:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2026-07-30 08:00:00 |
| 竞价时间 | 2026-07-31 09:00:00 -- 2026-07-31 11:00:00 | 限时竞价时长 | 5分钟 |
| 踏勘时间 | -- | 发布单位 | ****点击查看 |
资产包信息
| 资产包编号 | RTDC-ZLZCB-202****点击查看0133 | 资产包名称 | ****点击查看公司**市**新区四道桥北7号地东侧仓储竞价项目 |
| 起拍价(元) | ****点击查看500元/首年 | 租赁期限 | 年 |
| 保证金(元) | ****点击查看000 | 加价幅度(元) | 10000 |
| 最少竞价人数 | 3 | 联系人 | 张晋戈 |
| 联系电话 | 188****点击查看6609 | 年租金递增方案 | 逐年递增1% |
重要告知:
1. 竞价人需一次性足额缴纳保证金,分多笔汇入的保证金不作为有效保证金,无法参与标的竞价。
2. 未在“保证金缴纳截止时间”前缴纳的保证金不作为有效保证金,****点击查看银行实际到账时间为准,请提前打款,避免因异地跨行等原因造成入账延迟影响竞价。
3. 收款账户信息请竞价人登录电子商务平台后,在“租赁网上竞价-待缴纳保证金”功能中查看,付款账户户名必须与平台注册的企业全称保持一致。
标的基本信息
标的物1
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****点击查看1473 | 标的物名称 | 津**市**新区四道桥-仓库三期D座7库-仓库三期D座7库-1层-仓库三期D座7库-仓库三期D座7库 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1258平方米; | ||
| 免租装修期 | 0 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物2
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****点击查看1474 | 标的物名称 | 津**市**新区四道桥-三期B1库北侧一层钢构彩钢仓库-三期B1库北侧一层钢构彩钢仓库三期B1库北侧一层钢构彩钢仓库-1层-三期B1库北侧一层钢构彩钢仓库-三期B1库北侧一层钢构彩钢仓库三期B1库北侧一层钢构彩钢仓库 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:994平方米; | ||
| 免租装修期 | 0 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物3
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****点击查看1475 | 标的物名称 | 津**市**新区四道桥-仓库三期C座3库-仓库三期C座3库-1层-仓库三期C座3库-仓库三期C座3库 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1258平方米; | ||
| 免租装修期 | 0 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物4
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****点击查看1476 | 标的物名称 | 津**市**新区四道桥-仓库二期D座6库-仓库二期D座6库-1层-仓库二期D座6库-仓库二期D座6库 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1258平方米; | ||
| 免租装修期 | 0 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物5
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****点击查看1477 | 标的物名称 | 津**市**新区四道桥-仓库三期B座9库-仓库三期B座9库-1层-仓库三期B座9库-仓库三期B座9库 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1258平方米; | ||
| 免租装修期 | 0 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物6
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****点击查看1478 | 标的物名称 | 津**市**新区四道桥-仓库二期D座3库-仓库二期D座3库-1层-仓库二期D座3库-仓库二期D座3库 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1258平方米; | ||
| 免租装修期 | 0 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物7
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****点击查看1479 | 标的物名称 | 津**市**新区四道桥-仓库一期B座2库-仓库一期B座2库-1层-仓库一期B座2库-仓库一期B座2库 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1258平方米; | ||
| 免租装修期 | 0 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物8
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****点击查看1480 | 标的物名称 | 津**市**新区四道桥-仓库二期C座8库-仓库二期C座8库-1层-仓库二期C座8库-仓库二期C座8库 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1258平方米; | ||
| 免租装修期 | 0 | ||
| 标的物所在地 | |||
| 标的物描述 | |||
| 标的物图片 | |||
标的物9
| 标的物编号 | RTDC-ZLBDW-202****点击查看1481 | 标的物名称 | 津**市**新区四道桥-仓库三期D座3库-仓库三期D座3库-1层-仓库三期D座3库-仓库三期D座3库 |
| 标的物信息 | 业态:地产;标的物类型:房屋建筑物;占地面积:0平方米;房屋面积:1258平方米; | ||
| 免租装修期 | 0 | ||