山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**水路运输管理服务综合信息平台(一期)子系统一、子系统二系统运维、等保测评及密码测评项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:**水路运输管理服务综合信息平台(一期)子系统一、子系统二系统运维、等保测评及密码测评项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:赵子祥、赵晶、段峰、标包B:赵子祥、赵晶、段峰、标包C:赵子祥、赵晶、段峰 | ||||||||||||||||||
标包A:****点击查看(88.0、89.0、98.0)、浪潮工****点击查看公司(76.05、80.55、84.55)、****点击查看**公司(76.92、81.42、88.92)标包B:**省****点击查看研究院(****点击查看实验室)(84.24、85.24、89.74)、****点击查看公司(79.0、85.0、87.0)、**卓识****点击查看公司(52.99、57.99、63.49)、速科检测****点击查看公司(62.52、63.02、67.52)标包C:**维平信息****点击查看公司(90.0、90.0、91.0)、****点击查看**公司(87.46、87.96、88.46)、信元****点击查看公司(74.86、74.86、75.86) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]538号文件标准,成交单位按照成交金额的1.5%向代理机构一次性支付成交服务费,不足3000元的按3000元收取。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):9000 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:/ | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形企业综合实力、项目负责人、技术部分等不占优势) | ||||||||||||||||||
2、速科检测****点击查看公司:评审得分较低(其他情形企业综合实力、技术部分等不占优势) | ||||||||||||||||||
3、**卓识****点击查看公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低企业综合实力、项目负责人、技术部分等不占优势) | ||||||||||||||||||
4、信元****点击查看公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、****点击查看**公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、****点击查看**公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低业绩、技术支持方案等不占优势) | ||||||||||||||||||
7、浪潮工****点击查看公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低业绩、信誉、技术支持方案等不占优势) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:**市舜耕路17号(****点击查看),**市舜耕路17号(****点击查看),**市舜耕路17号(****点击查看) | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看2809 | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:**省**市**区县(区)**路2-1号**大厦8406 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看7160 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:卢远蕾 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看7160 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |