招商局保税物流有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招商保税堆场机械维保服务采购项目 | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
谈判采购 | ||
经营服务 | ||
2025-06-16 09:30:00 |
****点击查看 | ||
**市前海深港**区**街道怡海大道1129号招商保税前海仓二号仓库2201 | ||
李霖 | ||
136****点击查看0290 | ||
****点击查看@cmhk.com | ||
异议联系人:刘晶 | ||
异议联系电话:135****点击查看9491 | ||
异议邮箱:****点击查看@cmhk.com | ||
异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | ||
dzzbts@ciesco.****点击查看.cn |
招商保税正面吊维保服务采购项目 | ||
****点击查看001 | ||
为招商保税自有正面吊设备提供定期保养、故障维修及应急支持等服务服务,合同有效期2年,具体要求详见采购需求。 | ||
4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: 无 4.2关联关系禁止报价要求: 供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受联合体。 4.4其他资格要求及证明资料: (1)提供合法有效的营业执照,投标人需提供原件的扫描件并加盖公章;(2)提供法定代表人身份证明书,投标人需提供原件的扫描件并加盖公章;(3)提供授权委托书,投标人需提供原件的扫描件并加盖公章,若是法人进行投标则不用提供;(4)提供投标函,投标人需提供原件的扫描件并加盖公章。 | ||
不要求 | ||
2025-06-19 08:00:00 | ||
2025-06-19 09:00:00 | ||
2025-06-19 09:30:00 | ||
2025-06-19 09:30:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 | 币种 | 含税单价 | 含税合价 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率(%) | 交货期 |
波箱压力传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1825 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
弹簧修理包 | 0.00100 | 元/件 | 923944.1103 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
波箱大修包 | 0.00100 | 元/件 | 923976.3305 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
波箱温度传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1391 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
发动机转速传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1823 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
涡轮转速传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1821 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
毂轮传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1822 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
输出轴传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923855.182 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
输出轴油封 | 0.00900 | 元/件 | 923855.1496 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
波箱油冷却节温器 | 0.00100 | 元/件 | 923941.0127 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
波箱变量电磁阀 | 0.00300 | 元/件 | 923944.059 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
波箱电磁阀 | 0.00100 | 元/件 | 923944.0591 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
波箱控制阀线束 | 0.00100 | 元/件 | 923855.173 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
全流量变速箱电磁阀 F/R | 0.00100 | 元/件 | 923976.0796=923944.1241 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
全流量变速箱电磁阀 伺服阀 | 0.01000 | 元/件 | 923978.0792 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
全流量变速箱电磁阀(2/4、1/3选择) | 0.00100 | 元/件 | 923978.0801 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
全流量变速箱电磁阀 压力传感器 | 0.00700 | 元/件 | 923978.0806 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
变速箱比例电磁阀 | 0.00100 | 元/件 | 923944.059 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
变速箱开关电磁阀(24V) | 0.00100 | 元/件 | 923944.0591 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
变速箱开关电磁阀(12V) | 0.00100 | 元/件 | 923976.1455 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
变速箱主阀(全流量主阀总成) | 0.00100 | 元/件 | 923978.0791 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
变速箱主阀(非全流量主阀总成) | 0.00100 | 元/件 | 923976.2821 | 变速箱部分 | 人民币 | ||||||
驱动轴总成 | 0.00100 | 元/件 | 923083.0014 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
驱动轴十字节 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1181 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
驱动半轴 | 0.00100 | 元/件 | 923855.0737 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
驱动轴轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0473 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
驱动行星架 | 0.00100 | 元/件 | 923855.0746 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
行星齿轮圈 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0571 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
行星太阳齿 | 0.00100 | 元/件 | 923828.056 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
半轴太阳齿 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0559 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
行星齿轮 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0565 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
行星齿轮轴承 | 0.01500 | 元/件 | 923828.0567 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
行星齿轮轴 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0569 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
行星齿轮轴 | 0.00100 | 元/件 | 923828.057 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包差速十字节 | 0.00100 | 元/件 | 923855.0261 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包差速十字节齿轮 | 0.00200 | 元/件 | 923468.0168 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包差速齿轮 | 0.01000 | 元/件 | 923855.0765 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包差速齿轮垫片 | 0.20000 | 元/件 | 923855.1235 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包差速齿轮座轴承 | 0.00300 | 元/件 | 923855.0768 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包差速齿轮座螺母 | 0.00600 | 元/件 | 923828.0192 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包差速齿轮座螺母 | 0.00600 | 元/件 | 923828.0191 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包输入轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0194 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包输入轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0196 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包输入轴油封 | 0.00800 | 元/件 | 923855.0772 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包总成 | 0.00100 | 元/件 | 923855.167 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包调整螺母 | 0.00500 | 元/件 | 923855.0281 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包调整螺母 | 0.00500 | 元/件 | 923855.0289 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1373 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1374 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923855.0283 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923855.0282 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包调整垫片 | 0.00100 | 元/件 | 923109.008 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包十字节齿轮 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0433 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包十字节齿轮 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0432 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包菠萝齿总成 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1543 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包菠萝齿轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0415 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包菠萝齿轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0416 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包菠萝齿轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0422 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包菠萝齿轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923855.0271 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
桥包菠萝齿轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0401 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动左半轴 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0384 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动右半轴 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0385 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923109.0135 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923109.0136 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动行星座 | 0.00100 | 元/件 | 923828.038 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动行星齿圈 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0378 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动太阳齿 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0375 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动行星齿 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0373 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动行星齿轴承 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0372 | 驱动桥部分 | 人民币 | ||||||
液压测试接头 | 0.00900 | 元/件 | 920794.0002 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
充压阀 | 0.00100 | 元/件 | 923543.0025 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
限压阀 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1191 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
充压阀 | 0.00100 | 元/件 | 923855.119 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
阻断阀 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1189 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
针阀 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1188 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
电磁阀 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1187 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
电磁线圈 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1186 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车油冷却风扇 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1201 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车灯传感器 | 0.00100 | 元/件 | 920596.0022 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车报警传感器 | 0.00100 | 元/件 | 920596.0055 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车离合传感器 | 0.00100 | 元/件 | 920596.0029 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
脚刹车阀 | 0.00100 | 元/件 | 923935.0134=M****点击查看022H | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
镜面油封 | 0.00100 | 元/件 | 924015.0777 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
前桥驱动骨架油封 | 0.00100 | 元/件 | 923109.0128 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车活塞油封 | 0.00100 | 元/件 | 922748.0001 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
镜面油封 | 0.00100 | 元/件 | 921157.0007 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车活塞 | 0.00100 | 元/件 | 923109.0024 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车钢片 | 0.00100 | 元/件 | 922746.0001 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车摩擦片 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1376 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
驱动输入轴油封 | 0.00100 | 元/件 | 923855.0269 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
手刹修理油封 | 0.03000 | 元/件 | 923855.1689 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
手刹修理油封 | 0.05000 | 元/件 | 923855.1691 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
手刹修理油封 | 0.00900 | 元/件 | 923855.1693 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
手刹修理油封 | 0.00500 | 元/件 | 923855.1695 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
手刹修理油封 | 0.00500 | 元/件 | 923855.1701 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
手刹片 | 0.00600 | 元/件 | 923855.1707 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车油温度传感器 | 0.00100 | 元/件 | A37725.0100 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
刹车油温度传感器 | 0.00100 | 元/件 | 920169.011 | 刹车部分 | 人民币 | ||||||
方向机 | 0.00100 | 元/件 | 920207.029 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
方向机修理报 | 0.00100 | 元/件 | 923764.0218 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
优先阀 | 0.00100 | 元/件 | 923225.0016 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
右羊角 | 0.00100 | 元/件 | A46501.0200 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
左羊角 | 0.00100 | 元/件 | A46501.0100 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
羊角上轴承 | 0.00100 | 元/件 | 921162.001 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
羊角下轴承 | 0.00100 | 元/件 | 921162.001 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
哈巴外轴承 | 0.00100 | 元/件 | 921162.001 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
哈巴内轴承 | 0.00100 | 元/件 | 921162.0011 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
哈巴内油封 | 0.00100 | 元/件 | 920598.0004 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
羊角修理包(转向轴承套件) | 0.00100 | 元/件 | 425817.8286 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
钢圈 | 0.00100 | 元/件 | 920981.0047 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
滑动圆形轴承(重型带孔) | 0.00100 | 元/件 | A54065.0200 | 后桥转向部分 | 人民币 | ||||||
负载传感器 | 0.00100 | 元/件 | 920147.016 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
超重/位置传感器 | 0.00700 | 元/件 | A39496.0200 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
角度传感器 | 0.00100 | 元/件 | A40607.0100 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
航空手柄 | 0.00100 | 元/件 | 920943.0058 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
档位手柄 | 0.00100 | 元/件 | 920476.016 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
KCU | 0.00100 | 元/件 | 923732.001 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
前/后/吊具电脑KDU | 0.00100 | 元/件 | 923732.0013 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
键盘KIT | 0.00100 | 元/件 | 923732.0012 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
显示屏KID | 0.00100 | 元/件 | 923741.0011 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
显示屏KID | 0.00100 | 元/件 | 923741.0013 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
发动机电脑EDC | 0.00100 | 元/件 | 924015.1076 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
波箱TCU | 0.00100 | 元/件 | 923315.0034 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
油门踏板 | 0.00100 | 元/件 | 923935.0154 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
钥匙开关 | 0.00100 | 元/件 | 920451.005 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
手刹开关 | 0.00100 | 元/件 | 920971.0013 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
急停开关 | 0.00100 | 元/件 | 922730.0005 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
空压机 | 0.00100 | 元/件 | 923692.0008 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
发电机 | 0.00100 | 元/件 | 923976.0231 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
启动马达 | 0.00100 | 元/件 | 923976.0244 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
膨胀阀 | 0.00100 | 元/件 | 921083.0003 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
温度传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1565 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
温度传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1574 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
环境温度传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923934.0767 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
前雨刮马达 | 0.00900 | 元/件 | 923934.0097 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
前雨刮马达臂 | 0.00100 | 元/件 | 923934.0098 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
前雨刮马达片 | 0.02000 | 元/件 | 923935.0127 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
顶/后雨刮马达 | 0.00100 | 元/件 | 920890.0012 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
顶雨刮马达臂 | 0.00100 | 元/件 | 920888.0001 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
顶/后雨刮马达片 | 0.00100 | 元/件 | 920183.023 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
后雨刮马达臂 | 0.00100 | 元/件 | 920888.0007 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
旋转警灯 | 0.00100 | 元/件 | 921358.0015 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
刹车油温度传感器 | 0.00100 | 元/件 | A37725.0100 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
电源主开关 | 0.00100 | 元/件 | 920857.0002 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
控制继电器 | 0.00100 | 元/件 | 922200.0003 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
旋锁感应器 | 0.00100 | 元/件 | A39496.0200 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
长度传感器(发条) | 0.00100 | 元/件 | 923110.0933 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
长度传感器(钢丝绳) | 0.00100 | 元/件 | 923855.007 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
长度传感器(传感器) | 0.00100 | 元/件 | 923944.0571 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
空调风机 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1558 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
空调水阀 | 0.00100 | 元/件 | 923933.0113 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
伸出长度传感器(称重) | 0.00100 | 元/件 | 923625.0016 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
长度传感器(发条) | 0.00100 | 元/件 | 923110.0993 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
长度传感器(钢丝绳) | 0.00100 | 元/件 | 923855.007 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
长度传感器(传感器) | 0.00100 | 元/件 | 923944.0571 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
长度传感器(滑轮) | 0.00100 | 元/件 | 923944.2376 | 电气控制系统部分 | 人民币 | ||||||
刹车泵 | 0.00100 | 元/件 | 923909.0003 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
冷却泵 | 0.00100 | 元/件 | 923909.0002 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
左大泵 | 0.00100 | 元/件 | 923141.0052 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
右大泵 | 0.00100 | 元/件 | 923141.0042 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
吊具主阀 | 0.00100 | 元/件 | 923711.0035 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
液压主阀 | 0.00100 | 元/件 | 923939.0002 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
油箱单向阀 | 0.00100 | 元/件 | 921021.0009 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
刹车油冷却风扇 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1201 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
左弯接头 | 0.00100 | 元/件 | A44015.0200 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
右弯接头 | 0.00100 | 元/件 | A44015.0100 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
泵单向阀 | 0.00100 | 元/件 | 921021.0007 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
整车油封修理包 | 0.00100 | 元/件 | K****点击查看420 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
吊具动作电磁阀线圈 | 0.00100 | 元/件 | 923110.0854 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
吊具动作电磁阀 | 0.00100 | 元/件 | 922143.0047 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
起升油缸轴承 | 0.00100 | 元/件 | 924523.0565 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
脚刹阀 | 0.00100 | 元/件 | 923976.2407 | 液压系统部分 | 人民币 | ||||||
吊具控制阀 | 0.00100 | 元/件 | 922143.004 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
梭阀 | 0.00100 | 元/件 | 922908.0004 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
旋转开排马达 | 0.00100 | 元/件 | 920216.033 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
开排马达修理包 | 0.00100 | 元/件 | 923764.0644 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
右开排链条 | 0.00100 | 元/件 | 923976.2405(4.46米) | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
左开排链条=****点击查看14024 | 0.00100 | 元/件 | 923976.2406(4.72米) | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
正面吊开排链条销 | 0.00100 | 元/件 | 923899.0152=****点击查看8001 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
正面吊开排链条节 | 0.00900 | 元/件 | 923855.1027A | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
正面吊开排链条节 | 0.00900 | 元/件 | 923855.1027B=****点击查看1634 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
链条张紧座 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0762 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
吊具主阀电磁阀 | 0.00100 | 元/件 | 923636.0756 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
吊具电磁阀修理包 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0012 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
吊具对正传感器 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1355 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
减速箱修理包 | 0.00100 | 元/件 | 923899.064 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
正面吊锁头(含垫片和螺母) | 0.00100 | 元/件 | 425817.8126 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
锁头 | 0.00100 | 元/件 | A31389.0100 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
锁头螺母 | 0.00100 | 元/件 | 923828.0843 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
旋锁油缸 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1627 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
旋锁油缸修理包 | 0.00100 | 元/件 | A26334.3100(A26334.3100M) | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
20~40缓冲感应器 | 0.00100 | 元/件 | A39496.0200 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
吊具平衡阀 | 0.00100 | 元/件 | 923543.0028 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
旋转减速箱总成 | 0.00100 | 元/件 | 923941.0398 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
长度传感器 | 0.00100 | 元/件 | A39496.0200 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
旋转减速箱总成 | 0.00100 | 元/件 | 923976.6851 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
吊具拖链接 | 0.00100 | 元/件 | 923941.0104 | 吊具部分 | 人民币 | ||||||
阻断阀 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1194 | 大臂部分 | 人民币 | ||||||
加力阀 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1187 | 大臂部分 | 人民币 | ||||||
电磁阀线圈 | 0.00100 | 元/件 | 923855.1186 | 大臂部分 | 人民币 | ||||||
缓冲阀 | 0.00100 | 元/件 | 923944.0369 | 大臂部分 | 人民币 | ||||||
大臂拖链 | 0.00100 | 元/件 | 922772.0034 | 大臂部分 | 人民币 | ||||||
油水分离器滤芯A795L | 0.02500 | 元/件 | J02010.0100 | 常用 | 人民币 | ||||||
精密滤芯 | 0.02500 | 元/件 | 922316.0007 | 常用 | 人民币 | ||||||
空气滤芯 | 0.02500 | 元/件 | 923855.1224 | 常用 | 人民币 | ||||||
驾驶室内空调进气滤芯 | 0.02500 | 元/件 | 923855.1554 | 常用 | 人民币 | ||||||
刹车油滤芯 | 0.00500 | 元/件 | 923976.2805 | 常用 | 人民币 | ||||||
液压伺服滤芯 | 0.00500 | 元/件 | 923855.1184 | 常用 | 人民币 | ||||||
液压油箱透气滤芯 | 0.00500 | 元/件 | 923855.1183 | 常用 | 人民币 | ||||||
空气安全滤芯 | 0.02500 | 元/件 | 923855.1225 | 常用 | 人民币 | ||||||
变速箱滤芯 | 0.00500 | 元/件 | 921028.0007 | 常用 | 人民币 | ||||||
液压油高压滤芯 | 0.00500 | 元/件 | 923976.2805 | 常用 | 人民币 | ||||||
液压油箱回油滤芯 | 0.00800 | 元/件 | 922315.0004 | 常用 | 人民币 | ||||||
O型圈 | 0.00800 | 元/件 | 920052.0043 | 常用 | 人民币 | ||||||
刹车油箱透气滤芯 | 0.01000 | 元/件 | 923855.1185 | 常用 | 人民币 | ||||||
黄油(壳牌EP2) | 0.00200 | 元/升 | 924504.7626 | 常用 | 人民币 | ||||||
变速箱油(壳牌 ATF3) | 0.00900 | 元/升 | 924504.7548 | 常用 | 人民币 | ||||||
齿轮油(壳牌S2 A85W-140) | 0.00900 | 元/升 | 924504.7544 | 常用 | 人民币 | ||||||
壳牌液压油209L(s2 mx 68) | 0.00100 | 元/升 | 924504.7565 | 常用 | 人民币 | ||||||
预滤滤芯组件 | 0.00500 | 元/件 | A70M00-****点击查看350 | 常用 | 人民币 | ||||||
预滤滤芯组件 | 0.00500 | 元/件 | JX400-****点击查看350 | 常用 | 人民币 | ||||||
燃油滤芯组件 | 0.00500 | 元/件 | 111000-****点击查看140 | 常用 | 人民币 | ||||||
机油滤清器 | 0.00500 | 元/件 | K11-****点击查看250-02 | 常用 | 人民币 | ||||||
水泵 | 0.00100 | 元/件 | K11-****点击查看100-03 | 常用 | 人民币 | ||||||
起动机 | 0.00100 | 元/件 | 961000-****点击查看100A | 常用 | 人民币 | ||||||
发电机 | 0.00100 | 元/件 | 1178S0-****点击查看100 | 常用 | 人民币 | ||||||
多楔带 | 0.00100 | 元/件 | YC80-8PK-1364B | 常用 | 人民币 | ||||||
多楔带 | 0.00100 | 元/件 | YC80-10PK-1665B | 常用 | 人民币 | ||||||
压差传感器 | 0.00100 | 元/件 | S50000-****点击查看970A | 常用 | 人民币 | ||||||
后处理温度传感器 | 0.00100 | 元/件 | 360000-****点击查看130 | 常用 | 人民币 | ||||||
NOx传感器 | 0.00100 | 元/件 | S01000-****点击查看150 | 常用 | 人民币 | ||||||
添蓝罐尿素吸液滤网 | 0.00100 | 元/件 | A06-****点击查看244-01 | 常用 | 人民币 | ||||||
计量喷射泵滤芯 | 0.00900 | 元/件 | A70000-120501P | 常用 | 人民币 | ||||||
机油 | 0.03000 | 元/升 | CK-4/10W-40 | 常用 | 人民币 | ||||||
车用高纯尿素水溶液 | 0.05000 | 元/公斤 | AUS302 | 常用 | 人民币 | ||||||
500小时(A保) | 0.01000 | 元/次 | / | 常用 | 人民币 | ||||||
1000小时(B保) | 0.02000 | 元/次 | / | 常用 | 人民币 | ||||||
2000小时(C保) | 0.00100 | 元/次 | / | 常用 | 人民币 | ||||||
4000小时(D保) | 0.00100 | 元/次 | / | 常用 | 人民币 | ||||||
维修工时费 | 0.02000 | 元/小时/人 | / | 常用 | 人民币 |
文件名称 |
招商保税堆高机维保服务采购项目 | ||
****点击查看002 | ||
为招商保税自有堆高机设备提供定期保养、故障维修及应急支持等服务服务,合同有效期2年,具体要求详见采购需求。 | ||
