深圳市深国际现代城市物流港有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告基本信息
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 深国际智慧物流港丨**◆黎光1栋3、4单元4层F04、2栋2单元1F-2等42宗资产招租信息公告 |
起始日期 | 2025年07月22日 00时00分00秒 | 结束日期 | 2026年01月15日 17时00分00秒 |
资产信息
资产现状 | 1、2栋二单元-2栋2单元14F:未租 2、2栋二单元-2栋2单元707:未租 3、2栋二单元-2栋2单元908:未租 4、2栋二单元-2栋2单元12F:未租 5、2栋二单元-2栋2单元703:未租 6、2栋二单元-2栋2单元907:未租 7、2栋一单元-2栋1单元102:未租 8、2栋二单元-2栋2单元10F:未租 9、2栋二单元-2栋2单元5F:未租 10、2栋二单元-2栋2单元2F:未租 11、2栋二单元-2栋2单元606:在租 12、2栋二单元-2栋2单元802:未租 13、2栋一单元-2栋1单元104:未租 14、2栋二单元-2栋2单元704:未租 15、2栋二单元-2栋2单元801:未租 16、2栋二单元-2栋2单元11F:未租 17、2栋二单元-2栋2单元806:未租 18、2栋二单元-2栋2单元1F-2:未租 19、2栋二单元-2栋2单元604:未租 20、2栋一单元-2栋1单元103:未租 21、2栋二单元-2栋2单元702:在租 22、2栋二单元-2栋2单元603:未租 23、2栋二单元-2栋2单元602:未租 24、2栋二单元-2栋2单元805:未租 25、2栋二单元-2栋2单元902:未租 26、2栋二单元-2栋2单元705:未租 27、2栋二单元-2栋2单元13F:未租 28、2栋二单元-2栋2单元708:未租 29、2栋二单元-2栋2单元906:未租 30、2栋二单元-2栋2单元808:未租 31、2栋二单元-2栋2单元903:未租 32、2栋二单元-2栋2单元605:在租 33、2栋二单元-2栋2单元904:未租 34、1栋三、四单元-1栋三单元四层F04:未租 35、2栋二单元-2栋2单元4F:未租 36、2栋一单元-2栋1单元101:未租 37、2栋二单元-2栋2单元803:未租 38、2栋二单元-2栋2单元804:未租 39、2栋二单元-2栋2单元807:未租 40、2栋二单元-2栋2单元901:未租 41、2栋二单元-2栋2单元905:未租 42、2栋二单元-2栋2单元706:在租 | 地址 | **省**市**区深国际智慧物流港 |
面积/数量 | 1、2栋二单元-2栋2单元14F:1115.00平方米 2、2栋二单元-2栋2单元707:152.00平方米 3、2栋二单元-2栋2单元908:148.00平方米 4、2栋二单元-2栋2单元12F:1115.00平方米 5、2栋二单元-2栋2单元703:126.00平方米 6、2栋二单元-2栋2单元907:152.00平方米 7、2栋一单元-2栋1单元102:133.00平方米 8、2栋二单元-2栋2单元10F:1115.00平方米 9、2栋二单元-2栋2单元5F:1115.00平方米 10、2栋二单元-2栋2单元2F:581.00平方米 11、2栋二单元-2栋2单元606:126.00平方米 12、2栋二单元-2栋2单元802:187.00平方米 13、2栋一单元-2栋1单元104:133.00平方米 14、2栋二单元-2栋2单元704:130.00平方米 15、2栋二单元-2栋2单元801:117.00平方米 16、2栋二单元-2栋2单元11F:1115.00平方米 17、2栋二单元-2栋2单元806:127.00平方米 18、2栋二单元-2栋2单元1F-2:665.03平方米 19、2栋二单元-2栋2单元604:129.00平方米 20、2栋一单元-2栋1单元103:113.00平方米 21、2栋二单元-2栋2单元702:187.00平方米 22、2栋二单元-2栋2单元603:125.00平方米 23、2栋二单元-2栋2单元602:186.00平方米 24、2栋二单元-2栋2单元805:128.00平方米 25、2栋二单元-2栋2单元902:187.00平方米 26、2栋二单元-2栋2单元705:128.00平方米 27、2栋二单元-2栋2单元13F:1115.00平方米 28、2栋二单元-2栋2单元708:148.00平方米 29、2栋二单元-2栋2单元906:127.00平方米 30、2栋二单元-2栋2单元808:148.00平方米 31、2栋二单元-2栋2单元903:126.00平方米 32、2栋二单元-2栋2单元605:127.00平方米 33、2栋二单元-2栋2单元904:130.00平方米 34、1栋三、四单元-1栋三单元四层F04:4556.00平方米 35、2栋二单元-2栋2单元4F:1094.00平方米 36、2栋一单元-2栋1单元101:52.00平方米 37、2栋二单元-2栋2单元803:126.00平方米 38、2栋二单元-2栋2单元804:130.00平方米 39、2栋二单元-2栋2单元807:152.00平方米 40、2栋二单元-2栋2单元901:117.00平方米 41、2栋二单元-2栋2单元905:128.00平方米 42、2栋二单元-2栋2单元706:127.00平方米 | 权属情况 | 有房产(土地)证 |
资产性质 | 其他类 | 是否涉及优先承租权 | 是 |
招租信息
出租期 | 1年(资产单次租赁期限原则上不超过3年,需要承租方对承租资产有较大投入的,可适当**租期,不超过6年。) | 响应有效期 | 120个自然日 |
免租期 | 1个月(免租期不得超过租期的 10%(以整月为最小单位),且最长不得超过 6 个月,且租满一年可享有1个月的免租期。续租(包括承租方与上一租期承租方一致,以公开招租方式成交的情形)原则上不设免租期。) | 签订合同期限 | 《成交通知书》出具后30个工作日 |
招租底价 | 1、2栋二单元-2栋2单元14F:24元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 2、2栋二单元-2栋2单元707:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 3、2栋二单元-2栋2单元908:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 4、2栋二单元-2栋2单元12F:24元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 5、2栋二单元-2栋2单元703:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 6、2栋二单元-2栋2单元907:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 7、2栋一单元-2栋1单元102:25元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 8、2栋二单元-2栋2单元10F:24元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 9、2栋二单元-2栋2单元5F:24元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 10、2栋二单元-2栋2单元2F:25元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 11、2栋二单元-2栋2单元606:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 12、2栋二单元-2栋2单元802:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 13、2栋一单元-2栋1单元104:25元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 14、2栋二单元-2栋2单元704:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 15、2栋二单元-2栋2单元801:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 16、2栋二单元-2栋2单元11F:24元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 17、2栋二单元-2栋2单元806:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 18、2栋二单元-2栋2单元1F-2:25元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 19、2栋二单元-2栋2单元604:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 20、2栋一单元-2栋1单元103:25元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 21、2栋二单元-2栋2单元702:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 22、2栋二单元-2栋2单元603:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 23、2栋二单元-2栋2单元602:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 24、2栋二单元-2栋2单元805:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 25、2栋二单元-2栋2单元902:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 26、2栋二单元-2栋2单元705:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 27、2栋二单元-2栋2单元13F:24元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 28、2栋二单元-2栋2单元708:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 29、2栋二单元-2栋2单元906:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 30、2栋二单元-2栋2单元808:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 31、2栋二单元-2栋2单元903:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 32、2栋二单元-2栋2单元605:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 33、2栋二单元-2栋2单元904:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 34、1栋三、四单元-1栋三单元四层F04:40元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 35、2栋二单元-2栋2单元4F:25元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 36、2栋一单元-2栋1单元101:25元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 37、2栋二单元-2栋2单元803:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 38、2栋二单元-2栋2单元804:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 39、2栋二单元-2栋2单元807:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 40、2栋二单元-2栋2单元901:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 41、2栋二单元-2栋2单元905:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); 42、2栋二单元-2栋2单元706:29元/平方米/月(公告价格均为含税价,不含物业管理费、水电费。); | 租金的递增 | 租金年递增率不低于 1%。(租赁合同签 2 年以上时,应在合同中约定合理的租金递增机制。若合同签订时,租赁价格高于招租底价且合同期内总收益超出设置递增率时以底价成交的合同总收益时,递增率可不设置)。 |
租金支付方式 | 其他(月/季度/年转账) | 资产用途限定 | 1、2栋二单元-2栋2单元14F:办公(办公及其他); 2、2栋二单元-2栋2单元707:办公(办公及其他); 3、2栋二单元-2栋2单元908:办公(办公及其他); 4、2栋二单元-2栋2单元12F:办公(办公及其他); 5、2栋二单元-2栋2单元703:办公(办公及其他); 6、2栋二单元-2栋2单元907:办公(办公及其他); 7、2栋一单元-2栋1单元102:宿舍(宿舍及其他); 8、2栋二单元-2栋2单元10F:办公(办公及其他); 9、2栋二单元-2栋2单元5F:办公(办公及其他); 10、2栋二单元-2栋2单元2F:办公(办公及其他); 11、2栋二单元-2栋2单元606:办公(办公及其他); 12、2栋二单元-2栋2单元802:办公(办公及其他); 13、2栋一单元-2栋1单元104:宿舍(宿舍及其他); 14、2栋二单元-2栋2单元704:办公(办公及其他); 15、2栋二单元-2栋2单元801:办公(办公及其他); 16、2栋二单元-2栋2单元11F:办公(办公及其他); 17、2栋二单元-2栋2单元806:办公(办公及其他); 18、2栋二单元-2栋2单元1F-2:办公(办公及其他); 19、2栋二单元-2栋2单元604:办公(办公及其他); 20、2栋一单元-2栋1单元103:宿舍(宿舍及其他); 21、2栋二单元-2栋2单元702:办公(办公及其他); 22、2栋二单元-2栋2单元603:办公(办公及其他); 23、2栋二单元-2栋2单元602:办公(办公及其他); 24、2栋二单元-2栋2单元805:办公(办公及其他); 25、2栋二单元-2栋2单元902:办公(办公及其他); 26、2栋二单元-2栋2单元705:办公(办公及其他); 27、2栋二单元-2栋2单元13F:办公(办公及其他); 28、2栋二单元-2栋2单元708:办公(办公及其他); 29、2栋二单元-2栋2单元906:办公(办公及其他); 30、2栋二单元-2栋2单元808:办公(办公及其他); 31、2栋二单元-2栋2单元903:办公(办公及其他); 32、2栋二单元-2栋2单元605:办公(办公及其他); 33、2栋二单元-2栋2单元904:办公(办公及其他); 34、1栋三、四单元-1栋三单元四层F04:仓储; 35、2栋二单元-2栋2单元4F:办公(办公及其他); 36、2栋一单元-2栋1单元101:宿舍(宿舍及其他); 37、2栋二单元-2栋2单元803:办公(办公及其他); 38、2栋二单元-2栋2单元804:办公(办公及其他); 39、2栋二单元-2栋2单元807:办公(办公及其他); 40、2栋二单元-2栋2单元901:办公(办公及其他); 41、2栋二单元-2栋2单元905:办公(办公及其他); 42、2栋二单元-2栋2单元706:办公(办公及其他); |
履约条件 | 1****点击查看园区物业管理要求生产经营。 2)不允许转租,意向承租方须为物业实际使用方。 | ||
其他补充说明 | 风险提示 1)在公告期内若收到意向承租方投标,收到意向承租方投标,以招租平台报名时间后延第 3 个工作日 23:00 整,为截止收集标书的时间,同时涉及投标标的资产的公告截标、公告结束。 2)关于明确承租方方式:①若涉及多个报名者,则按照**性资产租赁制度要求,以 1 次竞价、价高者得的方式选取中标人。②若出现相同价格,则须在接到通知 2 个工作日内,在原报价基础上再次报价,遵循价高者得的原则。③超过规**期未有答复者,按照退出原则;④竞价开标则在招租平台发布截标公告期满当天开标, ****点击查看委员会指派人员负责开标。⑤若只有一个报名者,则按照不低于招租底价、采取协议租赁方式成交。 |
租赁费用相关信息
履约保证金金额 | 不少于2个月租金金额。 | 物业管理费 | 物业管理费:3元/平方米/月(含税)。 |
交易方式
公告期满,有两家(含)以上符合条件的报名者 | 通过竞价方式产生承租方。 | ||
公告期满,仅有一家符合条件的报名者 | 通过内部审批后采取协议租赁方式进行承租。 | ||
公告期满,无符合条件的报名者 | 通过线下招商方式产生承租方。 |
报名须知
报名方式 | 线下报名 | ||
潜在承租方应具备的资格条件 | 1)投标企业须依法注册,具备独立法人资格。 2)合法经营,证照齐全,遵纪守法,能对自己的经营安全负全责。守法经营,遵守项目各种规章制度及安全制度。 3****点击查看园区安全及其他管理规定。 | ||
需提供的证明材料 | 商务标(报价)、资信标(企业性质、实力、信用等级等)以上文件需提供正式件并封条盖章的方式,提交。若提交方式不符,均为无效。 | ||
资格审查申请文件递交截止时间 | 2026年01月15日 17时00分00秒 |
出租方信息
出租方名称 | ****点击查看 | 出租方地址 | **市**区深国际大厦5楼 |
业务咨询人员1 | 邹女士 | 业务咨询电话1 | ****点击查看9731 |
联系地址 | **市**区深国际大厦5楼 |
其他
特殊事项说明 | 1)不允许任何私自改造、搭建。 2)中标客户必须为运营方,符合相关运营资质。 3)若园区宿舍楼/办公楼/仓库进行区域调整,客户需配合。 4)中****点击查看园区管理规定,包括园区安全管理规定、物业管理、水电收费标准等。 5)若合同期间,园区如重新拟定物业管理费标准、水电标准,双方以补充协议形式执行。 6)有优先承租权(仅限该资产原承租方),且不允许联合承租、转租等。 7)确定承租方后 30 个工作日内签订合同。 |