云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **市本级 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看KCJ2024-1号A1地块一类物流仓储用地项目 | ||||||||||
项目位置: | ****点击查看**办事处****点击查看开发区洛羊物流片区JK-LY-5-12地块) | ||||||||||
供应面积(公顷): | 2.742316 | 存量面积(公顷): | 2.742316 | ||||||||
土地用途: | V3-110101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仓储业 | ||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 3290.776000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-02-12 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-02-12 | 约定竣工时间: | 2029-02-12 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2024-12-20 |