序号 | 企业名称 | 联合体非主体企业名称 | 质量目标 | 安全目标 | 工期(日历天) | 项目经理姓名 | 项目经理证书名称 | 项目经理证书编号 | 递交顺序 | 投标人代表 | 联系电话 |
1 | ****点击查看工程局有限公司 | | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定: 合格 | 合格 | 365 | 刘金明 | 一级注册建造师 | 豫141****点击查看****点击查看07666 | 2024-11-04 20:43:56 | 张劭瑜 | 186****点击查看5218 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 合格 | 365 | 郭勇 | 一级建造师注册证书 | 鄂134****点击查看****点击查看19586 | 2024-11-04 22:15:29 | 成运秋 | 176****点击查看7950 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 合格 | 365 | 马强 | 公路工程专业一级建造师注册证书 | 川151****点击查看****点击查看16388 | 2024-11-04 22:51:19 | 梁虹 | 158****点击查看2267 |
4 | ****点击查看工程局有限公司 | | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 合格 | 365 | 邓安华 | 市政公用工程一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书(B证) | 鄂114****点击查看****点击查看05379、鄂交安B(18)G00192、鄂**B(2018)****点击查看505 | 2024-11-05 00:06:55 | 陈明辉 | 159****点击查看8570 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 合格 | 365 | 刘英华 | 公路工程一级建造师注册证书 | 鄂142****点击查看****点击查看03842 | 2024-11-05 02:13:12 | 宋佳妮 | 139****点击查看8681 |
评标基准价系数: | 0.98 |
开标过程需记录的其他事项 | |