
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布日期:2025-07-25 17:00 截至日期:2025-08-01 17:00 项目编号:****点击查看
项目名称 | ****点击查看**国道改建工程LM1项目部物资拉运服务公开招标采购 | 项目编号 | ****点击查看 |
招采方式 | 公开招标 | 招采类型 | 服务 |
招采文件获取开始时间 | 2025-07-25 17:00:00 | 招采文件获取截止时间 | 2025-08-01 17:00:00 |
开标时间 | 2025-08-06 09:00:00 | 开标地点 | 招标代理机构办公地点 |
2.1 项目概况:****点击查看因**国道改建工程LM1项目部施工需要,现对物资拉运服务进行公开招标采购。
2.2 招标范围:本次物资拉运运输数量为预估数量,以实际结算数量为准。采购预算含运费、装卸费、9%的增值税等 。
2.3 标段划分:本项目共划分 3 标段,最高含税限价 1标段248302.7元;2标段466932.11元;3标段182498.47 元,税率9 %。
主要工作内容:
标段 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 (元) | 含税合计 (元) | 运输地点 | ||||
1 | 货物运输 | 趟 | 4 | 4381.17 | 17524.67 | **市**县**村-**市**县刘家塔镇 | ||||
趟 | 12 | 3822.94 | 45875.22 | **市**县**村-**市****点击查看公司库房 | ||||||
趟 | 8 | 3955.22 | 31641.74 | **市**县**村-****点击查看**农场二分公司库房 | ||||||
趟 | 7 | 4584.35 | 32090.48 | **市**县**村-**市**段村村108工地 | ||||||
趟 | 8 | 4914.53 | 39316.21 | **市**县**村-****点击查看县瓦磁地村**工地 | ||||||
趟 | 9 | 3955.22 | 35596.96 | **市**县**村-****点击查看**农场二分公司库房 | ||||||
趟 | 8 | 792 | 6336.04 | **市**县****点击查看加工场-**市**上馆镇**沥拌站 | ||||||
趟 | 5 | 4025.59 | 20127.94 | **市**县柳树墕村隧道出口-**市**上馆镇**沥拌站 | ||||||
趟 | 2 | 4139.89 | 8279.77 | **市方****点击查看公司-**市**县沙坪乡翟家沟村 | ||||||
趟 | 3 | 3837.89 | 11513.67 | **市方****点击查看公司-**市****点击查看公司库房 | ||||||
总价 | 248302.70 | |||||||||
趟 | 13 | 4635.15 | 60256.93 | 昔榆6标-****点击查看、** | ||||||
趟 | 4 | 4876.43 | 19505.72 | **县大武镇杨家会村-****点击查看、**县 | ||||||
趟 | 2 | 1018.57 | 2037.14 | **-**县 | ||||||
趟 | 2 | 1018.57 | 2037.14 | **-**县 | ||||||
趟 | 5 | 6336 | 31679.98 | **县大武镇杨家会村-****点击查看、**县 | ||||||
趟 | 7 | 1651.35 | 11559.45 | ****点击查看区-****点击查看搅拌站 | ||||||
趟 | 8 | 1880.25 | 15042 | ****点击查看区-**县2号水稳站 | ||||||
趟 | 9 | 1651.35 | 14862.15 | ****点击查看区-**1号水稳站 | ||||||
趟 | 9 | 1978.35 | 17805.15 | ****点击查看区-**县1号水稳站 | ||||||
趟 | 7 | 1651.35 | 11559.45 | ****点击查看区-**移动水稳站 | ||||||
趟 | 6 | 1651.35 | 9908.1 | ****点击查看区-****点击查看搅拌站 | ||||||
趟 | 28 | 4659.75 | 130473 | **县马坊乡-****点击查看搅拌站 | ||||||
趟 | 1 | 4444.66 | 4444.66 | **安家庄-**项目部 | ||||||
趟 | 1 | 4216.08 | 4216.08 | **安家庄-**沥青拌合站 | ||||||
趟 | 1 | 5526.3 | 5526.3 | **安家庄-**沥青拌合站 | ||||||
趟 | 2 | 4609.75 | 9219.5 | **安家庄-**水稳站 | ||||||
趟 | 1 | 4381.17 | 4381.17 | **安家庄-**沥青拌合站 | ||||||
趟 | 1 | 1269.9 | 1269.9 | **-** | ||||||
趟 | 1 | 4317.68 | 4317.68 | **安家庄-**段村拌合站 | ||||||
趟 | 14 | 4317.68 | 60447.45 | **安家庄-**水稳拌合站 | ||||||
趟 | 10 | 4304.97 | 43049.66 | **安家庄-**沥青拌合站 | ||||||
趟 | 1 | 1957.77 | 1957.77 | **-**路基 | ||||||
趟 | 4 | 264.56 | 1058.26 | **水稳-**沥青 | ||||||
趟 | 2 | 158.74 | 317.47 | **沥青-雁门关站 | ||||||
总价 | 466932.11 | |||||||||
3 | 货物运输 | 趟 | 8 | 1825.49 | 14603.91 | **县下茹乡瓦磁地-****点击查看公司(库房) | ||||
趟 | 3 | 1825.49 | 5476.47 | **县下茹乡瓦磁地-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 8 | 1825.49 | 14603.91 | **县下茹乡瓦磁地-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 4 | 1825.49 | 7301.95 | **县下茹乡瓦磁地-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 1 | 1825.49 | 1825.49 | **县下茹乡瓦磁地-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 10 | 1825.49 | 18254.88 | **县下茹乡瓦磁地-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 3 | 1825.49 | 5476.47 | **县下茹乡瓦磁地-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 3 | 1825.49 | 5476.47 | **县下茹乡瓦磁地-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 0.2 | 1825.49 | 365.1 | **县下茹乡瓦磁地-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 1 | 1772.57 | 1772.57 | **镇圪了彦-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 1 | 1772.57 | 1772.57 | **镇圪了彦-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 0.2 | 1772.57 | 354.51 | **镇圪了彦-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 10 | 1772.57 | 17725.69 | **镇圪了彦-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 10 | 1772.57 | 17725.69 | **镇圪了彦-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 3 | 1772.57 | 5317.71 | **镇圪了彦-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 1 | 1441.87 | 1441.87 | **段村-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 0.2 | 1441.87 | 288.37 | **段村-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 1 | 1441.87 | 1441.87 | **段村-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 12 | 1441.87 | 17302.49 | **段村-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 3 | 1441.87 | 4325.62 | **段村-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 0.2 | 1177.31 | 235.46 | **红墙村-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 12 | 1177.31 | 14127.71 | **红墙村-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 3 | 1177.31 | 3531.93 | **红墙村-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 1 | 1177.31 | 1177.31 | **红墙村-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 0.2 | 1269.9 | 253.98 | **北城108-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 1 | 1269.9 | 1269.9 | **北城108-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 8 | 1269.9 | 10159.24 | **北城108-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 3 | 1269.9 | 3809.71 | **北城108-****点击查看公司(库房) | ||||||
趟 | 4 | 1269.9 | 5079.62 | **北城108-****点击查看公司(库房) | ||||||
总价 | 182498.47 |
2.4 服务期限:
2.5 服务质量要求:
资质要求:具有有效的道路运输经营许可证 。
点击查看事务所出具的财务审计报告为准,2024年度以来的财务审计报告应上传注册会计师行业统一监管平台(http://acc.****点击查看.cn/)并可查验;新成立企业、新晋升为一般纳税人企业以及小规模纳税人可提供上年度纳税信用评级证书、当年度动态信用等级证明或公告开始之日上月末的无欠税证明)。
(2024年)财务审计报告(以具有审计资格的第三方****3.3 业绩要求:近3年(2022年7月至今,以合同协议书签订时间为准)独立完成过1项同类服务项目业绩(业绩认定以合同协议书及对应金额的发票为准
3.4 信誉要求:投标人在信用中国(https://www.****点击查看.cn/)中未被列入“严重失信主体名单”;在国家企业信用信息公示系统(http://www.****点击查看.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;投标人、法定代表人及项目负责人近三年内(2022年7月1日至公告发布日)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;投标人未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;投标人近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单****点击查看集团有限公****点击查看集团有限公司明确禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。
点击查看社保局网站下载的社保证明材料为准(以下载时间为准)。
****3.6 其他要求: / 。
3.7 投标人对其递交的投标文件的真实性负责,投标人有弄虚作假行为的其投标将被否决;投标人弄虚作假骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
3.8 本次招标 不接受 联合体投标。
3.9 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,具有投资参股关系或主要负责人(董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人等)相互兼职的关联单位,不得同时参与本项目同一标段的投标,否则相关投标均无效。
3.10 本项目每个投标人最多可对(3)个标段投标;每个投标人允许中 1 个标。
招标文件款汇款信息
开户名称:****点击查看
开户行:****点击查看银行**亲贤北街支行
账 户:090****点击查看****点击查看07893
财务联系方式:0351-****点击查看966
投标人须对公账户转账,并将电汇单及联系方式扫描发送至 ****点击查看@163.com
汇款说明:项目简称+标书费
5.1 投标文件递交的截止时间以《****点击查看集团电子商务平台》公告发布的开标时间为准,投标人应在开标时间前通过《****点击查看集团电子商务平台》加密递交电子投标文件。
5.2 投标****点击查看集团电子商务平台提供的投标书编制工具编制投标文件,并按招标文件要求进行加密、递交。
5.3 逾期上传的投标文件,《****点击查看集团电子商务平台》将予以拒收。
6.2开标地点:同投标文件递交地点。
7.1 本项目公告同时****点击查看协会/**招标采购服务平台(https://sxtba.com)、 。
7.2 本项目评标办法采用技术评分最低标价法。
八、监督部门
联系方式:0351-****点击查看026
本级监督部门:****点击查看工程管理部
联系方式: 0350-****点击查看863
招 标 人:****点击查看
地 址:**省**市**区鼎昌大厦三楼
联 系 人:杨先生、曾先生
电 话:0350-****点击查看725
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**大街1号
联 系 人:张先生
电 话:0351-****点击查看993
电子邮件:****点击查看@163.com