中交****体>
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目(一期)施工图设计 | ||
**市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目(一期)施工图设计 | ||
**市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目(一期)施工图设计中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-06-09 00:00:00 | ||
2025-06-11 23:59:59 | ||
2025-06-09 08:13:39 |
**省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | **市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目 | ||
招标项目名称 | **市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目(一期)施工图设计 | ||
标段(包)名称 | **市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目(一期)施工图设计 | ||
公示名称 | **市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目(一期)施工图设计中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025.****点击查看.06 | ||
评标情况 | 中交****点击查看设计院有限公司;****点击查看集团有限公司:技术分41.6000分,商务分45.0000分,经济分9.9900分,综合得分96.5900分;****点击查看设计院有限公司:技术分32.6000分,商务分24.0000分,经济分9.8400分,综合得分66.4400分;中交****点击查看设计院有限公司:技术分30.4000分,商务分18.0000分,经济分9.8900分,综合得分58.2900分; | ||
第一中标候选人 | 中交****点击查看设计院有限公司/****点击查看集团有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | ****点击查看000.00元 | ||
质量承诺 | 满足国家有关技术标准和规范要求。 | 工期(交货期) | 365日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 杨玉森/-- | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(**与航道工程)AG****点击查看00033/-- |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人 | ****点击查看设计院有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | ****点击查看300.00元 | ||
质量承诺 | 满足国家有关技术标准和规范要求。 | 工期(交货期) | 365日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 任增金 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(**与航道工程)AG****点击查看00048 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第三中标候选人 | 中交****点击查看设计院有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | ****点击查看000.00元 | ||
质量承诺 | 满足国家有关技术标准和规范要求。 | 工期(交货期) | 365日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 唐云 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(**与航道) AG****点击查看00068 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | ****点击查看农业农村局****点击查看乡村**局) | 联系地址 | **省**市****点击查看园区邻里中心11楼 |
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0660-****点击查看139 |
招标投标监督部门 | ****点击查看农业农村局 | 联系电话 | 0660-****点击查看372 |
联系地址 | **省**市****点击查看中心五楼 | ||
公示开始时间 | 2025年06月09日 | 公示结束日期 | 2025年06月11日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |