****学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | 祓国都城考古遗址公园规划建设前期考古调查勘探(三期) | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 徐亚男 | 186****点击查看9461 |
开标(开启)日期 | 2025-09-26 14:30:00 |
包号 | 采购内容 |
1 | 服务/文化、体育、娱乐服务/文化艺术服务/文物和文化保护服务/文物和文化保护服务 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | 祓国都城考古遗址公园规划建设前期考古调查勘探(三期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 祓国都城考古遗址公园规划建设前期考古调查勘探(三期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-09-26 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 521676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市山大南路27号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 任雪玲, 周岩, 李东洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘欣宜 | 联系方式: | 0532-****点击查看0905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **省**市**区**山路10阳光大厦10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐亚男 | 联系方式: | 186****点击查看9461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-9-28 - 2025-9-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.7825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-28 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |