询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-07-09 16:00:00 | 报价截至时间 | 2025-07-09 16:00:00 |
**-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约14500个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约3005个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
宝翼-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点宝翼厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点宝翼厂,约2551个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约5207个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约355个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约7152个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约7780个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约3309个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约3900个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废顶盖 | 置换废塑料顶盖(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废顶盖,置换乙方全新顶盖并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废顶盖提货和新顶盖送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约665个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约862个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约2200个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
宝翼-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点宝翼厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点宝翼厂,约1369个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约2451个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约341个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约990个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约68个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约135个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约672个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 | ||
**-废托盘 | 置换废塑料托盘(地点**厂) | 甲方提供三年以上不区分生厂商的废托盘,置换乙方全新托盘并符合技术条款新品要求,交易方式为置换,废托盘提货和新托盘送货双向运费由乙方承担,地点**厂,约510个(已现场清单数量为准)。 | 1 | 置换比例 | 2025-09-30 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**市需方****点击查看
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、本报价为置换比例,以小数表数。需包括:除非双方另有明确书面约定,本协议约定的协议总金额包含的增值税,且已包括但不限于成本、税金、验收、保险、运费、包装费、保险费、质保费等乙方完成本协议内容甲方应支付的全部费用,甲方无需向乙方支付协议总金额(含税)之外的任何其他费用。四、技术条款:
新品塑料托盘顶盖要求:五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求:
1、报名方须为合格供应商。七、资质要求: