郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看机械工程学科智能制造示范线项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年01月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘予凤(组长)、秦萍、凌远非(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本次招标代理服务费参照原国家计委(计价格【2002】1980号)》及发改价格【2011】534号文所规定的收费标准下浮20%计取,由成交供应商向代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:26,050.08元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心网站》、《****点击查看****点击查看管理部****点击查看办公室)网页》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商对成交结果有异议的,可以在本成交公告发布之日后7个工作日内,以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料(邮寄件、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 2、监管部门、联系人和联系方式: 监督部门:****点击查看财政厅 监管部门联系人:****点击查看政府采购处 监督电话:0371-****点击查看8421 3、成交供应商最终分数:****点击查看92.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区开元大道263号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:韦老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-****点击查看0780 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区王城大道与美茵街交叉口盛唐至尊20号楼3单元1816室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:宋女士、高女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-****点击查看2120 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:宋女士、高女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-****点击查看2120 |