江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于教学仪器/****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于教学仪器/****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320412
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:118041
三、成交信息
成交日期:2025年9月19日
总成交金额(元):27900 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区珠江路88****点击查看中心A座9楼908 | 27900.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 兴宇(XY)实验用品提篮XYKJCYQ45 | 兴宇 | XYKJCYQ45 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
2 | 兴宇(XY) 声波/声级传感器 XYKJCYQ44 | 兴宇 | XYKJCYQ44 | 1 | 700.0 | 700.0 | |
3 | 兴宇(XY) A4胶套/卡槽 XYKJCYQ42 | 兴宇 | XYKJCYQ42 | 40 | 3.4 | 136.0 | |
4 | 兴宇(XY) 三维磁感应强度传感器 XYKJCYQ43 | 兴宇 | XYKJCYQ43 | 1 | 760.0 | 760.0 | |
5 | 兴宇(XY) 小刀 XYKJCYQ41 | 兴宇 | XYKJCYQ41 | 3 | 2.4 | 7.2 | |
6 | 兴宇(XY) 兵乓球 XYKJCYQ39 | 兴宇 | XYKJCYQ39 | 10 | 1.2 | 12.0 | |
7 | 兴宇(XY) 棉线/细绳 XYKJCYQ35 | 兴宇 | XYKJCYQ35 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
8 | 兴宇(XY) 吹风机 XYKJCYQ30 | 兴宇 | XYKJCYQ30 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
9 | 兴宇(XY) 胶带1 XYKJCYQ31 | 兴宇 | XYKJCYQ31 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
10 | 兴宇(XY) 保险丝 XYKJCYQ29 | 兴宇 | XYKJCYQ29 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
11 | 兴宇(XY) 家庭电路演示器 XYKJCYQ28 | 兴宇 | XYKJCYQ28 | 3 | 580.0 | 1740.0 | |
12 | 兴宇(XY) 周转箱 XYKJCYQ27 | 兴宇 | XYKJCYQ27 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
13 | 兴宇(XY) 普通铁架台 XYKJCYQ26 | 兴宇 | XYKJCYQ26 | 100 | 42.0 | 4200.0 | |
14 | 兴宇(XY) 发光二极管 XYKJCYQ21 | 兴宇 | XYKJCYQ21 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
15 | 兴宇(XY)直角导管4XYKJCYQ54 | 兴宇 | XYKJCYQ54 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
16 | 兴宇(XY)钝角导管2XYKJCYQ55 | 兴宇 | XYKJCYQ55 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
17 | 兴宇(XY)直角导管3XYKJCYQ53 | 兴宇 | XYKJCYQ53 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
18 | 兴宇(XY)直角导管2 XYKJCYQ52 | 兴宇 | XYKJCYQ52 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
19 | 兴宇(XY)直角导管1XYKJCYQ51 | 兴宇 | XYKJCYQ51 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
20 | 兴宇(XY) 直型导管1 XYKJCYQ46 | 兴宇 | XYKJCYQ46 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
21 | 兴宇(XY)直型导管2XYKJCYQ47 | 兴宇 | XYKJCYQ47 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
22 | 兴宇(XY)锐角导管1 XYKJCYQ50 | 兴宇 | XYKJCYQ50 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
23 | 兴宇(XY)直型导管4XYKJCYQ49 | 兴宇 | XYKJCYQ49 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
24 | 兴宇(XY)直型导管3 XYKJCYQ48 | 兴宇 | XYKJCYQ48 | 50 | 2.6 | 130.0 | |
25 | 兴宇(XY) 牙签 XYKJCYQ40 | 兴宇 | XYKJCYQ40 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
26 | 兴宇(XY) 红墨水 XYKJCYQ38 | 兴宇 | XYKJCYQ38 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
27 | 兴宇(XY) 酒精 XYKJCYQ37 | 兴宇 | XYKJCYQ37 | 3 | 42.0 | 126.0 | |
28 | 兴宇(XY) 盐 XYKJCYQ36 | 兴宇 | XYKJCYQ36 | 8 | 5.6 | 44.8 | |
29 | 兴宇(XY) 手电筒 XYKJCYQ34 | 兴宇 | XYKJCYQ34 | 3 | 54.0 | 162.0 | |
30 | 兴宇(XY) 胶带2 XYKJCYQ32 | 兴宇 | XYKJCYQ32 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
31 | 兴宇(XY) 蜂鸣器 XYKJCYQ33 | 兴宇 | XYKJCYQ33 | 100 | 4.6 | 460.0 | |
32 | 兴宇(XY) 蜡烛 XYKJCYQ14 | 兴宇 | XYKJCYQ14 | 100 | 2.6 | 260.0 | |
33 | 兴宇(XY) 电热水壶(透明) XYKJCYQ24 | 兴宇 | XYKJCYQ24 | 24 | 175.0 | 4200.0 | |
34 | 兴宇(XY) 塑料直尺(透明) XYKJCYQ25 | 兴宇 | XYKJCYQ25 | 60 | 3.4 | 204.0 | |
35 | 兴宇(XY) 光敏电阻 XYKJCYQ23 | 兴宇 | XYKJCYQ23 | 20 | 0.6 | 12.0 | |
36 | 兴宇(XY) 热敏电阻 XYKJCYQ22 | 兴宇 | XYKJCYQ22 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
37 | 兴宇 兴宇(XY) 注she器2 XYKJCYQ20 | 兴宇 | XYKJCYQ20 | 100 | 1.2 | 120.0 | |
38 | 兴宇 兴宇(XY) 注she 1 XYKJCYQ19 | 兴宇 | XYKJCYQ19 | 100 | 1.2 | 120.0 | |
39 | 兴宇(XY) 导线(两头U型) XYKJCYQ18 | 兴宇 | XYKJCYQ18 | 2000 | 3.0 | 6000.0 | |
40 | 兴宇(XY) 橡皮泥 XYKJCYQ17 | 兴宇 | XYKJCYQ17 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
41 | 兴宇(XY) 海波(粒) XYKJCYQ16 | 兴宇 | XYKJCYQ16 | 5 | 23.0 | 115.0 | |
42 | 兴宇(XY) 石蜡(粒) XYKJCYQ15 | 兴宇 | XYKJCYQ15 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
43 | 兴宇(XY) 打火机 XYKJCYQ13 | 兴宇 | XYKJCYQ13 | 100 | 1.2 | 120.0 | |
44 | 兴宇(XY) 大头针 XYKJCYQ12 | 兴宇 | XYKJCYQ12 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
45 | 兴宇(XY) 回形针 XYKJCYQ11 | 兴宇 | XYKJCYQ11 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
46 | 兴宇(XY) 小灯泡3 XYKJCYQ10 | 兴宇 | XYKJCYQ10 | 4 | 46.0 | 184.0 | |
47 | 兴宇(XY) 小灯泡2 XYKJCYQ9 | 兴宇 | XYKJCYQ9 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
48 | 兴宇(XY) 小灯泡1 XYKJCYQ8 | 兴宇 | XYKJCYQ8 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
49 | 兴宇(XY) 弹簧组 XYKJCYQ7 | 兴宇 | XYKJCYQ7 | 100 | 18.0 | 1800.0 | |
50 | 兴宇(XY) 吸管2 XYKJCYQ6 | 兴宇 | XYKJCYQ6 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
51 | 兴宇(XY) 吸管1 XYKJCYQ5 | 兴宇 | XYKJCYQ5 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
52 | 兴宇(XY) 气球 XYKJCYQ4 | 兴宇 | XYKJCYQ4 | 150 | 1.8 | 270.0 | |
53 | 兴宇(XY) 棉布 XYKJCYQ3 | 兴宇 | XYKJCYQ3 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
54 | 兴宇(XY) 毛巾 XYKJCYQ2 | 兴宇 | XYKJCYQ2 | 60 | 18.0 | 1080.0 | |
55 | 兴宇(XY) 标皮筋 XYKJCYQ1 | 兴宇 | XYKJCYQ1 | 3 | 14.0 | 42.0 | |
56 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。