中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易标的名称 | 项目编号 | 转让底价 | 转让标的评估价格 | 交易价格 | 竞得人 | 公告起止日期 |
南区食堂第一间(上部分)门面房招租 | ****点击查看 | 185850元(37800元每年,租期4年零11个月) | 185850元(37800元每年,租期4年零11个月) | 354000元(72000元每年,租期4年零11个月) | ****点击查看 | 2025年8月1日至2025年8月7日 |
南区4号门面房招租 | 65392元(13300元每年,租期4年零11个月) | 65392元(13300元每年,租期4年零11个月) | 152417元(31000元每年,租期4年零11个月) | 马鞍****点击查看公司 | ||
南区6号门面房招租 | 60475元(12300元每年,租期4年零11个月) | 60475元(12300元每年,租期4年零11个月) | 172084元(35000元每年,租期4年零11个月) | **发****点击查看公司 | ||
南区10号门面房招租 | 109150元(22200元每年,租期4年零11个月) | 109150元(22200元每年,租期4年零11个月) | 流拍 | / | ||
南区11、12号门面房招租 | 130784元(26600元每年,租期4年零11个月) | 130784元(26600元每年,租期4年零11个月) | 流拍 | / | ||
北区10号第二间门面房招租 | 103250元(21000元每年,租期4年零11个月) | 103250元(21000元每年,租期4年零11个月) | 流拍 | / | ||
北区10号第三间门面房招租 | 172084元(35000元每年,租期4年零11个月) | 172084元(35000元每年,租期4年零11个月) | 172575元(35100元每年,租期4年零11个月) | ****点击查看 |
2025年8月1日