中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区**东路一号
采购人联系方式:155****点击查看1230
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:7月份车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501004263_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市高新区经十东路8000号龙奥金座大厦2号楼
项目成交金额:9123.47
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁AFC9109 | ||
品牌型号 | **LZ6520M15B0PHEV | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车损险三者险200万,车上人员险 | ||
标准保费(元) | 2,535.24 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,267.62 | 商业险起止时间 | 2025-07-23 00:00:00-2026-07-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2025-07-23 00:00:00-2026-08-22 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,337.62 |
车辆2:
车牌号 | 鲁ADL9160 | ||
品牌型号 | 比亚迪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险三者险200万,车上人员险 | ||
标准保费(元) | 4,267.77 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,280.33 | 商业险起止时间 | 2025-08-25 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-25 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,945.33 |
车辆3:
车牌号 | 鲁ADL2890 | ||
品牌型号 | 比亚迪 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险三者险200万,车上人员险 | ||
标准保费(元) | 4,267.77 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,280.33 | 商业险起止时间 | 2025-08-25 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-25 00:00:00-2026-08-24 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,945.33 |
车辆4:
车牌号 | 鲁S00900 | ||
品牌型号 | 本田雅阁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险三者险200万,车上人员险 | ||
标准保费(元) | 1,554.88 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 388.72 | 商业险起止时间 | 2025-08-23 00:00:00-2026-08-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-23 00:00:00-2026-08-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,473.72 |
车辆5:
车牌号 | 鲁SJT028 | ||
品牌型号 | 起亚 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险三者险200万,车上人员险 | ||
标准保费(元) | 1,345.88 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 336.47 | 商业险起止时间 | 2025-08-23 00:00:00-2026-08-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-23 00:00:00-2026-08-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,421.47 |
发布日期:2025年07月30日,公告期限:一个工作日