
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看国有土地使用权招拍挂出让成交公示
宁成交告字[2025]17号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2025年9月11日至2025年9月24日挂牌出让4宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | ****点击查看 | 地块位置 | 河沥园区长虹路西侧 | 土地用途 | 物流仓储兼容商业用地 | |||
土地面积(公顷) | 5.77278 | 出让年限 | 物流仓储用地50年;商业用地40年 | 成交价(万元) | / | |||
受让单位 | / | |||||||
备注: | 流拍 | |||||||
地块编号 | NGJKQ2025-21 | 地块位置 | 河沥园区畈村路西侧 | 土地用途 | 工业用地 | |||
土地面积(公顷) | 1.21308 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 327.5316 | |||
受让单位 | ****点击查看 | |||||||
备注: | ||||||||
地块编号 | NGJKQ2025-22 | 地块位置 | 河沥园区**路东侧 | 土地用途 | 工业用地 | |||
土地面积(公顷) | 2.78992 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 753.2784 | |||
受让单位 | **沃曼****点击查看公司 | |||||||
备注: | ||||||||
地块编号 | NGJKQ2025-23 | 地块位置 | **园区杨山**侧 | 土地用途 | 工业用地 | |||
土地面积(公顷) | 0.62173 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 167.8671 | |||
受让单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||||||
备注: |
二、公示期:2025年9月24日 至 2025年10月3日
三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:****点击查看开发区****点击查看建设局
单位地址:**省**市**市染坊路1号
邮政编码:242300
联系电话:0563-****点击查看627
联 系 人:许先生
****点击查看
2025年9月24日