
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **港**港区碧甲7万吨级多用途码头工程 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **港**港区碧甲7万吨级多用途码头工程(第一批)试验检测 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **港**港区碧甲7万吨级多用途码头工程(第一批)试验检测中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 第一个信封通过初步评审的投标人共3家,分别为:****点击查看、****点击查看运输部国家能****点击查看研究院、交通运输部****点击查看研究所。 **港湾****点击查看公司投标文件格式缺少投标人的自评分表,不满足第一信封形式评审与响应性评审中“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、试验检测服务期限、工程质量要求及安全目标;b.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写。”的要求,不通过第一信封初步评审。
| ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看224.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 严格按照试验检测规范开展工作 | 试验检测服务期限 | 试验检测服务期限为44个月(暂定),施工阶段试验检测8个月,施工期结束后,试验检测期限为36个月,直至稳定。 | ||||||||||||||||||||||||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张书杰 | 资质资格 | 1.试验检测师(证书编号:(水运)检师 ****点击查看358D) 2.**与航道工程高级工程师(证书编号:****点击查看107) | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.**港大港港区渤化液体化工码头工程(一期工程)初步设计补充协议(一); 2.**港吉树作业区#J15~#J16泊位工程监测与检测技术服务合同; 3.石臼港区东煤南移工程翻车机房及廊道工程监测及检测项目; 4.**新港区白沙湖作业区公用码头建设项目桩基检测技术服务合同; | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路水运工程质量检测机构资质证书-水运工程结构甲级资质; 2.自然**行政主管部门颁发有效的工程测量专业甲级资质。 3.最新年度在**省水运工程从业单位信用评价中,信用等级为AA级。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.****点击查看**港中港区码头监测与评估; 2.****点击查看集团菲律宾马尼拉****点击查看项目(一期)施工监测检测; 3.**港**港区5万吨级航道防波挡砂堤工程沉降观测、孔隙水压力观测、深层水平位移观测分层沉降观测和多波束防波堤轮廓监测项目-西防波挡砂堤工程观测及监测合同(标段二); 4.**港综合港区船舶燃料油码头工程检测、监测技术服务合同; 5.**港综合港区滚装码头一期工程(水域平面布置、陆域形成、地基处理监测、检测部分); 6.**港**湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程(一期工程)检测监测项目; | ||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 交通运输部****点击查看研究所 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看240.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 严格按照试验检测规范开展工作 | 试验检测服务期限 | 试验检测服务期限为44个月(暂定),施工阶段试验检测8个月,施工期结束后,试验检测期限为36个月,直至稳定。 | ||||||||||||||||||||||||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 邓雷飞 | 资质资格 | 1.公路水运工程试验检测师资格证书(水运结构与地基)(证书编号:316****点击查看****点击查看040030298) 2.**与航道工程副研究员(证书编号:****点击查看023044) | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.**大沽口港区临港博迈科2#码头损伤检测及恢复; | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路水运工程质量检测机构资质证书-水运工程结构甲级资质 2.自然**行政主管部门颁发有效的工程测量专业甲级资质。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.**胜利港码头及**胜利港码头结构检测与评估; 2.**港**港区华能煤码头6号泊位陆域工程第三方检测及监测; | ||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看运输部国家能****点击查看研究院 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看870.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量 要求 | 严格按照试验检测规范开展工作 | 试验检测服务期限 | 试验检测服务期限为44个月(暂定),施工阶段试验检测8个月,施工期结束后,试验检测期限为36个月,直至稳定。 | ||||||||||||||||||||||||
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈亮 | 资质资格 | 1.公路水运工程试验检测师(水运结构与地基)(证书编号:201****点击查看02171) 2.水利工程高级工程师(证书编号:201****点击查看0533) | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.****点击查看公司码头3个泊位安全性、耐久性、适用性检测评估; 2.**港**作业区新港码头工程检测评估; | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路水运工程试验检测机构等级证书—水运工程结构(地基)甲级证书; 2.自然**行政主管部门颁发有效的工程测量专业乙级资质。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.****点击查看公司码头3个泊位安全性、耐久性、适用性检测评估; 2.**港**作业区新港码头工程检测评估; | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **县碧甲****点击查看公司 | 联系地址 | **省**市**县平海镇碧甲口岸联检综合楼4楼 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | 0752-****点击查看777 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0752-****点击查看117 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**文明一路交通大厦 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月22日 | 公示结束日期 | 2025年9月25日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 1.根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。 2.中标候选人信用等级使用及分值: ****点击查看公司,第6****点击查看运输厅发布的2024年度信用评价AA等级,按AA级对待,得5.00分; 交通运输部****点击查看研究所公司,不在**省水运工程从业企业信用评价体系的参评范围的单位,按B级对待,得4.45分; ****点击查看运输部国家能****点击查看研究院公司,不在**省水运工程从业企业信用评价体系的参评范围的单位,按B级对待,得4.45分; | ||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2025年9月22日 |