
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看水稻种质**中期库建设项目
预算金额:740.000000 万元(人民币)
最高限价(如有):740.000000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 名称 | 数量(套) | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 | 项目预算 金额 (万元) | 最高限价 (万元) |
一 | 库体自动化设备 | 1项 | 详见采购文件 | 否 | 740 | 740 |
(一) | 中期库IV | 否 | 265.28 | 265.28 | ||
1 | 制冷系统设备 | 1 | 否 | 33.35 | 33.35 | |
2 | 电控系统设备 | 1 | 否 | 6.36 | 6.36 | |
3 | 库房保温系统设备 | 1 | 否 | 24.94 | 24.94 | |
4 | 自动化存取系统(核心产品) | 1 | 否 | 200.63 | 200.63 | |
(二) | 中期库V | 否 | 226.19 | 226.19 | ||
1 | 制冷系统设备 | 1 | 否 | 19.34 | 19.34 | |
2 | 电控系统设备 | 1 | 否 | 5.94 | 5.94 | |
3 | 库房保温系统设备 | 1 | 否 | 20.91 | 20.91 | |
4 | 自动化存取系统(核心产品) | 1 | 否 | 180 | 180 | |
(三) | 中期库VI | 否 | 52.58 | 52.58 | ||
1 | 制冷系统设备 | 1 | 否 | 14.73 | 14.73 | |
2 | 电控系统设备 | 1 | 否 | 5.65 | 5.65 | |
3 | 库房保温系统设备 | 1 | 否 | 12.5 | 12.5 | |
4 | 存储系统设备 | 1 | 否 | 19.7 | 19.7 | |
(四) | 中期库VII | 否 | 67.36 | 67.36 | ||
1 | 制冷系统设备 | 1 | 否 | 20.91 | 20.91 | |
2 | 电控系统设备 | 1 | 否 | 5.65 | 5.65 | |
3 | 库房保温系统设备 | 1 | 否 | 12.5 | 12.5 | |
4 | 存储系统设备 | 1 | 否 | 28.3 | 28.3 | |
(五) | 双十五干燥间 | 否 | 40.21 | 40.21 | ||
1 | 制冷系统设备 | 1 | 否 | 14.83 | 14.83 | |
2 | 电控系统设备 | 1 | 否 | 9.24 | 9.24 | |
3 | 库房保温系统设备 | 1 | 否 | 16.14 | 16.14 | |
(六) | 机器人捡货区 | 否 | 15.87 | 15.87 | ||
1 | 制冷系统设备及电控系统设备 | 1 | 否 | 9.82 | 9.82 | |
2 | 库房保温系统设备 | 1 | 否 | 6.05 | 6.05 | |
(七) | 缓冲通道 | 否 | 23.29 | 23.29 | ||
1 | 制冷系统设备 | 1 | 否 | 5.24 | 5.24 | |
2 | 电控系统设备 | 1 | 否 | 5.16 | 5.16 | |
3 | 库房保温系统设备 | 1 | 否 | 12.89 | 12.89 | |
(八) | 现有种质库改造 | 否 | 3.72 | 3.72 | ||
1 | 监测系统设备及大屏数据显示系统 | 1 | 否 | 3.72 | 3.72 | |
(九) | 种质**库其他材料 | 否 | 45.5 | 45.5 | ||
1 | 其他材料 | 1 | 否 | 45.5 | 45.5 |
合同履行期限:180日历天(其中安装工期在具备条件后60天内完成)
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2025年09月23日 至 2025年09月30日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00。(**时间,法定节假日除外)
地点:采购代理机构处
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2025年10月15日 09点00分(**时间)
开标时间:2025年10月15日 09点00分(**时间)
地点:**市**区彩云路105号锦盛大楼3楼开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。