
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**中烟多式联运货物运输服务(第二次)招标公告
招标编号:****点击查看
本招标项目已由****点击查看董事会-鄂烟工董决〔2024〕03号文批准采购,项目资金来自企业自筹,招标人为****点击查看,招标代理机构为****点击查看。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
1.1项目名称: **中烟多式联运货物运输服务(第二次)
1.2采购内容:本次采购共1个包。采购内容如下,具体技术及商务要求详见本项目采购需求内容。
采购清单
标包号 | 标包名称 | 采购服务内容 | 预计采购数量 | 计量单位 | 最高投标单价限价(不含税,元/计量单位) | 中标供应商数量(家) | |
1 | **中烟多式联运货物运输服务 | 航空运输服务。在**中烟指定的发货地点(****点击查看卷烟厂所在地)提货,通过航空运输按照合同要求及时、准确、安全送往**各地指定的收货地点及收货人(货物重量、体积不限),提供门对门的运输服务。 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 2 | |
零担运输服务。在**中烟指定的发货地点(****点击查看卷烟厂所在地)提货,通过零担运输按照合同要求及时、准确、安全送往**各地指定的收货地点及收货人(货物重量、体积不限),提供门对门的运输服务。 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | ||||
地面专车运输服务。对承运货物中的卷烟、雪茄烟、新型****点击查看运输部分采取专车运输。 | 680000 | 公里 | 5.88元/公里 | ||||
年度合计金额(不含税,万元) | 1835 |
附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表
序号 | 省份(自治区、直辖市) | 目的地 | 预计采购 | 最高投标限价单价(不含税,元/千克) | 序号 | 省份(自治区、直辖市) | 目的地 | 预计采购 | 最高投标限价单价(不含税,元/千克) |
1 | ** | ** | 17853.54 | 2.97 | 124 | ** | ** | 18082.4 | 3.63 |
2 | ** | ** | 22839.91 | 2.95 | 125 | ** | 18211.82 | 4.32 | |
3 | ** | ** | 21710.09 | 2.94 | 126 | ** | 7450.48 | 5.22 | |
4 | ** | ** | 9417.72 | 3.72 | 127 | ** | 3065.68 | 5.22 | |
5 | ** | 12246.57 | 3.72 | 128 | ** | 16324.1 | 5.22 | ||
6 | ** | 6974.46 | 3.72 | 129 | ** | 8605.8 | 5.22 | ||
7 | ** | 11993.21 | 3.72 | 130 | ** | 0 | 5.22 | ||
8 | ** | 6936.93 | 3.72 | 131 | ** | 5161.42 | 5.22 | ||
9 | ** | 2387.75 | 3.72 | 132 | ** | 4875.16 | 5.22 | ||
10 | ** | 4496.63 | 3.72 | 133 | ** | 7371.06 | 5.22 | ||
11 | ** | 7754.91 | 3.72 | 134 | ** | 4420.52 | 5.22 | ||
12 | 其他城市/地区 | 23067.23 | 3.76 | 135 | 其他城市/地区 | 62408.6 | 6.01 | ||
13 | ** | ** | 13166.1 | 3.48 | 136 | ** | ** | 3333.18 | 3.76 |
14 | ** | 0 | 4.62 | 137 | ** | 11570 | 3.1 | ||
15 | ** | 7820.63 | 4.62 | 138 | ** | 6978.15 | 4.38 | ||
16 | ** | 7405.9 | 4.62 | 139 | ** | 4680.6 | 4.38 | ||
17 | ** | 6708.01 | 4.62 | 140 | ** | 4271.86 | 4.38 | ||
18 | ** | 6176.73 | 4.62 | 141 | ** | 3672.81 | 4.38 | ||
19 | ** | 7331.86 | 4.62 | 142 | ** | 560.33 | 4.38 | ||
20 | 其他城市/地区 | 33857.19 | 4.6 | 143 | 其他城市/地区 | 25456.2 | 4.67 | ||
21 | ** | ** | 1175.26 | 5.1 | 144 | ** | ** | 18095.4 | 4.08 |
22 | ** | 10331.5 | 6.96 | 145 | ** | 7007.79 | 4.08 | ||
23 | 其他城市/地区 | 45929.43 | 8.42 | 146 | 其他城市/地区 | 8509.88 | 4.3 | ||
24 | ** | ** | 6525.97 | 4.72 | 147 | ** | ** | 10388.15 | 3.24 |
25 | ** | 5018.24 | 5.02 | 148 | ** | 3320.67 | 3.24 | ||
26 | ** | 3918.35 | 5.04 | 149 | ** | 1599.92 | 3.24 | ||
27 | ** | 6601.69 | 5.04 | 150 | **坡 | 548.14 | 3.24 | ||
28 | ** | 1434.11 | 5.04 | 151 | ** | 510.62 | 3.24 | ||
29 | ** | 1699.55 | 5.04 | 152 | ** | 5264.05 | 4.11 | ||
30 | ** | 3618.13 | 5.04 | 153 | ** | 0 | 4.11 | ||
31 | ** | 5089.56 | 5.04 | 154 | 其他城市/地区 | 10353.26 | 4.87 | ||
32 | 其他城市/地区 | 16461.3 | 5.26 | 155 | ** | ** | 16007.4 | 4.2 | |
33 | ** | ** | 8983.85 | 4.74 | 156 | ** | 6035.97 | 4.74 | |
34 | ** | 1775.96 | 5.1 | 157 | ** | 0 | 4.74 | ||
35 | 其他城市/地区 | 29384.19 | 5.61 | 158 | ** | 1575.36 | 4.74 | ||
36 | ** | ** | 9132.99 | 5.67 | 159 | ** | 4327 | 4.74 | |
37 | ** | 2239.98 | 6.12 | 160 | ** | 5225.07 | 4.74 | ||
38 | ** | 11847.31 | 6.12 | 161 | ** | 8912.81 | 4.74 | ||
39 | 其他城市/地区 | 49137.39 | 7.09 | 162 | ** | 832.81 | 4.74 | ||
40 | ** | ** | 1698.76 | 3.14 | 163 | **州 | 0 | 4.74 | |
41 | ** | 751.51 | 4.13 | 164 | ** | 2304.81 | 4.74 | ||
42 | ** | 4602.39 | 4.13 | 165 | ** | 7177.6 | 4.74 | ||
43 | ** | 1965.77 | 4.13 | 166 | 其他城市/地区 | 39962.68 | 5.81 | ||
44 | ** | 2044.71 | 4.13 | 167 | ** | ** | 15496.58 | 4.66 | |
45 | ** | 0 | 4.13 | 168 | ** | 1468.66 | 4.84 | ||
46 | 新浦 | 0 | 4.13 | 169 | ** | 9100.04 | 4.84 | ||
47 | ** | 1833.42 | 4.13 | 170 | ** | 1371.6 | 4.84 | ||
48 | ** | 3904.33 | 4.13 | 171 | ** | 7149.38 | 4.84 | ||
49 | ** | 1332.49 | 4.13 | 172 | 其他城市/地区 | 20364.43 | 5.01 | ||
50 | ** | 4651 | 4.13 | 173 | ** | ** | 20054.57 | 4.33 | |
51 | ** | 1911.02 | 4.13 | 174 | ** | 4332 | 5.18 | ||
52 | 其他城市/地区 | 6754.3 | 4.81 | 175 | ** | 7182 | 5.18 | ||
53 | ** | ** | 9992.89 | 3.37 | 176 | 其他城市/地区 | 52430.61 | 5.88 | |
54 | ** | 7906.82 | 4.3 | 177 | ** | ** | 5586.41 | 8.9 | |
55 | ** | 2886.13 | 4.55 | 178 | 其他城市/地区 | 0 | 8.9 | ||
56 | ** | 7478.06 | 4.55 | 179 | ** | ** | 37094.54 | 3.63 | |
57 | ** | 3683.72 | 4.55 | 180 | ** | 13312.67 | 4.44 | ||
58 | ** | 0 | 4.55 | 181 | ** | 3524.27 | 4.44 | ||
59 | ** | 0 | 4.55 | 182 | ** | 8246.18 | 4.44 | ||
60 | 其他城市/地区 | 42464.59 | 5.17 | 183 | ** | 3895 | 4.44 | ||
61 | ** | ** | 2900.57 | 3.68 | 184 | ** | 3206.51 | 4.44 | |
62 | ** | 661.59 | 3.68 | 185 | ** | 6584.38 | 4.44 | ||
63 | ** | 710.67 | 3.68 | 186 | 其他城市/地区 | 23847.97 | 4.97 | ||
64 | ** | 0 | 3.68 | 187 | ** | ** | 12033.76 | 5 | |
65 | ** | 412.37 | 3.68 | 188 | ** | 5175.19 | 5 | ||
66 | ** | 2389.43 | 3.68 | 189 | ** | 0 | 5 | ||
67 | ** | 1864.6 | 3.68 | 190 | 其他城市/地区 | 15765.34 | 6.67 | ||
68 | ** | 679.34 | 3.68 | 191 | ** | ** | 0 | 4.03 | |
69 | ** | 699.54 | 3.68 | 192 | 其他城市/地区 | 5768.42 | 4.14 | ||
70 | 其他城市/地区 | 7497.34 | 3.71 | 193 | ** | ** | 8248.61 | 4.28 | |
71 | ** | ** | 16528.93 | 3.34 | 194 | ** | 6346 | 4.47 | |
72 | ** | 8842.73 | 3.34 | 195 | 其他城市/地区 | 6270 | 5.39 | ||
73 | 来舟 | 0 | 3.97 | 196 | ** | ** | 9726.81 | 5.83 | |
74 | ** | 2589.38 | 3.97 | 197 | ** | 3369.55 | 6.45 | ||
75 | ** | 4856.15 | 3.97 | 198 | 其他城市/地区 | 32074.28 | 7.9 | ||
76 | ** | 13176.55 | 3.97 | 199 | ** | ** | 164112.93 | 1.61 | |
77 | ** | 0 | 3.97 | 200 | ** | 1948.04 | 2.64 | ||
78 | 其他城市/地区 | 18783.06 | 4.16 | 201 | ** | 0 | 2.63 | ||
79 | ** | ** | 1034.41 | 2.32 | 202 | ** | 5567.57 | 2.63 | |
80 | ** | 617.82 | 3.07 | 203 | ** | 0 | 2.63 | ||
81 | ** | 1139.75 | 3.07 | 204 | ** | 4467.71 | 2.63 | ||
82 | ** | 2380.26 | 3.07 | 205 | ** | 2718.12 | 2.63 | ||
83 | ** | 1057.17 | 3.07 | 206 | ** | 7613.88 | 2.63 | ||
84 | ** | 647.56 | 3.07 | 207 | ** | 3006.61 | 2.63 | ||
85 | 其他城市/地区 | 4097.75 | 3.15 | 208 | ** | 2.73 | 2.63 | ||
86 | ** | ** | 6151.21 | 3.44 | 209 | ** | 8474.28 | 2.63 | |
87 | ** | 8722.52 | 3.82 | 210 | ** | 4463 | 2.63 | ||
88 | ** | 0 | 3.82 | 211 | ** | 1479.79 | 2.63 | ||
89 | ** | 3446.11 | 3.82 | 212 | ** | 10.64 | 2.63 | ||
90 | ** | 4415.84 | 3.82 | 213 | ** | 0 | 2.63 | ||
91 | ** | 6539.99 | 3.82 | 214 | ** | 0 | 2.63 | ||
92 | ** | 0 | 3.82 | 215 | ** | 0 | 2.63 | ||
93 | ** | 5827.05 | 3.82 | 216 | ** | 0 | 2.63 | ||
94 | ** | 3349.53 | 3.82 | 217 | ** | 0 | 2.63 | ||
95 | ** | 4978.55 | 3.82 | 218 | ** | 171 | 2.63 | ||
96 | ** | 8954.28 | 3.82 | 219 | ** | 0 | 2.63 | ||
97 | 其他城市/地区 | 32058.31 | 4.73 | 220 | ** | 0 | 2.63 | ||
98 | ** | ** | 1899.26 | 3.22 | 221 | ** | 11828.4 | 2.63 | |
99 | ** | 1910.79 | 3.22 | 222 | ** | 9113.42 | 2.63 | ||
100 | ** | 1982.69 | 3.22 | 223 | ** | 0 | 2.63 | ||
101 | ** | 14808.15 | 3.22 | 224 | **县 | 0 | 2.63 | ||
102 | ** | 1789.29 | 3.22 | 225 | ** | 0 | 2.63 | ||
103 | ** | 4703.32 | 3.22 | 226 | ** | 6771.75 | 2.63 | ||
104 | ** | 2148.01 | 3.22 | 227 | ** | 0 | 2.63 | ||
105 | ** | 914.15 | 3.22 | 228 | ** | 7567.07 | 2.63 | ||
106 | ** | 3315.32 | 3.22 | 229 | ** | 0 | 2.63 | ||
107 | ** | 906.02 | 3.22 | 230 | ** | 9865.24 | 2.63 | ||
108 | ** | 1997.01 | 3.22 | 231 | ** | 4570.58 | 2.63 | ||
109 | ** | 5215.39 | 3.22 | 232 | ** | 0 | 2.63 | ||
110 | ** | 604.03 | 3.22 | 233 | 神农架 | 0 | 2.63 | ||
111 | ** | 3100.35 | 3.22 | 234 | 其他城市/地区 | 0 | 3.03 | ||
112 | ** | 540.88 | 3.22 | 0 | |||||
113 | 其他城市/地区 | 19658.54 | 3.35 | ||||||
114 | ** | ** | 4219.67 | 2.8 | |||||
115 | ** | 6161.48 | 2.8 | ||||||
116 | ** | 0 | 2.8 | ||||||
117 | ** | 1385.54 | 2.8 | ||||||
118 | ** | 1814.25 | 2.8 | ||||||
119 | ** | 0 | 2.8 | ||||||
120 | ** | 1739.72 | 2.8 | ||||||
121 | ** | 2091.35 | 2.8 | ||||||
122 | ** | 0 | 2.8 | ||||||
123 | 其他城市/地区 | 6283.1 | 3.06 |
注:(1)上表中预计采购数量为1年预计采购数量,仅供投标人作为成本测算报价参考;不承诺具体采购数量,以实际下达的订单为准,据实结算。供应商分配安排:根据中标人排名顺序由第一至第二名相对应依次顺序分配业务量范围。
(2)投标人必须对标包内项目中的全部服务及全部标段投标,投标人不得仅对本标包项目中的部分服务或部分标段进行投标,否则其投标文件视同无效文件。业务量分配方式详见第四章 采购需求相关条款。
1.3项目地点:**中烟总部、**卷烟厂、**卷烟厂、**卷烟厂、三峡卷烟厂、**卷烟厂、**卷烟厂、****点击查看材料厂、**新业****点击查看公司所在地。
1.4采购结果及服务期限要求:36个月(合同生效时起算),合同一年一签。
1.5采购结果应用范围:****点击查看卷烟厂、****点击查看材料厂、**新业****点击查看公司;采购结果公告发布后成交供应商需与****点击查看、****点击查看材料厂、**新业****点击查看公司三家法人单位根据实际业务需要单独签订采购合同。
1.6在合同履行过程中,遇国家财税法规政策调整增值税税率的,双方以不含税价为基础结合政策规定税率予以实际结算,烟草行业统一规定的采购结算要求除外。
本次招标要求投标人须具备以下资格:
2.1一般条件
2.1.1具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织;
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求;符合法律、法规、规章规定的其他条件。
2.1.3在本次招标项目投标截止日前三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),投标人在经营活动中:在 “国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单(黑名单);在“信用中国”网站中无失信惩戒等信息;在“中国裁判文书网”中,投标人及其法定代表人(或主要负责人)在采购活动中不存在行贿行为;在经营活动中没有重大违法行为(包括但不限于如下情形:被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照;进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;有非法经营、诈骗、骗取中标、严重违约等不良记录,以及法律、法规、规章规定的其他重大违法行为);
2.1.4****点击查看公司或招标人禁止参加企业采购活动且在禁止期内。
2.2特殊要求:
2.2.1具有合格有效的道路运输经营许可证书。
2.2.2具有能够承担本项目的航空运输能力。投****点击查看公司之间依法成立并生效的合同,且截止于投标文件递交期限届满之时,该合同仍应在有效期内。****点击查看公司则可不提供该材料。
2.3本次招标不接受联合体投标。
3.1投标人在本次招标项目投标截止日前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)参加采购活动中,被刑事判决、刑事裁定或党政纪处分决定认定有行贿行为的情形,应实施禁入管理。对行贿供应商的禁入措施,适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期限内,上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业,均不得参加****点击查看系统新的采购项目。以刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书生效的时间为准。
3.2在本次采购活动中,投标人提供虚假材料谋取中标、成交,采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商,与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通,向招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益,拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况,将根据《**中烟供应商黑名单管理办法》工作要求执行处理。
3.3其他:无。
4.1获取时间:2025年1月 27 日00时至2025年2月 17 日00时(**时间,下同)。
4.2招标文件获取方式:
4.2.1登录中招联合招标采购平台(http://www.****点击查看.cn,以下简称“电子交易平台”,下同),已在该平台注册过的可直接登录,未注册的请先注册(平台注册免费,注册成功后可以及时参与平台发布的所有项目)。
4.2.2登录后查找并参与本项目,按提示完成购标申请,并点击“立即投标”进入“我要投标”界面,勾选需要参加的标包。
4.2.3勾选对应标包后,点击“立即购标”并选择“网上支付”,在线支付招标文件费 0元/标包、平台服务费350元/标包,售后不退。在招标文件获取截止时间前支付费用,即可获得下载招标文件的权限。平台****点击查看公司出具,投标人需要发票的,可通过“发票管理”下载平台服务费电子发票。
(注:联合体投标的,由联合体牵头人获取招标文件,未在招标文件获取截止时间前支付费用的,无法获得招标文件,且不具备参与本项目投标的资格。关于平台注册、登录、招标文件获取及投标文件递交等相关业务具体操作详见“电子交易平台”—帮助中心—投标人操作手册,或直接拨打中招联合招标采购平台咨询电话:010-****点击查看7110;咨询内容涉及应保密的项目信息的,平台不得泄露)。
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年2月 17 日09时30分。
5.2 投标文件递交地点:投标人应当在投标截止时间前,登录“电子交易平台”使用“中招联合电子投标文件制作工具”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以最终提交加密电子投标文件的电子签收凭证载明的传输完成时间为准。加密的电子投标文件逾期上传的,将视为放弃投标。加密电子投标文件为“电子交易平台”提供的中招联合电子投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。
5.3 投标文件的递交方式:投标人必须在制作电子投标文件之前完成CA证书的办理,并使用CA证书进行加密后才能投标;否则将无法正常投标。电子交易平台CA办理费用标准:首次CA办理费用共400元,包含智能USBkey费用50元(一次性收费,后续长期有效)及数字认证首年费用350元(按年收费,后续年度由投标人自行考虑是否进行认证交费),首次CA办理费用一经缴纳将无法退回,请各投标人谨慎考虑。CA证书具体办理流程参见中招联合招标采购平台账户中“**CA申请”“CA申请帮助”“CA办理指南”查看,也可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线010-****点击查看7110进行咨询。
6.1开标方式:本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在投标截止时间前,登录“电子交易平台”远程开标大厅,在线准时参加开标活动。本项目采取服务器解密方式,投标人无需自行解密,服务器会自动进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。
6.2 开标时间(投标截止时间):2025年2月 17 日09时30分。
6.3 开标地点: 中招联合招标采购平台远程开标大厅 。
本次招标公告同时在****点击查看官网、中国招标投标公共服务平台、中招联合招标采购网上发布。
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区中北路108****点击查看银行大厦五层
联系人:贾先生、周先生
招标人:****点击查看
招标采购部门:物流中心
地址:**省**市东**区环湖路51号
联系人:黄女士
联系方式详见招标文件第二章《投标人须知及前附表》。