
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
证书编号为:合交易证****点击查看-2001
****点击查看交易中心受****点击查看土方运输业务服务单位项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | ****点击查看 | ||
项目名称 | ****点击查看土方运输业务服务单位项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
工程项目类别 | 其他(与工程无关项目) | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看委员会 |
交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看公共**电子交易系统 |
中标单位 | ****点击查看 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0121MA2WPRQF8R |
中标价格 | 85.6% | 项目登记日期 | 2025-01-02 |
招标公告发布日期 | 2025-01-02 | 开标日期 | 2025-01-23 |
开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2025-01-24 |
中标结果公示日期 | 2025-02-05 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2025年02月05日
证书编号为:合交易证****点击查看-1001
****点击查看交易中心受****点击查看土方运输业务服务单位项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | ****点击查看 | ||
项目名称 | ****点击查看土方运输业务服务单位项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
工程项目类别 | 其他(与工程无关项目) | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看委员会 |
交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看公共**电子交易系统 |
中标单位 | **县****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0121MA2TN7968C |
中标价格 | 82% | 项目登记日期 | 2025-01-02 |
招标公告发布日期 | 2025-01-02 | 开标日期 | 2025-01-23 |
开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2025-01-24 |
中标结果公示日期 | 2025-02-05 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2025年02月05日
证书编号为:合交易证****点击查看-3001
****点击查看交易中心受****点击查看土方运输业务服务单位项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | ****点击查看 | ||
项目名称 | ****点击查看土方运输业务服务单位项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
工程项目类别 | 其他(与工程无关项目) | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看委员会 |
交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看公共**电子交易系统 |
中标单位 | ****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0103MA2WR1G52F |
中标价格 | 82% | 项目登记日期 | 2025-01-02 |
招标公告发布日期 | 2025-01-02 | 开标日期 | 2025-01-23 |
开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2025-01-24 |
中标结果公示日期 | 2025-02-05 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2025年02月05日
证书编号为:合交易证****点击查看-6001
****点击查看交易中心受****点击查看土方运输业务服务单位项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | ****点击查看 | ||
项目名称 | ****点击查看土方运输业务服务单位项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
工程项目类别 | 其他(与工程无关项目) | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看委员会 |
交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看公共**电子交易系统 |
中标单位 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0121MA2XJ7MA54 |
中标价格 | 94% | 项目登记日期 | 2025-01-02 |
招标公告发布日期 | 2025-01-02 | 开标日期 | 2025-01-23 |
开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2025-01-24 |
中标结果公示日期 | 2025-02-05 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2025年02月05日
证书编号为:合交易证****点击查看-5001
****点击查看交易中心受****点击查看土方运输业务服务单位项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | ****点击查看 | ||
项目名称 | ****点击查看土方运输业务服务单位项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
工程项目类别 | 其他(与工程无关项目) | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看委员会 |
交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看公共**电子交易系统 |
中标单位 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0100MA2MW2RR3B |
中标价格 | 87% | 项目登记日期 | 2025-01-02 |
招标公告发布日期 | 2025-01-02 | 开标日期 | 2025-01-23 |
开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2025-01-24 |
中标结果公示日期 | 2025-02-05 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2025年02月05日
证书编号为:合交易证****点击查看-4001
****点击查看交易中心受****点击查看土方运输业务服务单位项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | ****点击查看 | ||
项目名称 | ****点击查看土方运输业务服务单位项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
工程项目类别 | 其他(与工程无关项目) | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | ****点击查看委员会 |
交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看公共**电子交易系统 |
中标单位 | ****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0121MA2WKH2D4M |
中标价格 | 87.02% | 项目登记日期 | 2025-01-02 |
招标公告发布日期 | 2025-01-02 | 开标日期 | 2025-01-23 |
开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2025-01-24 |
中标结果公示日期 | 2025-02-05 |
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2025年02月05日