南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果公告
招标人:****点击查看
****点击查看个险2025年6月****点击查看高客活动会务服务采购项目项目已按照采购文件规定的评标办法及相关制度规定完成了评标工作,现就本次采购的评标结果公告如下:
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看个险2025年6月****点击查看高客活动会务服务采购项目
三、包:****点击查看/01
四、采购方式:邀请招标
五、中标候选人:****点击查看,****点击查看**公司
六、中标供应商:****点击查看
七、采购内容、采购价格和合同确定的采购数量
****点击查看:
序号 | 大类 | 服务项目 | 数量1 | 单位1 | 数量2 | 单位2 | 单价(含税) | 单场费用(含税) | 场次 | 单项合计费用 | 备注 | 参与评标价计算 | 币种 | 税率(%) |
1 | 会务安排 | 会务住宿 | 3 | 间 | 2 | 晚 | 460.0元 | 2760.0元 | 2 | 5520.0元 | 会务提前一天到达,每次住2晚,单晚单间不超过460元 | 是 | 人民币 | 1 |
2 | 会务安排 | 会务用餐 | 6 | 人 | 4 | 顿 | 60.0元 | 1440.0元 | 2 | 2880.0元 | 会务提前一天到达,两场用餐4顿,单顿人均不超过60元 | 是 | 人民币 | 1 |
3 | 酒店住宿及用餐 | 客户及外勤住宿 | 20 | 间 | 1 | 晚 | 1200.0元 | 24000.0元 | 2 | 48000.0元 | 单晚单间不超过1200元 | 是 | 人民币 | 1 |
4 | 酒店住宿及用餐 | 会场 | 1 | 场 | 1 | 场 | 8000.0元 | 8000.0元 | 2 | 16000.0元 | 单价不得超过8000元,可容纳30人小会议厅 | 是 | 人民币 | 1 |
5 | 酒店住宿及用餐 | 客户用餐——外部午 | 30 | 人 | 1 | 顿 | 300.0元 | 9000.0元 | 2 | 18000.0元 | 单人单顿300元,无需酒水,形式不限 | 是 | 人民币 | 1 |
6 | 酒店住宿及用餐 | 客户用餐——晚 | 30 | 人 | 1 | 顿 | 300.0元 | 9000.0元 | 2 | 18000.0元 | 单人单顿300元,含酒水,形式不限,位餐为优 | 是 | 人民币 | 1 |
7 | 酒店场内会场搭建 | 会场布置及桌面布置 | 1 | 套 | 1 | 场 | 3500.0元 | 3500.0元 | 2 | 7000.0元 | 单场价格不得超3500元,中式风格签到布置,含签到桌椅及桌面布置装饰、VIP礼宾杆等仪式感布置。 | 是 | 人民币 | 1 |
8 | 酒店场内会场搭建 | 签到处布置 | 1 | 套 | 1 | 场 | 3500.0元 | 3500.0元 | 2 | 7000.0元 | 单场价格不得超3500元,含签到桌椅及桌面布置装饰、VIP礼宾杆等仪式感布置 | 是 | 人民币 | 1 |
9 | 酒店场内会场搭建 | 权益介绍立屏 | 7 | 套 | 1 | 场 | 500.0元 | 3500.0元 | 1 | 3500.0元 | 单场价格不得超3500元,1m*2m立屏展架,预计需要7面 | 是 | 人民币 | 1 |
10 | 酒店场内会场搭建 | 话筒套 | 2 | 个 | 1 | 场 | 50.0元 | 100.0元 | 2 | 200.0元 | 单价不得超50元 | 是 | 人民币 | 1 |
11 | 酒店场内会场搭建 | 讲台围挡 | 1 | 个 | 1 | 场 | 500.0元 | 500.0元 | 2 | 1000.0元 | 单价不得超500元 | 是 | 人民币 | 1 |
12 | 用车 | 包车 | 1 | 辆 | 2 | 天 | 2200.0元 | 4400.0元 | 2 | 8800.0元 | 单车单日价格不得超2200元。36座车型,两日用车。 | 是 | 人民币 | 1 |
13 | 用车 | 接站用具 | 1 | 套 | 1 | 场 | 200.0元 | 200.0元 | 2 | 400.0元 | 单场价格不得超200元。含车号牌1个+接站牌1个+举牌杆1个,面积不小于30*50cm。 | 是 | 人民币 | 1 |
14 | 茶歇 | 饮用水 | 80 | 瓶 | 1 | 场 | 15.0元 | 1200.0元 | 2 | 2400.0元 | 单价不得超15元,需为依云玻璃瓶同级别或以上定位的饮用水,每瓶不少于300ml。 | 是 | 人民币 | 1 |
15 | 茶歇 | 房间布置 | 30 | 人 | 1 | 场 | 50.0元 | 1500.0元 | 2 | 3000.0元 | 单价不得超50元,按每人份设计,需含时令水果、独立包装坚果、一瓶200g规格或以上酸奶 | 是 | 人民币 | 1 |
16 | 茶歇 | 茶歇 | 1 | 场 | 1 | 场 | 2000.0元 | 2000.0元 | 2 | 4000.0元 | 单价不得超2000元,需含**当地特色茶饮 | 是 | 人民币 | 1 |
17 | 物料制作 | 贵宾邀请函 | 30 | 份 | 1 | 场 | 15.0元 | 450.0元 | 2 | 900.0元 | 单价不得超15元,含信封及邀请函正文 | 是 | 人民币 | 1 |
18 | 物料制作 | 签到二维码立牌 | 1 | 个 | 1 | 场 | 40.0元 | 40.0元 | 2 | 80.0元 | 单价不得超40元,含木制底座+亚克力面板 | 是 | 人民币 | 1 |
19 | 物料制作 | 欢迎函 | 30 | 份 | 1 | 场 | 15.0元 | 450.0元 | 2 | 900.0元 | 单价不得超15元 | 是 | 人民币 | 1 |
20 | 物料制作 | 胸牌 | 30 | 份 | 1 | 场 | 20.0元 | 600.0元 | 2 | 1200.0元 | 单价不得超20元 | 是 | 人民币 | 1 |
21 | 物料制作 | 桌牌 | 30 | 份 | 1 | 场 | 40.0元 | 1200.0元 | 2 | 2400.0元 | 单价不得超40元,含木质底座+亚克力面板 | 是 | 人民币 | 1 |
22 | 物料制作 | 主持人手卡 | 30 | 张 | 1 | 场 | 12.0元 | 360.0元 | 2 | 720.0元 | 单价不得超12元 | 是 | 人民币 | 1 |
23 | 物料制作 | 领导致辞夹 | 1 | 个 | 1 | 场 | 25.0元 | 25.0元 | 2 | 50.0元 | 单价不得超25元 | 是 | 人民币 | 1 |
24 | 物料制作 | 定制资料封套 | 30 | 份 | 1 | 场 | 15.0元 | 450.0元 | 2 | 900.0元 | 单价不得超15元 | 是 | 人民币 | 1 |
25 | 物料制作 | 签字笔 | 30 | 份 | 1 | 场 | 20.0元 | 600.0元 | 2 | 1200.0元 | 单价不得超20元,配家办logo | 是 | 人民币 | 1 |
26 | 物料制作 | 定制手写卡 | 30 | 份 | 1 | 场 | 12.0元 | 360.0元 | 2 | 720.0元 | 单价不得超12元 | 是 | 人民币 | 1 |
27 | 物料制作 | 桌面摆放资料 | 30 | 份 | 1 | 场 | 15.0元 | 450.0元 | 2 | 900.0元 | 单价不得超15元 | 是 | 人民币 | 1 |
28 | 物料制作 | 纯净水水挂/贴 | 80 | 份 | 1 | 场 | 3.0元 | 240.0元 | 2 | 480.0元 | 单价不得超3元 | 是 | 人民币 | 1 |
29 | 物料制作 | 午餐餐券 | 30 | 份 | 1 | 场 | 3.0元 | 90.0元 | 2 | 180.0元 | 单价不得超3元 | 是 | 人民币 | 1 |
30 | 人工 | 摄影 | 1 | 组 | 1 | 场 | 6000.0元 | 6000.0元 | 2 | 12000.0元 | 单场价格不得超过6000元。单场两日,含云相册直播 | 是 | 人民币 | 1 |
31 | 人工 | 晚宴表演节目 | 1 | 个 | 1 | 场 | 5000.0元 | 5000.0元 | 2 | 10000.0元 | 单场价格不得超过5000元。有效节目时长不得少于50分钟且能互动。 | 是 | 人民币 | 1 |
32 | 人工 | 礼仪 | 1 | 组 | 1 | 场 | 10000.0元 | 10000.0元 | 2 | 20000.0元 | 单场价格不得超过10000元。两日礼仪,不少于4人,接车、签到、晚宴、会议等环节均需使用,需包含统一礼服 | 是 | 人民币 | 1 |
33 | 人工 | 会务服务人员 | 1 | 组 | 1 | 场 | 4000.0元 | 4000.0元 | 2 | 8000.0元 | 单场价格不得超过4000元。每场不少于4人 | 是 | 人民币 | 1 |
34 | 人工 | 人工搭建 运输费 | 1 | 组 | 1 | 场 | 5000.0元 | 5000.0元 | 2 | 10000.0元 | 单场价格不得超过5000元。 | 是 | 人民币 | 1 |
35 | 人工 | 设计延展及修改费 | 1 | 套 | 1 | 场 | 13000.0元 | 13000.0元 | 1 | 13000.0元 | 该项价格不得超过15000元。 | 是 | 人民币 | 1 |
小计 | 66070元 | 122915元 | 229330元 |
八、联系人:朱老师(电子邮箱:zhujh1010@tpl.****点击查看.com,固定电话:+86 25 ****点击查看9272)
****点击查看
2025年06月20日