中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: 唐曹铁路东延至京唐港联络线项目
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【唐曹铁路东延至京唐港联络线项目】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:唐曹铁路东延至京唐港联络线项目 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: **省,**市,****点击查看开发区 |
开标时间: 2024-11-26 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-11-27 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-11-29 17:00:00 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 89.58 | 99.96 | 勘察达到的质量标准:符合现行法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。设计达到的质量标准:符合现行法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。施工达到的质量标准:执行现行国家及铁路主管部门颁发实施的有关设计、施工规范、设备等质量验收标准。 | 共1005日历天(其中勘察工期45日历天,设计工期60日历天,施工工期900日历天) |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 85 | 99.20 | 勘察达到的质量标准:符合现行法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。设计达到的质量标准:符合现行法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。施工达到的质量标准:执行现行国家及铁路主管部门颁发实施的有关设计、施工规范、设备等质量验收标准。 | 共1005日历天(其中勘察工期45日历天,设计工期60日历天,施工工期900日历天) |
3 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 89.69 | 99.99 | 勘察达到的质量标准:符合现行法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。设计达到的质量标准:符合现行法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。施工达到的质量标准:执行现行国家及铁路主管部门颁发实施的有关设计、施工规范、设备等质量验收标准。 | 共1005日历天(其中勘察工期45日历天,设计工期60日历天,施工工期900日历天) |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 周志新 | 正高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY****点击查看00207 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 朱志远 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY****点击查看01953 |
3 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 马登堂 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY****点击查看01703 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级;设计资质:工程设计综合资质甲级;施工资质(1):铁路工程施工总承包特级、及建筑工程施工总承包特级;施工资质(2):铁路铺轨架梁工程专业承包壹级; |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级;设计资质:工程设计综合资质甲级;施工资质(1):铁路工程施工总承包特级、及建筑工程施工总承包特级;施工资质(2):铁路铺轨架梁工程专业承包壹级; |
3 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级;设计资质:工程设计综合资质甲级;施工资质(1):铁路工程施工总承包特级、及建筑工程施工总承包特级;施工资质(2):铁路铺轨架梁工程专业承包壹级; |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | ****点击查看至**铁路**段**工程**工程 HXZQ-2 标段 | 皖赣****点击查看公司 | 2022-01-25 | 230472.35 |
2 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | **宝满港区铁路专用线项目勘察及初步设计 | ****点击查看集团有限公司 | 2022-11-07 | ****点击查看7158.00 |
3 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 南防铁路**至**段增建二线工程勘察设计 | ****点击查看集团有限公司****点击查看指挥部 | 2023-04-10 | ****点击查看0000.00 |
4 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | ****点击查看至雄**区至**高速铁路雄**区至**段**工程施工XSZQ-01标段 | ****点击查看公司 | 2022-09-30 | ****点击查看958360.00 |
5 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | ****点击查看至**高铁**至**浩特支线**段工程YBZQ-1标 | ****点击查看集团有限****点击查看指挥部 | 2022-07-25 | ****点击查看912350.00 |
6 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | ****点击查看至**高速铁路**工程JWZQ-4标段 | ****点击查看公司 | 2023-01-30 | ****点击查看761409.00 |
7 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 西部陆海新通道**至**增建二线工程 | ****点击查看集团有限公司****点击查看指挥部 | 2021-09-23 | ****点击查看7100.00 |
8 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 东灶港物流配套项目工程铁路及物流园EPC总承包 | **洋吕****点击查看公司 | 2021-08-25 | ****点击查看78976.00 |
9 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | ****点击查看至**高铁**至省界段**及房建工程BYZQ-09标段 | ****点击查看公司 | 2022-03-10 | ****点击查看979246.00 |
10 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | ****点击查看至**铁路**至**段QLTLSLDSGII标段 | ****点击查看公司 | 2022-03-03 | ****点击查看617818.00 |
11 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | **市高新区铁路专用线(EPC)工程总承包 | ****点击查看工业园****点击查看公司 | 2022-07-06 | ****点击查看02212.00 |
12 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | ****点击查看至雄**区至**高速铁路雄**区至**段**工程XSZQ-12标段 | ****点击查看公司 | 2022-09-30 | ****点击查看134368.00 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | ****点击查看至**高速铁路**至**段工程 | 京昆****点击查看公司 | 2022-12-15 | 勘察:77495.3518万元设计:39204.6500万元 |
14 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | **成**线铁路(含十陵南站)**段 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2022-12-09 | 勘察:14595.43万元设计:14604.57万元 |
15 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | **成**线铁路(含十陵南站)**段 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2022-12-09 | 勘察:20001.10万元设计:25998.90万元 |
16 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | ****点击查看至**高速铁路**至**段工程**至**枢纽相关工程 | ****点击查看集团****点击查看指挥部 | 2023-07-18 | 勘察:8868.6500万元设计:4314.3500万元 |
17 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | ****点击查看至**铁路(甘青段)**工程XCTJ7标段 | ****点击查看公司 | 2022-11-23 | 344969.0503万元 |
18 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 广梅汕铁路**站至**广澳港区铁路**工程GAGSG-1标 | ****点击查看集团有限****点击查看指挥部 | 2022-02-18 | 208478.7095万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 29.82 | 24.10 | 28.40 | 25.90 | 28.30 | 25.92 | 26.95 | 21.78 | 18.20 | 20.80 | 18.60 | 20.74 | 19.85 | 18.90 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 29.69 | 23.90 | 28.50 | 26.10 | 27.60 | 25.90 | 26.70 | 21.59 | 18.10 | 20.50 | 17.90 | 20.70 | 19.84 | 18.60 |
3 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 29.67 | 22.80 | 26.90 | 24.70 | 26.40 | 25.86 | 26.45 | 21.59 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 20.60 | 19.80 | 18.50 |
4 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 29.57 | 23.00 | 25.50 | 24.10 | 26.00 | 25.88 | 26.50 | 21.61 | 17.30 | 19.70 | 18.00 | 20.59 | 19.79 | 18.55 |
5 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 29.61 | 22.60 | 26.50 | 25.00 | 25.90 | 25.85 | 26.25 | 21.56 | 16.80 | 19.50 | 17.50 | 20.40 | 19.72 | 18.35 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看(牵头人),****点击查看公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 39.89 | 94.79 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 39.76 | 94.27 |
3 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 39.87 | 93.34 |
4 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看公司(联合体成员) | 39.85 | 93.00 |
5 | ****点击查看设计院****点击查看公司(牵头人),****点击查看集团有限公司(联合体成员),****点击查看集团有限公司(联合体成员) | 39.91 | 92.99 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: ****点击查看开发区老沿海路东段南侧 | 地址: ****点击查看区天源里二期大里路商业4-189号 |
联系人: 王江波 | 联系人: 么梦 |
电话: 150****点击查看6132 | 电话: 0315-****点击查看000 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: