达利****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320412
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:118028
三、成交信息
成交日期:2025年9月24日
总成交金额(元):12448.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区同里镇**街迎燕东路128号 | 12448.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 不锈钢锅盖 直径65cm | 无品牌 | 不锈钢锅盖 直径65cm | 3 | 59.0 | 177.0 | |
2 | 不锈钢盆65cm | 无品牌 | 不锈钢盆65cm | 3 | 89.0 | 267.0 | |
3 | 黄曲MD素B1J测卡 10条/盒 | 无品牌 | 黄曲MD素B1J测卡 10条/盒 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
4 | 食品级圆形菜板 40cm 厚2.5cm | 无品牌 | 食品级圆形菜板 40cm 厚2.5cm | 8 | 85.0 | 680.0 | |
5 | 洗洁精阴离子J测s剂 25次 | 无品牌 | 洗洁精阴离子J测s剂 25次 | 1 | 92.0 | 92.0 | |
6 | 云唐农Y残留J测试J100次 | 无品牌 | 云唐农Y残留J测试J100次 | 1 | 118.0 | 118.0 | |
7 | 双层银丝清洁布 30*30 | 无品牌 | 双层银丝清洁布 30*30 | 50 | 1.9 | 95.0 | |
8 | 周转箱长49*宽37*28.5 | 无品牌 | 周转箱长49*宽37*28.5 | 15 | 58.0 | 870.0 | |
9 | 塑料收纳箱盖子 | 无品牌 | 塑料收纳箱盖子 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
10 | 一寸PVC水管 60米 | 无品牌 | 一寸PVC水管 60米 | 1 | 222.0 | 222.0 | |
11 | 白色菜筐 64cm | 无品牌 | 64cm | 10 | 65.0 | 650.0 | |
12 | 亚达 一次使用帽子20个/包 | 亚达 | 一次使用帽子20个/包 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
13 | 博皓 无袖皮革围裙防水防油罩衣 pu皮革黑色 | 无品牌 | pu皮革黑色###@# | 30 | 21.0 | 630.0 | |
14 | 纱手套 | 无品牌 | 纱手套* | 20 | 1.9 | 38.0 | |
15 | 红新牌 小苏打 苏打粉清洁去污多功能粉60包/箱 | 无品牌 | 红新牌 小苏打 苏打粉清洁去污多功能粉60包/箱 | 1 | 178.0 | 178.0 | |
16 | 波斯猫抽纸 10包/提 10提/箱 | 波斯猫 | 波斯猫抽纸 10包/提 10提/箱 | 5 | 300.0 | 1500.0 | |
17 | 加佳多功能清洁剂 25KG | 无品牌 | 加佳多功能清洁剂 25KG | 15 | 210.0 | 3150.0 | |
18 | 厨师帽 40个/袋 | 无品牌 | 厨师帽 40个/袋 | 7 | 38.0 | 266.0 | |
19 | 大公鸡头 香缇卡莱多能清洁剂 600087 | 无品牌 | 600087 | 1 | 311.0 | 311.0 | |
20 | 和日升 家用一次性双头尖竹 制剔牙水果牙签 牙签10包1500根 | 和日升 | 10包 | 2 | 9.8 | 19.6 | |
21 | 金诗洛 小抹布 擦玻璃搞卫生毛巾 KT-071 | 无品牌 | KT-071 | 200 | 3.2 | 640.0 | |
22 | 远天 不锈钢汤勺 平底小勺子 长柄 1把装 | 远天 /YT | 长柄 | 300 | 4.0 | 1200.0 | |
23 | 100片/瓶 20瓶 洗得宝 含氯消毒液泡腾片 消毒片100片/瓶20瓶 | 洗得宝 | 100片/瓶 20瓶 | 1 | 495.0 | 495.0 | |
24 | 加佳洗衣粉去污低泡加酶 260g*20包 | 加佳 | 洗衣粉 | 5 | 58.0 | 290.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。