德州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市德****点击查看路289号
采购人联系方式:188****点击查看0166
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501001873_B
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_德**_德****点击查看中路265号
项目成交金额:10082.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修、保养
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁NU693Q | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换轮胎及平衡 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换空调控制面板 |
材料费 | 16 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 气门嘴 |
材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(1升) |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油(4升) |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 1,397.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 225/75/16轮胎 |
材料费 | 568 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调控制面板 |
单车小计(元) | 2,550 |
车辆2:
车牌号 | 鲁N577LK | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
材料费 | 196 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 更换后桥油 |
单车小计(元) | 196 |
车辆3:
车牌号 | 鲁N5663V | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW7147SRD | ||
工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 制冷剂排放和加注(R134a) |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按10000公里规范常规保养 |
材料费 | 159 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 无骨雨刮片套装425b+426b |
材料费 | 298 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白桶优选机油4升 |
材料费 | 88 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 老铁机滤 |
材料费 | 303.99 | 材料数量 | 0.26 | 服务说明 | 134A |
材料费 | 125.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | PM2.5空调滤芯/朗逸 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯/朗逸2.0 |
单车小计(元) | 1,159 |
车辆4:
车牌号 | 鲁N711CG | 品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | ||
工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 更换水泵 |
工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 更换水箱 |
工时费 | 500 | 工时数 | 50 | 服务说明 | 焊补副驾驶底板 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 热敏开关 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵 |
材料费 | 364 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱 |
材料费 | 66 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 81 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白胶 |
单车小计(元) | 1,601 |
车辆5:
车牌号 | 鲁N255KH | 品牌型号 | 大众牌FV7160BBMGG | ||
工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 更换轮胎及平衡 |
工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 32.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 气门嘴 |
材料费 | 1,300.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 派驰轮胎175/70/14 |
材料费 | 138.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | APISJ级机油(6/箱) |
单车小计(元) | 1,821 |
车辆6:
车牌号 | 鲁NQ06T7 | 品牌型号 | 捷达牌FV7160FG | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 按5000公里规范常规保养 |
工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 更换右传动轴 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换中节及后节消声器 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 8.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 棉丝 |
材料费 | 62 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 398 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | APISJ级机油(6/箱) |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油尺导管 |
材料费 | 33 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 消声器卡子 |
材料费 | 39 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 消声器吊耳 |
材料费 | 620 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中节及后节消声器 |
材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 78 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 |
材料费 | 26 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 卡子 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中号卡子 |
材料费 | 676.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 半轴 |
单车小计(元) | 2,255 |
车辆7:
车牌号 | 鲁NU126G | 品牌型号 | 荣威牌CSA6471AC | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换左前升降器开关 |
材料费 | 22.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 白炽灯(双)10个/包 |
材料费 | 417.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电动开关 |
单车小计(元) | 500 |
发布日期:2025年08月11日,公告期限:一个工作日