中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **供销天业(**)冷链物流产业园一期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **供销天业(**)冷链物流产业园一期项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **供销天业(**)冷链物流产业园一期项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **供销天业(**)冷链物流产业园一期项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月27日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)****点击查看,(成)****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看401707F | 1 | 工程费用报价(下浮率)6.10%,设计费报价(下浮率)19.00% | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:按招标文件要求 | 陈韵寒 | 资质资格:一级注册建造师资格(建筑工程专业) 业绩:按招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团第四****点击查看公司,(成)****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看854457U | 2 | 工程费用报价(下浮率)7.90%,设计费报价(下浮率)19.50% | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:按招标文件要求 | 刘义申 | 资质资格:二级注册建造师资格(建筑工程专业) 业绩:按招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司,(成)**国贸****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看8910996 | 3 | 工程费用报价(下浮率)5.30%,设计费报价(下浮率)15.50% | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:按招标文件要求 | 王刚 | 资质资格:一级注册建造师资格(建筑工程专业) 业绩:按招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看**公司 | 联系地址 | **省**市**县稔山镇建设路2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | 020-****点击查看9001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广****点击查看集团有限公司 | 联系电话 | 020-****点击查看9008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区东江大道132号三号楼第八层南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月28日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月30日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |