沈阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+工具及机电配件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+工具及机电配件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看80857
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+工具及机电配件
采购方案编号:XYFA202****点击查看81116
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-08 14:24
报价截止时间:2025-09-11 15:00
1 | ****点击查看 | 462210 | 透明热缩管 | φ16/100m | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
2 | ****点击查看 | 462210 | 透明热缩管 | φ50/25m | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
3 | ****点击查看 | 462210 | 热缩管 | φ40/25m | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
4 | ****点击查看 | 462210 | 气动抛光机 | 5寸 | 台 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
5 | ****点击查看 | 462210 | 自粘砂纸片 | 125mm 60目 | 片 | 100.0 | 100.0 | 2025-09-20 | ||
6 | ****点击查看 | 462210 | 调温烙铁头 | 500-1 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-20 | ||
7 | ****点击查看 | 462210 | 调温烙铁头 | 500-13 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-20 | ||
8 | ****点击查看 | 462210 | 电动黄油机 | DL601 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
9 | ****点击查看 | 462210 | 锁钳式黄油嘴 | 100cm软管 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
10 | ****点击查看 | 462210 | 防静电自封袋 | 20*30cm | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-09-20 | ||
11 | ****点击查看 | 462210 | 防静电自封袋 | 30*40cm | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-09-20 | ||
12 | ****点击查看 | 462210 | 3M69玻璃布胶带 | 20mm | 卷 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-20 | ||
13 | ****点击查看 | 462210 | 塑料托盘 | 1200*1000*140 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-20 | ||
14 | ****点击查看 | 462210 | 白色缠绕管 | φ4 | 袋 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-20 | ||
15 | ****点击查看 | 462210 | 白色缠绕管 | φ6 | 袋 | 26.0 | 26.0 | 2025-09-20 | ||
16 | ****点击查看 | 462210 | 棘轮工具套装 | 1/4 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
17 | ****点击查看 | 462210 | 内六角套装 | M1.5-M10 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
18 | ****点击查看 | 462210 | 内六角工具扳手 | M3 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
19 | ****点击查看 | 462210 | 内六角工具扳手 | M2.5 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
20 | ****点击查看 | 462210 | 镊子套装 | TZ-4510 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
21 | ****点击查看 | 462210 | 斜口钳 | 5寸 | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
22 | ****点击查看 | 462210 | 剥线钳 | F0-9073 | 把 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
23 | ****点击查看 | 462210 | 电烙铁 | 40W | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
24 | ****点击查看 | 462210 | 多用螺丝刀套装 | 345-456 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
25 | ****点击查看 | 462210 | 短柄螺丝刀 | DL****点击查看381 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
26 | ****点击查看 | 462210 | L型螺丝刀 | Z/L型 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
27 | ****点击查看 | 462210 | 精密螺丝刀套装 | W0557 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
28 | ****点击查看 | 462210 | 套筒 | M5.5 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
29 | ****点击查看 | 462210 | 套筒 | M7 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
30 | ****点击查看 | 462210 | 套筒 | M8 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
31 | ****点击查看 | 462210 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
32 | ****点击查看 | 462210 | 透明胶带 | 6cm | 卷 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-20 | ||
33 | ****点击查看 | 462210 | 剪子 | DL358235 | 把 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
34 | ****点击查看 | 462210 | 组合工具 | 21PC | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
35 | ****点击查看 | 462210 | 周转箱 | 600*400*180 | 只 | 100.0 | 100.0 | 2025-09-20 | ||
36 | ****点击查看 | 462210 | 金刚石锉 | XM-512516 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-20 | ||
37 | ****点击查看 | 462210 | 白色热缩管 | φ1.5/400m | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
38 | ****点击查看 | 462210 | 热缩管 | φ1.5*400m | 盘 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
39 | ****点击查看 | 462210 | 螺丝批45件套 | DL3545 | 套 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-20 | ||
40 | ****点击查看 | 462210 | 十字螺丝刀 | 3*75 | 把 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-20 | ||
41 | ****点击查看 | 462210 | 热风枪 | WEP-8858I | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
42 | ****点击查看 | 462210 | 扭力螺丝刀 | 26RTD | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
43 | ****点击查看 | 462210 | 螺丝刀 | 62807 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-20 | ||
44 | ****点击查看 | 462210 | 插头 | 3*10A | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-20 | ||
45 | ****点击查看 | 462210 | 斜口钳子 | 5寸 | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
46 | ****点击查看 | 462210 | 多用螺丝刀套装 | 345 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
47 | ****点击查看 | 462210 | L型螺丝刀 | 十字3mm,6mm一字6mm | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
48 | ****点击查看 | 462210 | 套筒套装 | 05498V | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
49 | ****点击查看 | 462210 | 塑料分格零件箱 | 550*350*61 | 个 | 8.0 | 8.0 | 2025-09-20 | ||
50 | ****点击查看 | 462210 | 不锈钢蒸架 | 大号 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
51 | ****点击查看 | 462210 | 3M胶带 | 40mm | 卷 | 9.0 | 9.0 | 2025-09-20 | ||
52 | ****点击查看 | 462210 | 扎带 | 3*100 | 袋 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-20 | ||
53 | ****点击查看 | 462210 | 扎带 | 5*400 | 袋 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
54 | ****点击查看 | 462210 | 透明胶带 | 40mm | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
55 | ****点击查看 | 462210 | 防水手套 | 中号 | 盒 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
56 | ****点击查看 | 462210 | 304不锈钢弯头 | ZG1/2 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-09-20 | ||
57 | ****点击查看 | 462210 | 304不锈钢堵头 | ZG1/2 | 个 | 9.0 | 9.0 | 2025-09-20 | ||
58 | ****点击查看 | 462210 | 304不锈钢球阀 | ZG1/2 | 个 | 18.0 | 18.0 | 2025-09-20 | ||
59 | ****点击查看 | 462210 | 304不锈钢内接头 | ZG1/2 | 个 | 45.0 | 45.0 | 2025-09-20 | ||
60 | ****点击查看 | 462210 | 生料带 | 常规款 | 卷 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-20 | ||
61 | ****点击查看 | 462210 | PVC胶带 | 中号 | 卷 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-20 | ||
62 | ****点击查看 | 462210 | 黑色记号笔 | 常规款 | 支 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
63 | ****点击查看 | 462210 | 保鲜膜 | 50cm | 卷 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
64 | ****点击查看 | 462210 | 医用胶带 | 26*400 | 盒 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-20 | ||
65 | ****点击查看 | 462210 | 透明带胶垫热缩管 | 39mm | 卷 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
66 | ****点击查看 | 462210 | 304不锈钢通丝外接头 | ZG1/2 | 个 | 9.0 | 9.0 | 2025-09-20 | ||
67 | ****点击查看 | 462210 | 活扳手 | 47253 | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
68 | ****点击查看 | 462210 | 活扳手 | 47251 | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
69 | ****点击查看 | 462210 | 棘轮螺丝刀 | 05479 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
70 | ****点击查看 | 462210 | 拉杆式强力防潮组合箱 | 95322 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
71 | ****点击查看 | 462210 | 实心锥子 | 165mm | 支 | 6.0 | 6.0 | 2025-09-20 | ||
72 | ****点击查看 | 462210 | 中走丝眼膜 | φ0.192 | 组 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-20 | ||
73 | ****点击查看 | 462210 | 气源处理器 | AFC2000G | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
74 | ****点击查看 | 462210 | 磁力工具条 | 500mm | 根 | 3.0 | 3.0 | 2025-09-20 | ||
75 | ****点击查看 | 462210 | 气管 | φ8 | 米 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-20 | ||
76 | ****点击查看 | 462210 | 防水自粘胶带 | J20 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-20 | ||
77 | ****点击查看 | 462210 | 绝缘胶带 | 18mm | 卷 | 100.0 | 100.0 | 2025-09-20 | ||
78 | ****点击查看 | 462210 | 扎带 | 3*150 | 袋 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-20 | ||
79 | ****点击查看 | 462210 | 扎带 | 4*200 | 袋 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-20 | ||
80 | ****点击查看 | 462210 | 烙铁头 | 60W | 支 | 50.0 | 50.0 | 2025-09-20 | ||
81 | ****点击查看 | 462210 | 粘钩 | 20*20mm | 袋 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
82 | ****点击查看 | 462210 | 螺丝刀套装 | 145合一+50 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
83 | ****点击查看 | 462210 | 数字万用表 | VC9801A+ | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
84 | ****点击查看 | 462210 | 编织包装条 | 200mm | 袋 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
85 | ****点击查看 | 462210 | 热缩管 | φ1.0/400m | 卷 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 | ||
86 | ****点击查看 | 462210 | 热缩管 | φ1.5*400m | 卷 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-20 | ||
87 | ****点击查看 | 462210 | 热缩管 | φ5/100m | 卷 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-20 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: