
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标人:****点击查看 开标时间:2024年12月04日14时00分00秒
有效投标评审结果信息 | |||||||||||
投标单位名称 | 报价或费率(元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | ||||||
****点击查看 | ****点击查看090.80 | 0.00 | 0.00 | 93.50 | 96.00 | 97.40 | 92.60 | 95.10 | 94.92 | 94.92 | 1 |
****点击查看**公司 | ****点击查看000.27 | 0.00 | 0.00 | 93.30 | 95.30 | 97.20 | 92.50 | 94.50 | 94.56 | 94.56 | 2 |
**县****点击查看公司 | ****点击查看304.00 | 0.00 | 0.00 | 93.50 | 93.10 | 96.90 | 92.40 | 95.00 | 94.18 | 94.18 | 3 |
****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.40 | 85.50 | 94.00 | 89.90 | 91.30 | 90.22 | 90.22 | 无 |
****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.40 | 82.40 | 93.70 | 89.20 | 91.40 | 89.42 | 89.42 | 无 |
****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.50 | 89.00 | 93.80 | 88.70 | 91.70 | 90.74 | 90.74 | 无 |
被否决投标人情况信息(如有) | |||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 根据招标文件要求前3名单位进入第二信封,您是第4名。 | ||||||||||
****点击查看公司 | 根据招标文件要求前3名单位进入第二信封,您是第6名。 | ||||||||||
**县****点击查看公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限未通过,投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限:投标文件未载明招标项目完成期限; | ||||||||||
****点击查看**公司 | 根据招标文件要求前3名单位进入第二信封,您是第5名。 |
代理机构:****点击查看 评标地点:****点击查看中心