开标记录表 | ||||
标段编号:****点击查看 | ||||
标段名称:****点击查看建设项目 | ||||
序号 | 单位名称 | 投标总价 | 工期 | 备注 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看243.96 | 150 | |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看356 | 150 | |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看139.63 | 150 | |
4 | **天勤****点击查看公司 | ****点击查看846.48 | 150 | |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看222.34 | 150 | |
开标异常情况: | ||||
开标时间:2024-10-18 09:00 |