包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看公司-2024.****点击查看.9-集装箱运输(和乐码头拆箱配送)单源 |
发布日期 | 2024/12/24 | 报名截止日期 | 2024/12/26 -- 09:00 |
投标开始日期时间 | 2024/12/25 -- 00:00 | 开标日期时间 | 2024/12/26-- 09:00 |
项目类别 | 服务 | 单价 | 含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||||||||||||||||
尊敬的供应商: ****点击查看公司-2024.****点击查看.9-集装箱运输(和乐码头拆箱配送)单源项目已具备洽谈协商条件, ****点击查看公司参加,贵公司收到本商榷函后,请于约定的时间、地点与采购人进行协商洽谈。 | ||||||||||||||||
1.采购人联系方式: | ||||||||||||||||
采 购 人:****点击查看 地 址: **自治区**市**区恒为路与新光东路交叉口西南60米 联 系 人: 纪者 联系电话: 158****点击查看0308 | ||||||||||||||||
2.项目名称: | ||||||||||||||||
****点击查看公司-2024.****点击查看.9-集装箱运输(和乐码头拆箱配送)单源 | ||||||||||||||||
3.项目编号 | ||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||
4.拟采购项目说明 | ||||||||||||||||
项目****点击查看,****点击查看公司-2024.****点击查看.9-集装箱运输(和乐码头拆箱配送)单源 ,内容如下,明细详见附件(如有) 拟采购内容、采购范围、及条件说明:内容:码头拆箱配送 范围:集装箱运输。 服务质量要求:1、供应商负责码头接卸配送业务, 代理采购方办理集装箱货物到和乐码头后的缴费、办单、换单、拆箱、装卸、配送等相关事宜。 2、供应商应采购方书面要求办理相关业务,但不享有该货物的所有权,无权改变货物的权属关系。供应商在任何情况下均不享有货物的留置权,如供应商留置采购方货物,因此造成的一切损失由供应商承担,并视程度采购方每次适当考核供应商。3、集装箱到港后,供应商协调码头安排拆箱作业,并做好货物交接记录。提箱前,仔细检查箱体是否完好,并核对箱号、封号与运单是否一致,如发现箱体损坏或箱号、封号不符或封号断裂或脱落,须立即停止作业并保护好现场,立即通知****点击查看,由供应商及码头方前去现场处理并形成书面处理结果反馈给****点击查看。如集装箱完好发现箱内货物损坏,供应商须及时通知****点击查看并作好记录待****点击查看核实同意后方可继续拆箱卸货,并每日9点、18点两次将拆箱配送动态信息反馈给采购方。由于供应商的疏漏造成采购方产生的损失全部由供应商承担相关赔偿责任。4、集装箱运达卸货港后供应商在卸货**办理集装箱拆箱手续后,当日将卸货港盖章签认的交接单通过扫描或传真传递给****点击查看,48小时内掏箱并短倒至采购方指定目的仓库,并将仓库收库确认单传递给****点击查看,如遇雨雪天气等特殊情况,如供应商能出具证明,可适当延缓拆箱配送时间。国铁箱应优先拆箱,国铁箱在码头超过5天后,采购方有权按照铁路滞期费考核供应商,并在同期运费中扣除。 5、在供应商拆箱、物流运输期间造成的货物毁损灭失全部由供应商承担,并视程度采购方每次适当考核供应商。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
5.单源直接采购的适用条件说明 | ||||||||||||||||
依据公司采购管理办法,本项目单源直接采购适用条件为: a3.只能从唯一供应商处采购的:直接委托为单源直接采购的; | ||||||||||||||||
6.拟定供应商名称、地址 | ||||||||||||||||
拟定供应商名称:****点击查看 拟定供应商地址:**市禅****点击查看大道北151号第六层自编601室 | ||||||||||||||||
7.拟商榷的时间、地点 | ||||||||||||||||
拟商榷时间及地点:采购人自行决定 | ||||||||||||||||
8.联系方式 | ||||||||||||||||
招标代理机构:****点击查看 地 址:****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 招标代理机构项目负责人: 郝佳伟 0472-****点击查看900 ; 业务部长:李广美0472-****点击查看642 客服专线:155****点击查看2139;156****点击查看5464 | ||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||
2024/12/24 |