塑料口袋

塑料口袋

发布于 2025-07-18
安徽****公司
联系人联系人157个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉522人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息8077条

立即监控

塑料口袋
一、合同编号:****点击查看-1 二、合同名称:塑料口袋 三、项目编号:****点击查看 四、项目名称:塑料口袋 五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**区**灏一支路42号

联系方式:0813-****点击查看023

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看开发区松鹤大道

联系方式:130****点击查看9900

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 平口医疗垃圾袋(黄大号) 1(把) ¥104,755.20 ¥104,755.20 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥120cm*86(双边褶皱各16cm)*5 .5丝;3.包装规格:50个/把;
2 普通白色垃圾袋 1(把) ¥19,046.40 ¥19,046.40 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥120cm*86(双边褶皱各16cm)*5 .5丝;3.包装规格:50个/把;
3 手提白口袋(中二号无字) 1(把) ¥67,273.47 ¥67,273.47 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥35*54(双边褶皱各6cm)*3丝;3.包装规格:100个/把;
4 平口医疗垃圾袋(黄中号) 1(把) ¥47,616.00 ¥47,616.00 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥60cm*50(双边褶皱各8cm)*3 .4丝;3.包装规格:50个/把;
5 手提黑口袋(中号) 1(把) ¥243,040.00 ¥243,040.00 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥54*35cm(双边褶皱各7cm)*3丝;3.包装规格:100个/把;
6 平口黑口袋(超大号) 20,000(把) ¥12.40 ¥248,000.00 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥121*66cm(双边褶皱各16CM)*4丝;3.包装规格:50个/把;
7 手提白口袋(中号印字) 1(把) ¥33,775.62 ¥33,775.62 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥46 .5*28cm(双边褶皱各6cm)*4丝;3.包装规格:100个/把;
8 平口橘色织物袋 1(把) ¥65,472.00 ¥65,472.00 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥90cm*100cm*5丝,无褶边;3.包装规格:50个/把;
9 手提白口袋(中号无字) 1(把) ¥6,666.24 ¥6,666.24 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥46 .5*28cm(双边褶皱各6cm)*4丝;3.包装规格:100个/把;
10 手提医疗垃圾袋(黄小号) 20,000(把) ¥2.48 ¥49,600.00 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥58cm*40(双边褶皱各8 .5cm)*3丝;3.包装规格:50个/把;
11 手提白口袋(小号印字) 1(把) ¥28,569.60 ¥28,569.60 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥32*20cm(双边褶皱各4 .5cm)*3丝;3.包装规格:100个/把;
12 平口橘色织物袋(小) 3,600(把) ¥2.48 ¥8,928.00 1.材质:**度聚乙烯;2.尺寸(双面厚度): ≥50*60CM(双边褶皱各8cm)*3 .4丝;3.包装规格:50个/把;

合同金额: 922,742.53元,大写(人民币):玖拾贰万贰仟柒佰肆拾贰元伍角叁分

履约期限:2025年07月19日至2027年07月19日

履约地点:采购人指定地点

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年07月18日

八、合同公告日期

2025年07月18日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年07月18日

附件(1)
塑料口袋.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物流类项目共招标过 5 次; 共合作物流供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 北控****公司
查看完整分析
核心业务: 物流服务, 中标 14次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 14次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 357.8
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中国****公司较弱
核心业务: 物流服务, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 10 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0