*投标文件的递交:开标时间及递交投标文件截止时间为;递交地点(即开标地点)为;逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,将不予受理。
****点击查看开发区(长伊片区)汽车零部件产业园北区3、7、9、10、13号厂房升级改造项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****点击查看开发区(长伊片区)汽车零部件产业园北区3、7、9、10、13号厂房升级改造项目工程总承包 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**县 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 29682 | 投标最高限价 | ****点击查看0000 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 一体化使用场地(**正式)开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | ****点击查看开发区(长伊片区)汽车零部件产业园北区3、7、9、10、13号厂房升级改造项目工程总承包,设计内容包括但不限于施工图设计、后续设计服务等,施工内容包含但不限于施工图范围内的全部工程施工及工程建设的所有材料和设备的采购及安装调试等。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看;**中恒****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合招标文件要求 | 2025年9月5日-2026年3月31日共计207日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 设计81% 施工96.8% | | ||||||||||||||||
第二名 | **省京****点击查看公司;****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合招标文件要求 | 2025年9月5日-2026年3月31日共计207日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 设计85% 施工96.5% | |||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看集团有限公司;中国****点击查看公司 | 建筑工程施工特级、工程设计综合甲级 | 符合招标文件要求 | 2025年9月5日-2026年3月31日共计207日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 设计80% 施工97.5% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-装饰装修工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月27日 至 2025年09月01日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王聪 | 联系电话 | 150****点击查看2760(办公电话) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 苏航 | 联系电话 | 0431-****点击查看3559 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 伊通满族****点击查看建设局 | 联系人 | 戴立军 | 联系电话 | 0434-****点击查看066 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市****点击查看公司厂房扩建项目 | ****点击查看公司厂房承建工程(年产 300 万件**底盘结构件) | **市循环经济产业园一期年回收拆解一万辆报废机动车项目改造工程 | ||||||||||||||||||
2 | **省京****点击查看公司 | ****点击查看储备库项目 | **省****点击查看关区 2022 年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目-施工(十二标段) | **市三家子****点击查看服务中心****点击查看活动室建设项目 | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看中心综合体建设项目施工 | 东北战略性新****点击查看园区基础设施建设项目工程总承包一标段 | 东北战略性新****点击查看园区基础设施建设项目工程总承包二标段 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市****点击查看公司厂房扩建项目 | ****点击查看学院****点击查看基地厂房项目 | |||||||||||||||||||
2 | **省京****点击查看公司 | ****点击查看**公司二期建设项目 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看直属库****点击查看公司粮食仓储项目 | ****点击查看直属库****点击查看公司粮食仓储物流项目 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 韩杰 | 工程师 | 注册一级建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00538 | / | ||||||||||||||||
2 | **省京****点击查看公司 | 李双龙 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222****点击查看72567 | / | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 杨涛 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 冀113****点击查看****点击查看15426 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东**侧101铺 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||||||||
2 | **省京****点击查看公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路 88****点击查看花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融****点击查看公司 | **省****点击查看关区人民大街 3758 号 | 0431-****点击查看6651 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 23.8 | ||||||||||||||||||||
2 | **省京****点击查看公司 | 23.2 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 21.4 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。