关于S312北嵊线鄞州段(X814沿海中线K26+130~K44+134)提升工程施工TJ-3标段开标记录[A3302120280023776002003]

关于S312北嵊线鄞州段(X814沿海中线K26+130~K44+134)提升工程施工TJ-3标段开标记录[A3302120280023776002003]

发布于 2025-01-23
项目名称:
S312北嵊线**段(X814沿海中线K26+130~K44+134)提升工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**区天银路89号
联系人:樊雅蔚
电话:177****点击查看3296
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区彩虹南路彩虹大厦1306室
联系人:****点击查看
电话:180****点击查看5751
标段(包)名称:
S312北嵊线**段(X814沿海中线K26+130~K44+134)提升工程施工TJ-3标段
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看237****点击查看2003
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 44,457,076.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
2 **高****点击查看公司 46,336,626.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
3 ****点击查看**公司 49,536,527.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
4 **市****点击查看公司 45,570,830.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
5 ****点击查看公司 48,591,008.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
6 慈****点击查看公司 48,074,939.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
7 ****点击查看**公司 47,558,882.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
8 ****点击查看集团****点击查看公司 47,480,115.00元 300天 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
9 **沪****点击查看公司 42,262,641.00元 300天 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
10 ****点击查看**公司 50,845,343.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
11 ****点击查看公司 44,212,639.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥ 93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
12 ****点击查看**公司 44,435,369.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
13 **市****点击查看公司 46,054,163.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
14 ****点击查看公司 47,124,310.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
15 **市****点击查看**公司 43,396,714.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
16 **市****点击查看公司 45,706,502.00元 300天 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
17 ****点击查看公司 47,694,689.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
18 **交通高****点击查看公司 44,766,749.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
19 ****点击查看集团有限公司 49,052,715.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
20 ****点击查看**公司 50,579,182.00元 300天 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
21 **市春江****点击查看公司 44,962,311.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
22 ****点击查看**公司 50,774,742.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
23 **市****点击查看公司 43,658,564.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
24 ****点击查看**公司 47,216,653.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
25 ****点击查看集团有限公司 48,428,009.00元 300天 合格 标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
26 ****点击查看公司 49,731,741.00元 300天 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥ 93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
27 ****点击查看**公司 46,776,645.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
28 **联手****点击查看公司 39,926,645.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
29 ****点击查看**公司 43,935,388.00元 300天 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
30 **鼎鑫****点击查看公司 49,022,858.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
31 ****点击查看**公司 49,867,565.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
32 ****点击查看**公司 46,244,290.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
33 **市交通****点击查看公司 47,216,653.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格
34 ****点击查看**公司 45,271,927.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93; 竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
35 ****点击查看公司 47,933,696.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
36 ****点击查看公司 40,877,279.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
37 **交工高****点击查看公司 46,445,275.00元 300天 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
38 ****点击查看**公司 42,365,701.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92。
39 ****点击查看**公司 48,428,043.00元 300天 标段工程交工验收的质量评定:合格,标段工程竣工验收的质量评定:合格,交工:PQI≥96,PCI≥98,RQI≥93;竣工:PQI≥95,PCI≥97,RQI≥92
开标时间:
2025-01-23 00:00:00
开标地点:
交易中心开标室
行政监督机构:
**区****点击查看办公室
电话:
0574-****点击查看5165
信息来源:
**区公共**交易平台
接收时间:
2025-01-23