一线****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320114
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:994050
三、成交信息
成交日期:2025年9月25日
总成交金额(元):28046.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市观音山街道人民路255号财智天地园2幢3层 | 28046.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力*5005资料册60页 蓝(12个/包) | 得力/deli | 资料册 | 40 | 11.0 | 440.0 | |
2 | 国产 玛丽*32100硬抄本A5 96本/箱 | 国产 | 32100 | 30 | 4.4 | 132.0 | |
3 | 国产 莱特*0672 A560页办公软抄(10本/包) | 国产 | 0672 | 30 | 1.8 | 54.0 | |
4 | 公牛*GN316五位分控插座3米 | 公牛/BULL | 公牛*GN316 | 1 | 63.0 | 63.0 | |
5 | 国产 梦依雨*保鲜膜45CM*300YD(6卷/箱)(御厨) | 国产 | 45CM*300YD(6卷/箱) | 8 | 49.0 | 392.0 | |
6 | 国产 英财*二号水桶 | 国产 | 英财*二号水桶 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
7 | 雅洁(格威特)*8121套扫 24套/箱 | 格威特 | 8121 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
8 | 绿林活动扳手10寸开口35mm | 绿林 | 扳手10寸开口35mm | 1 | 11.0 | 11.0 | |
9 | 022 得力*0018回形针(100枚/盒) 10盒/包 | 得力/deli | 022 | 100 | 1.2 | 120.0 | |
10 | 得力*0012订书钉24/6(1000枚/盒) | 得力/deli | 0012订书钉 | 200 | 0.9 | 180.0 | |
11 | 旗舰80G A5(1000P)淡黄 | 旗舰/FLAGSHIP | 旗舰80G A5(1000P)淡黄 | 50 | 21.0 | 1050.0 | |
12 | 国产 塑料周转箱加厚大号蓝色无盖730*560*230 | 国产 | 730*560*230 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
13 | 国产 木柄包皮布条拖把 | 国产 | 木柄包皮布条拖把 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
14 | 绿林绝缘螺丝刀保护螺丝刀(十字)6*125mm | 绿林 | (十字)6*125mm | 1 | 9.0 | 9.0 | |
15 | 国产 塑料加厚水桶26L | 国产 | 26L | 2 | 30.0 | 60.0 | |
16 | 国产 塑料加厚水桶30L | 国产 | 30L | 1 | 31.0 | 31.0 | |
17 | 国产 塑料加厚水桶32L | 国产 | 32L | 1 | 36.0 | 36.0 | |
18 | 得力*5531抽杆夹背宽9mm(5个/包) | 得力/deli | 5531 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
19 | 得力*7733-百事贴76*76mm(淡黄)(12本/盒) | 得力/deli | 7733 | 10 | 2.4 | 24.0 | |
20 | 晨光*按动中性笔K35墨兰0.5(12支/盒) | 晨光/M G | 中性笔K35 | 576 | 2.0 | 1152.0 | |
21 | 得力*9848四联文件框(蓝色) | 得力/deli | 得力*9848 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
22 | 国产 白色通气杆10.5*0.8cm | 国产 | 10.5*0.8cm | 10 | 3.3 | 33.0 | |
23 | 国产 高警示不干胶 3x3cm 500贴/卷 红色 | 国产 | 3x3cm | 10 | 10.5 | 105.0 | |
24 | 国产 P34A 普彩定时器插座36小时(单插位) | 国产 | P34A | 8 | 27.0 | 216.0 | |
25 | 六神喷雾驱蚊花露水180ml | 六神/Liushen | 六神喷雾驱蚊花露水180ml | 8 | 21.6 | 172.8 | |
26 | 国产 212 五冠装订机装31-50页(胶圈+封面纸+胶片各100) | 国产 | 212 | 1 | 242.0 | 242.0 | |
27 | 威露士泡沫抑菌洗手液300ml | 威露士/Walch | 300ml | 504 | 15.0 | 7560.0 | |
28 | 国产 青联*D134三联收据(54开20份) | 国产 | 三联收据 | 10 | 1.2 | 12.0 | |
29 | 国产 非静脉用药标签 40x13mm(500贴/卷) | 国产 | 非静脉用药标签 40x13mm(500贴/卷) | 10 | 20.0 | 200.0 | |
30 | 永大12B0双面胶带1.2*18.3米(128卷/箱) | 永大/yungtay | 1.2*18.3米 | 50 | 1.8 | 90.0 | |
31 | 国产鉴朗 510鸭嘴塑壳保温瓶(2L) | 国产 | 510 | 12 | 22.0 | 264.0 | |
32 | 清清美6620懒人抹布25*25CM(50片/卷) | 清清美 | 6620 | 360 | 10.0 | 3600.0 | |
33 | 金莲牌皱纹纸18张/包(100包/件) | 金莲 | 18张/包 | 16 | 70.0 | 1120.0 | |
34 | 妙洁MDCB50/8盎司纸杯(50只/包)228ML | 妙洁/magic | MDCB50 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
35 | 得力5002资料册20页(蓝) | 得力/deli | 5002 | 48 | 6.0 | 288.0 | |
36 | 得力5004_40页资料册(蓝) | 得力/deli | 5004 | 40 | 8.5 | 340.0 | |
37 | 荣星777吸塑粘钩2只装 | 无品牌 | 777 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
38 | 今利德1807-4档案袋180g(125) | 无品牌 | 1807-4 | 100 | 0.5 | 50.0 | |
39 | 得力按扣袋5501-A4透明丝印(10只/包) | 得力/deli | 5501 | 100 | 1.3 | 130.0 | |
40 | 航球8836透明整理箱70L(61*45*38) | 航球/AIR BALL | 8836 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
41 | 双灯400高级平板卫生纸 | 双灯 | 400 | 240 | 5.0 | 1200.0 | |
42 | 晨光 按动式签字笔k35/0.5mm 黑 单支装 | 晨光/M G | K35 黑 单支装 | 576 | 2.0 | 1152.0 | |
43 | 南孚7号碱性电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 600 | 2.2 | 1320.0 | |
44 | 南孚5号碱性电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 600 | 2.2 | 1320.0 | |
45 | 妙洁MDPD航空杯塑杯206ML(50只/包) | 妙洁/magic | 206ML | 80 | 6.0 | 480.0 | |
46 | 清风擦手纸B913A 20包/箱 | 清风/qingfeng | B913A | 25 | 135.0 | 3375.0 | |
47 | 得力记号笔6824思达小双头(黑)12支/盒 | 得力/deli | 6824 | 168 | 1.2 | 201.6 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。