安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
阜**新陈线X303“二改一”工程评标结果公示
(标段编号:****点击查看)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的阜**新陈线X303“二改一”工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9621.32 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
1 | ****点击查看**公司 | 丁影 | 二级建造师 皖234****点击查看45600 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
1 | ****点击查看**公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
1 | ****点击查看集团有限公司 | 无不拖欠农民工工资承诺书。 |
2 | ****点击查看**公司 | 承诺书未签字,不符合招标文件要求。 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 法人代表兼职安全员。 |
4 | ****点击查看**公司 | 无技术负责人和安全员岗位证书。 |
5 | ****点击查看**公司 | 其它承诺书不全面。不符合招标文件要求。 |
6 | ****点击查看**公司 | 无单位资质证书。 |
7 | ****点击查看**公司 | 无技术负责人和安全员岗位证书。 |
8 | ****点击查看公司 | 技术负责人无社保证书。 |
9 | ****点击查看公司 | 法人代表兼职安全员岗位。 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 其它承诺书不符合招标文件要求。 |
11 | ****点击查看**公司 | 单位资质等级不合格。 |
12 | **欧****点击查看公司 | 投标保证金承诺函法人代表未签字。 |
13 | **省盈聚****点击查看公司 | 投标函法人代表未签字,不符合招标文件要求。 |
14 | ****点击查看**公司 | 从业人员承诺书签字不符合要求。 |
15 | ****点击查看公司 | 没有项目经理无在岗承诺书。 |
16 | **县****点击查看公司 | 项目负责人一建证书未签字。 |
17 | ****点击查看**公司 | 未按要求提供其它承诺书。 |
18 | ****点击查看**公司 | 法人代表兼职项目负责人。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
1 | **市****点击查看公司 | ****点击查看1139.13 | 94.88 | 0 | 94.88 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看7441.00 | 80.46 | 0 | 80.46 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5417.64 | 54.02 | 0 | 54.02 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看5827.98 | 91.94 | 0 | 91.94 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6398.82 | 97.66 | 0 | 97.66 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9106.76 | 80.3 | 0 | 80.3 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看2200.90 | 95.72 | 0 | 95.72 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9085.11 | 78.3 | 0 | 78.3 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7923.75 | 69.86 | 0 | 69.86 |
10 | **市****点击查看公司 | ****点击查看9001.45 | 99.06 | 0 | 99.06 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4574.60 | 97.96 | 0 | 97.96 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4699.67 | 90.52 | 0 | 90.52 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5361.17 | 94.38 | 0 | 94.38 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0323.51 | 96.6 | 0 | 96.6 |
15 | 四****点击查看公司 | ****点击查看9702.23 | 76.72 | 0 | 76.72 |
16 | **天****点击查看公司 | ****点击查看6619.80 | 94.37 | 0 | 94.37 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6328.14 | 93.94 | 0 | 93.94 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2042.26 | 93.72 | 0 | 93.72 |
19 | 江****点击查看公司 | ****点击查看5600.00 | 90.22 | 0 | 90.22 |
20 | ****点击查看公司 | ****点击查看9282.45 | 70.42 | 0 | 70.42 |
21 | **市****点击查看**公司 | ****点击查看8334.43 | 91.34 | 0 | 91.34 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0939.35 | 71.26 | 0 | 71.26 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9826.95 | 94.6 | 0 | 94.6 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6042.22 | 81.78 | 0 | 81.78 |
25 | 江****点击查看公司 | ****点击查看8915.22 | 92.46 | 0 | 92.46 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2074.85 | 71.82 | 0 | 71.82 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5591.94 | 93.38 | 0 | 93.38 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1031.86 | 97.41 | 0 | 97.41 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2417.24 | 93.84 | 0 | 93.84 |
30 | ****点击查看公司 | ****点击查看8888.60 | 71 | 0 | 71 |
31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0362.70 | 93.18 | 0 | 93.18 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1000.31 | 98.16 | 0 | 98.16 |
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8096.00 | 85.3 | 0 | 85.3 |
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3457.17 | 81.52 | 0 | 81.52 |
35 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9621.32 | 99.98 | 0 | 99.98 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2001.45 | 98.72 | 0 | 98.72 |
37 | ****点击查看公司 | ****点击查看5000.88 | 89.52 | 0 | 89.52 |
38 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4177.81 | 79.68 | 0 | 79.68 |
39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7199.11 | 94.92 | 0 | 94.92 |
40 | ****点击查看公司 | ****点击查看2600.59 | 67.8 | 0 | 67.8 |
41 | **省****点击查看公司 | ****点击查看4581.40 | 98.54 | 0 | 98.54 |
42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8377.68 | 96.48 | 0 | 96.48 |
43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1278.66 | 75.4 | 0 | 75.4 |
44 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5282.59 | 75.06 | 0 | 75.06 |
45 | ****点击查看公司 | ****点击查看9785.21 | 97.55 | 0 | 97.55 |
46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1233.98 | 96.16 | 0 | 96.16 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2569.96 | 99.72 | 0 | 99.72 |
48 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9000.83 | 95.04 | 0 | 95.04 |
49 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5666.78 | 95.38 | 0 | 95.38 |
50 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7464.30 | 95.31 | 0 | 95.31 |
51 | **经纬高速****点击查看公司 | ****点击查看2034.17 | 94.72 | 0 | 94.72 |
52 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2126.00 | 76.82 | 0 | 76.82 |
53 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8591.86 | 99.48 | 0 | 99.48 |
54 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8600.83 | 91.48 | 0 | 91.48 |
55 | **市****点击查看公司 | ****点击查看5249.32 | 96.38 | 0 | 96.38 |
56 | ****点击查看公司 | ****点击查看1508.24 | 95.16 | 0 | 95.16 |
57 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6658.26 | 95.94 | 0 | 95.94 |
58 | ****点击查看公司 | ****点击查看2992.54 | 82.47 | 0 | 82.47 |
59 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9074.38 | 90.04 | 0 | 90.04 |
60 | **市大地****点击查看公司 | ****点击查看3211.79 | 90.2 | 0 | 90.2 |
61 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2000.68 | 97.72 | 0 | 97.72 |
62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8121.87 | 95.48 | 0 | 95.48 |
63 | 江****点击查看公司 | ****点击查看8165.73 | 96.06 | 0 | 96.06 |
64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9801.06 | 92.88 | 0 | 92.88 |
65 | ****点击查看公司 | ****点击查看8673.08 | 65.14 | 0 | 65.14 |
66 | ****点击查看公司 | ****点击查看4000.00 | 99.84 | 0 | 99.84 |
67 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6314.66 | 78.9 | 0 | 78.9 |
68 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4133.32 | 95.82 | 0 | 95.82 |
69 | **县****点击查看公司 | ****点击查看7784.84 | 43.96 | 0 | 43.96 |
70 | **晟豪****点击查看公司 | ****点击查看4815.37 | 68.2 | 0 | 68.2 |
71 | **省**市旭峰****点击查看公司 | ****点击查看5713.41 | 94.44 | 0 | 94.44 |
72 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8490.47 | 50.24 | 0 | 50.24 |
73 | **市水利****点击查看公司 | ****点击查看9999.06 | 70.98 | 0 | 70.98 |
74 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0892.28 | 97.6 | 0 | 97.6 |
75 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4797.82 | 90.1 | 0 | 90.1 |
76 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7058.53 | 99.22 | 0 | 99.22 |
77 | ****点击查看公司 | ****点击查看9367.08 | 99.47 | 0 | 99.47 |
78 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6154.65 | 91.8 | 0 | 91.8 |
79 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4835.50 | 56.74 | 0 | 56.74 |
80 | **上邦****点击查看公司 | ****点击查看1807.45 | 98.44 | 0 | 98.44 |
81 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1317.55 | 97.84 | 0 | 97.84 |
82 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2523.16 | 92.28 | 0 | 92.28 |
83 | 江****点击查看公司 | ****点击查看4901.18 | 91.66 | 0 | 91.66 |
84 | **天乙****点击查看公司 | ****点击查看3223.91 | 98.86 | 0 | 98.86 |
85 | ****点击查看公司 | ****点击查看9008.00 | 97.04 | 0 | 97.04 |
86 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9005.39 | 98.04 | 0 | 98.04 |
87 | 阜****点击查看**公司 | ****点击查看1885.76 | 68.66 | 0 | 68.66 |
88 | **中诚****点击查看公司 | ****点击查看2871.94 | 78.68 | 0 | 78.68 |
89 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2302.51 | 92.28 | 0 | 92.28 |
90 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9989.46 | 80.73 | 0 | 80.73 |
91 | **市****点击查看公司 | ****点击查看0337.12 | 63.96 | 0 | 63.96 |
92 | ****点击查看公司 | ****点击查看5581.46 | 88.5 | 0 | 88.5 |
93 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9160.56 | 96.04 | 0 | 96.04 |
94 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2095.96 | 96.42 | 0 | 96.42 |
95 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5000.00 | 99.8 | 0 | 99.8 |
96 | **凌****点击查看公司 | ****点击查看4015.95 | 97.84 | 0 | 97.84 |
97 | **新****点击查看公司 | ****点击查看6606.74 | 76.62 | 0 | 76.62 |
98 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3187.00 | 98.28 | 0 | 98.28 |
99 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2201.64 | 84.84 | 0 | 84.84 |
100 | **长城****点击查看公司 | ****点击查看7372.17 | 89.66 | 0 | 89.66 |
101 | **市**区永盛****点击查看公司 | ****点击查看2501.16 | 92.42 | 0 | 92.42 |
102 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0577.86 | 95.6 | 0 | 95.6 |
103 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3300.18 | 69.08 | 0 | 69.08 |
104 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4119.19 | 96.84 | 0 | 96.84 |
105 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4043.45 | 94.82 | 0 | 94.82 |
106 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2228.62 | 59.92 | 0 | 59.92 |
107 | **新****点击查看公司 | ****点击查看3053.82 | 97.28 | 0 | 97.28 |
108 | **安杰****点击查看公司 | ****点击查看2000.31 | 92.14 | 0 | 92.14 |
109 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6225.11 | 97.24 | 0 | 97.24 |
110 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3070.77 | 95.28 | 0 | 95.28 |
111 | ****点击查看公司 | ****点击查看5271.23 | 99.4 | 0 | 99.4 |
112 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1525.42 | 96.72 | 0 | 96.72 |
113 | **飞盛****点击查看公司 | ****点击查看1385.58 | 80.38 | 0 | 80.38 |
114 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3549.72 | 75.22 | 0 | 75.22 |
115 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2335.02 | 96.86 | 0 | 96.86 |
116 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3200.29 | 99.56 | 0 | 99.56 |
117 | ****点击查看公司 | ****点击查看6219.62 | 94.16 | 0 | 94.16 |
118 | **市****点击查看**公司 | ****点击查看2631.55 | 69.08 | 0 | 69.08 |
119 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8114.06 | 64.86 | 0 | 64.86 |
120 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1305.86 | 99.92 | 0 | 99.92 |
121 | **三品****点击查看公司 | ****点击查看1546.71 | 91.14 | 0 | 91.14 |
122 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5318.66 | 98.38 | 0 | 98.38 |
123 | ****点击查看公司 | ****点击查看2157.96 | 79.82 | 0 | 79.82 |
124 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2781.69 | 80.03 | 0 | 80.03 |
125 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8593.35 | 81.08 | 0 | 81.08 |
126 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4123.02 | 93.71 | 0 | 93.71 |
127 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4000.00 | 84.55 | 0 | 84.55 |
128 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7290.00 | 85.58 | 0 | 85.58 |
129 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0971.10 | 86.96 | 0 | 86.96 |
130 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1868.86 | 88.14 | 0 | 88.14 |
131 | ****点击查看公司 | ****点击查看3543.00 | 79.52 | 0 | 79.52 |
132 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2143.37 | 97.72 | 0 | 97.72 |
133 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9386.57 | 95.76 | 0 | 95.76 |
134 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5119.80 | 56.3 | 0 | 56.3 |
135 | **省树****点击查看公司 | ****点击查看3226.58 | 96.28 | 0 | 96.28 |
136 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1237.87 | 93.62 | 0 | 93.62 |
137 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8522.96 | 80.02 | 0 | 80.02 |
138 | ****点击查看公司 | ****点击查看5801.86 | 81.77 | 0 | 81.77 |
139 | ****点击查看公司 | ****点击查看1219.68 | 92.44 | 0 | 92.44 |
140 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3017.45 | 89.41 | 0 | 89.41 |
141 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7007.38 | 96.94 | 0 | 96.94 |
142 | **省****点击查看公司 | ****点击查看9121.05 | 92.18 | 0 | 92.18 |
143 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3461.51 | 98.42 | 0 | 98.42 |
144 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6634.95 | 98.94 | 0 | 98.94 |
145 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9177.01 | 78.3 | 0 | 78.3 |
146 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3454.09 | 73.8 | 0 | 73.8 |
147 | **县顺达****点击查看公司 | ****点击查看4500.55 | 90.78 | 0 | 90.78 |
148 | ****点击查看公司 | ****点击查看3111.49 | 99.28 | 0 | 99.28 |
149 | ****点击查看公司 | ****点击查看8565.14 | 92.76 | 0 | 92.76 |
150 | ****点击查看公司 | ****点击查看5765.06 | 80.34 | 0 | 80.34 |
151 | 江****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4306.41 | 86.24 | 0 | 86.24 |
152 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7197.98 | 81.42 | 0 | 81.42 |
153 | **县****点击查看公司 | ****点击查看3885.10 | 74.94 | 0 | 74.94 |
154 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8150.57 | 97.06 | 0 | 97.06 |
155 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7587.01 | 94.5 | 0 | 94.5 |
156 | **九疆****点击查看公司 | ****点击查看9632.40 | 93.47 | 0 | 93.47 |
157 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0008.01 | 71.7 | 0 | 71.7 |
158 | **市华威****点击查看公司 | ****点击查看7366.66 | 92.92 | 0 | 92.92 |
159 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0999.78 | 93.88 | 0 | 93.88 |
160 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1258.13 | 91.3 | 0 | 91.3 |
161 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8668.00 | 98.48 | 0 | 98.48 |
162 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0607.52 | 71.54 | 0 | 71.54 |
六、拟确定中标人
****点击查看**公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月03日至 2025年04月09日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****点击查看
日期: 2025年04月03日