
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目监理 | ||
**市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目监理 | ||
正常 |
**省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-26 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | **市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目监理 评标报告 **市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目监理 评标委员会 二〇二五年九月二十六日 一、招标工程说明 1、项目名称:**市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目监理 2、招标人:****点击查看 3、工程建设地点:本项目位于**市**区水车镇、南口镇、石扇镇、松源镇、隆文镇、梅西镇、白渡镇、石坑镇。 4、招标范围:环境风貌提升约67235平方米,房屋外立面整治约106020平方米,“三线”整治约23920米,“六乱”整治约7650平方米,道路提升约14200平方米,垃圾分类收集点提升14处,并配套公共服务基础设施等。 4.1标段划分:本项目设1个标段。 4.2招标内容:**市**区“百千万工程”第三批典型镇建设项目监理。 4.3监理工期: 施工准备阶段:从中标通知书发出到工程开工之日; 施工阶段监理服务期:从下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止; 缺陷责任期阶段监理服务期:从工程竣工验收合格之日起24个月。 5、项目建设项目规模及内容:环境风貌提升约67235平方米,房屋外立面整治约106020平方米,“三线”整治约23920米,“六乱”整治约7650平方米,道路提升约14200平方米,垃圾分类收集点提升14处,并配套公共服务基础设施等。 6、招标方式:公开招标 7、评标时间:2025年9月26日 8、评标地点:****点击查看交易中心 9、至本项目登记截止时间止,共有5家投标单位登记。 10、至本项目投标保证金截止时间止,共有4家单位递交投标保证金/保函。 二、评标委员会 ****点击查看委员会由招标人依法组建。评标委员会由5人组成,其中招标人代表1人,其余4人均从**省综合评标评审专家库随机抽选。 评标委员会成员分别为: (招标人代表)。 评标委员会组长: (从全体评标委员中推举产生)。 三、递交投标文件单位 在招标文件规定的投标截止时间前,有4家投标人递交了投标文件。详见附件《建设工程开标记录表》。 四、开标 1、开标时间:2025年9月26日8:30(**时间) 2、开标地点:****点击查看交易中心 3、参加开标的单位:招标人:****点击查看;招标代理:****点击查看;交易平台:****点击查看交易中心。 五、投标文件评审 按照招标文件规定的评标办法,评标委员会对按时递交投标文件的投标人进行评审。 1、资格审查: 共有4家投标人通过资格审查,0家投标人未通过资格审查(详见《资格评审情况表》、《投标人资格评审统计表》) 2、初步评审:投标文件的形式评审和响应性确定情况 共有4家投标人通过形式评审和响应性评审,0家投标人未通过形式评审与响应性评审(详见《形式评审情况表》、《投标人形式评审统计表》、《响应性评审情况表》、《投标人响应性评审统计表》)。 3、详细评审。评标专家在评标室对初步评审合格的投标文件进行详细评审。详见《详细评分汇总表》
六、定标原则和评标结果 1、定标原则 评标委员会按照百分制综合评分法的评标得分的从高到低的顺序进行排名,推荐合格的中标候选人。按最终得分由高到低顺序推荐三名中标候选人,最终得分****点击查看一中标候选人,以此类推选择第二、第三中标候选人。 详细排名情况见《详细评分汇总表》综合得分排序 2、评审结果 第一中标候选人:(主)****点击查看(成)****点击查看**公司 投标总报价:****点击查看475.38元 投标下浮率(正数)(2.20%): 综合得分:89.87 第二中标候选人:中鼎****点击查看公司 投标总报价:****点击查看481.85元 投标下浮率(正数)(1.50%): 综合得分:78.46 第三中标候选人:****点击查看公司 投标总报价:****点击查看184.45元 投标下浮率(正数)(4.31%): 综合得分:75.78 评委组长: 2025年9月26日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看79640XW | 1 | ****点击查看475.38 | \ | 合格 | 570日历天 | 资格情况:工程监理综合资质(E****点击查看03310-6/3) 业绩情况: / | 商务评审得分:35.00;技术评审得分:35.20;报价得分:19.67 | 黄贝 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师(注册号:****点击查看8795) 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鼎****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看172961N | 2 | ****点击查看481.85 | \ | 合格 | 570日历天 | 资格情况:工程监理综合资质(E****点击查看11386-8/1) 业绩情况: / | 商务评审得分: 30.00;技术评审得分: 29.00;报价得分:19.46 | 李华 | 资质资格:房屋建筑工程及市政公用工程专业注册监理工程师(注册号:****点击查看6254) 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看670229N | 3 | ****点击查看184.45 | \ | 合格 | 570日历天 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级及市政公用工程监理甲级(E****点击查看21335) 业绩情况: / | 商务评审得分:30.00;技术评审得分: 26.00;报价得分:19.78 | 池** | 资质资格:市政公用工程及房屋建筑工程专业注册监理工程师(注册号:****点击查看1871) 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | ****点击查看 | 办公地址 | **省**市**区宪梓南路 3 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0753-****点击查看837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 0753-****点击查看889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-09-26 18:00:00 | 公示结束日期 | 2025-09-29 23:59:59 |