烟台港集团舟山海运有限公司--“惠恭”油漆

烟台港集团舟山海运有限公司--“惠恭”油漆

招标详情

烟台港集团舟山海运有限公司
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉533人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息693条

立即监控

****点击查看--“惠恭”油漆
****点击查看--“惠恭”油漆
询价单号 ****点击查看
询价单标题 ****点击查看--“惠恭”油漆
报价截止日期
招标员 都卫防
评标员 于晓峰


询价单明细
物资名称 物料描述 数量 金额 品牌产地 计划编号 规格型号 计量单位 单价 供应商 供货时间
耐高温银粉漆 “惠良”2025年1季度,540度,品牌:国际,名称:INTERTHERM 50,代号:HTA097,5升/桶。 20.00 2840.00 ****点击查看080408-0009 142.00 ****点击查看 2025-01-18
船用醇酸面漆 “惠良”2025年1季度,颜色:风暴灰色, 品牌:国际,名称:INTERLAC 666,代号:CLK724,20升/桶。 20.00 660.00 ****点击查看080408-0007 33.00 ****点击查看 2025-01-18
船用醇酸面漆 “惠良”2025年1季度,颜色:风暴灰色, 品牌:国际,名称:INTERLAC 665,代号:CLL274,20升/桶。 20.00 660.00 ****点击查看080408-0008 33.00 ****点击查看 2025-01-18
丙烯酸面漆 “惠良”2025年1季度,颜色:灰色, 品牌:国际,名称:INTERSHEEN 7579,代号:LLK724,20升/桶。 60.00 2232.00 ****点击查看080408-0002 37.20 ****点击查看 2025-01-18
船用醇酸面漆 “惠良”2025年1季度,颜色:蓝色, 品牌:国际,名称:INTERLAC 665,代号:CLD913,20升/桶。 20.00 708.60 ****点击查看080408-0006 35.43 ****点击查看 2025-01-18
船用醇酸面漆 “惠良”2025年1季度,颜色:白色, 品牌:国际,名称:INTERLAC 665,代号:CLB000,20升/桶。 40.00 1368.00 ****点击查看080408-0005 34.20 ****点击查看 2025-01-18
丙烯酸面漆 “惠良”2025年1季度,颜色:黄色, 品牌:国际,名称:INTERSHEEN 7579,代号:LLB134,20升/桶。 20.00 969.40 ****点击查看080408-0004 48.47 ****点击查看 2025-01-18
丙烯酸面漆 “惠良”2025年1季度,颜色:白色, 品牌:国际,名称:INTERSHEEN 7579,代号:LLB000,20升/桶。 80.00 2976.00 ****点击查看080408-0003 37.20 ****点击查看 2025-01-18
环氧面漆 “惠恭”2025年1季度,颜色:绿色, 品牌:国际,名称:INTERGARD 740,代号:ECL549/A,20升/桶。 80.00 3560.00 ****点击查看080408-0010 44.50 ****点击查看 2025-01-18
通用环氧底漆 “惠恭”2025年1季度,颜色:风暴灰色, 品牌:国际,名称:INTERBOND 201,代号:KDK724/A,20升/桶。 120.00 3427.20 ****点击查看080408-0011 28.56 ****点击查看 2025-01-18
船用环氧稀释剂 “惠恭”2025年1季度, 品牌:国际,代号:GTA220,18升/桶。 54.00 864.00 ****点击查看080408-0012 16.00 ****点击查看 2025-01-18
丙烯酸面漆 “惠良”2025年1季度,颜色:绿色, 品牌:国际,名称:INTERSHEEN 7579,代号:LLL549,20升/桶。 100.00 3900.00 ****点击查看080408-0001 39.00 ****点击查看 2025-01-18
本项目-招标进度跟踪