上港****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 438.000000 | 615.750000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
业绩 | 1、菲仕康**聚烯烃仓储服务项目、菲仕康国际货运****点击查看公司、2021.5.13 2、菲仕康**聚烯烃仓储服务项目、菲仕康国际货运****点击查看公司、2022.8.18 3、**安粮**聚烯烃仓储保管服务项目、****点击查看**公司、2024.8.29 4、**先导聚烯烃产品物流服务项目、****点击查看**公司、2024.1.1 5、**仓储物流服务项目、**铸管(上****点击查看公司、2024.6.1 | 1、聚乙烯、聚氯乙烯仓储运输服务、**泰能****点击查看公司、2020.6.30 2、****点击查看公司聚烯烃仓储服务、****点击查看公司、2021.8.12 3、****点击查看公司聚烯烃仓储服务、****点击查看公司、2022.4.5 4、聚乙烯、聚氯乙烯进口仓储运输、****点击查看**公司、2022.1.1 5、聚乙烯、聚氯乙烯仓储运输服务、**泰能****点击查看公司、2022.6.30 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |