****点击查看
****点击查看集团****点击查看公司
竞价交易结果通知
(编号:****点击查看)
委托交易商 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
交易日期 | 2024-12-18 | |||
委托标段 | 4 个 | 委托数量 | 14000 吨 | |
成交标段 | 4 个 | 成交数量 | 14000 吨 | |
流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
标段 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 4000 | 180 | 4000 | 成交 |
B标段 | 4000 | 180 | 4000 | 成交 |
C标段 | 3000 | 180 | 3000 | 成交 |
D标段 | 3000 | 180 | 3000 | 成交 |
****点击查看
2024年12月18日