****点击查看中心有限公司
关于****点击查看
竞价交易结果公告
(编号:****点击查看)
委托单位 | ****点击查看 | |||
委托标段 | 23 个 | 委托数量 | 54500 吨 | |
成交标段 | 13 个 | 成交数量 | 34500 吨 | |
流单标段 | 10 个 | 流单数量 | 20000 吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 2000 | 240 | -- | 已流单 |
B标段 | 2000 | 240 | -- | 已流单 |
C标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
D标段 | 2000 | 5 | 2000 | 成交 |
E标段 | 2000 | 5 | 2000 | 成交 |
F标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
G标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
H标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
I标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
J标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
K标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
L标段 | 2000 | 5 | -- | 已流单 |
M标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
N标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
O标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
P标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
Q标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
R标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
S标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
T标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
U标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
V标段 | 3000 | 410 | 3000 | 成交 |
W标段 | 500 | 1150 | 500 | 成交 |
2024年09月29日