成交结果公告
根据****点击查看出具的项目****点击查看2025****点击查看门市(第二次)公开招租(项目编号:****点击查看)国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下:
序 号 | 标的坐落 位置 | 面积(㎡约) | 年租金起拍价(元) | 最高有效报价(元) | 最高有效报价人 | 备注 |
1 | 石桥路22号 | 39.14 | 28690 | / | / | 流标 |
2 | 石桥路34号 | 22.73 | 20239 | / | / | 流标 |
3 | 石桥路44号 | 27.91 | 21782 | / | / | 流标 |
4 | 印山街14号1栋2单元2楼1号 | 335.35 | 18700 | / | / | 流标 |
5 | 泰合巷49号 | 70 | 16866 | / | / | 流标 |
6 | 兴武大道323号 | 27.95 | 24125 | / | / | 流标 |
7 | 南渝街258号 | 30 | 8135 | / | / | 流标 |
8 | 南渝街262号 | 50 | 9607 | / | / | 流标 |
南渝街264号 | ||||||
9 | 南渝街266号 | 33.7 | 7532 | / | / | 流标 |
10 | 南渝街268号 | 33.7 | 9114 | / | / | 流标 |
11 | 建设南路202号 | 27.72 | 401310 | / | / | 流标 |
建设南路204号 | ||||||
下西街3号 | 165.6 | |||||
下西街5号 | ||||||
下西街7号 |
业主单位联系人:唐先生 联系电话:133****点击查看8159
****点击查看
2025年9月26日
附件下载: