****点击查看中心有限公司
关于****点击查看****点击查看521
竞价交易结果公告
(编号:****点击查看)
委托单位 | ****点击查看****点击查看521 | |||
委托标段 | 11 个 | 委托数量 | 33000 吨 | |
成交标段 | 7 个 | 成交数量 | 21000 吨 | |
流单标段 | 4 个 | 流单数量 | 12000 吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 3000 | 798 | -- | 已流单 |
B标段 | 3000 | 852 | 3000 | 成交 |
C标段 | 3000 | 800 | 3000 | 成交 |
D标段 | 3000 | 801 | -- | 已流单 |
E标段 | 3000 | 802 | 3000 | 成交 |
F标段 | 3000 | 803 | 3000 | 成交 |
G标段 | 3000 | 804 | 3000 | 成交 |
H标段 | 3000 | 805 | 3000 | 成交 |
I标段 | 3000 | 806 | 3000 | 成交 |
J标段 | 3000 | 807 | -- | 已流单 |
H标段 | 3000 | 808 | -- | 已流单 |
2024年10月16日