中国船舶集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-07-23 16:30
询价书名称:分谈分签+****点击查看+物流运输的询价书
询价方:****点击查看
1 | 561422 | TY165A变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
2 | 561422 | SD7变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
3 | 561422 | SD8变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
4 | 561422 | TY165变矩器 | 台 | 15.0 | 2026-08-31 | ||||
5 | 561422 | TY220变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
6 | 561422 | TY320变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
7 | 561422 | TY165变矩器 | 台 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
8 | 561422 | TY220变矩器 | 台 | 15.0 | 2026-08-31 | ||||
9 | 561422 | TY320变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
10 | 561422 | TY165变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
11 | 561422 | TY220变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
12 | 561422 | TY320变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
13 | 561422 | TY165变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
14 | 561422 | TY220变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
15 | 561422 | TY320变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
16 | 561422 | TY165变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
17 | 561422 | TY220变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
18 | 561422 | TY320变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
19 | 561422 | TY165A变矩器 | 台 | 30.0 | 2026-08-31 | ||||
20 | 561422 | SD7变矩器 | 台 | 85.0 | 2026-08-31 | ||||
21 | 561422 | SD8变矩器 | 台 | 75.0 | 2026-08-31 | ||||
22 | 561422 | SD9变矩器 | 台 | 50.0 | 2026-08-31 | ||||
23 | 561422 | SD10变矩器 | 台 | 30.0 | 2026-08-31 | ||||
24 | 561422 | SD7变矩器芯 | 台 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
25 | 561422 | TY165变矩器 | 台 | 360.0 | 2026-08-31 | ||||
26 | 561422 | TY220变矩器 | 台 | 260.0 | 2026-08-31 | ||||
27 | 561422 | TY320变矩器 | 台 | 60.0 | 2026-08-31 | ||||
28 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 40.0 | 2026-08-31 | ||||
29 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
30 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 40.0 | 2026-08-31 | ||||
31 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
32 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
33 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
34 | 561422 | T60变速箱 | 台 | 50.0 | 2026-08-31 | ||||
35 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 100.0 | 2026-08-31 | ||||
36 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
37 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 100.0 | 2026-08-31 | ||||
38 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 25.0 | 2026-08-31 | ||||
39 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
40 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
41 | 561422 | T60变速箱 | 台 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
42 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 50.0 | 2026-08-31 | ||||
43 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
44 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 50.0 | 2026-08-31 | ||||
45 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
46 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
47 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
48 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
49 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
50 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
51 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
52 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
53 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
54 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
55 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
56 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
57 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
58 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
59 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
60 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
61 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
62 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
63 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
64 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
65 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
66 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
67 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
68 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
69 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
70 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
71 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
72 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
73 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
74 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
75 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 50.0 | 2026-08-31 | ||||
76 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
77 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
78 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 30.0 | 2026-08-31 | ||||
79 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
80 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 30.0 | 2026-08-31 | ||||
81 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
82 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
83 | 561422 | T60变速箱 | 台 | 10.0 | 2026-08-31 | ||||
84 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
85 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
86 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
87 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
88 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 35.0 | 2026-08-31 | ||||
89 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
90 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
91 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 15.0 | 2026-08-31 | ||||
92 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
93 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 15.0 | 2026-08-31 | ||||
94 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
95 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
96 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
97 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 40.0 | 2026-08-31 | ||||
98 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
99 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 40.0 | 2026-08-31 | ||||
100 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 40.0 | 2026-08-31 | ||||
101 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
102 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 1.0 | 2026-08-31 | ||||
103 | 561422 | YJ330变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
104 | 561422 | YJ380变矩器 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
105 | 561422 | T32变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
106 | 561422 | T32一体式变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
107 | 561422 | T36变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
108 | 561422 | T31一体式变速箱 | 台 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
109 | 561422 | 整车1T | 次 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
110 | 561422 | 整车2T | 次 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
111 | 561422 | 整车3T | 次 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
112 | 561422 | 整车4T | 次 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
113 | 561422 | 整车5T | 次 | 15.0 | 2026-08-31 | ||||
114 | 561422 | 整车8T | 次 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
115 | 561422 | 整车10T | 次 | 5.0 | 2026-08-31 | ||||
116 | 561422 | 整车2T | 次 | 80.0 | 2026-08-31 | ||||
117 | 561422 | 整车3.5T | 次 | 30.0 | 2026-08-31 | ||||
118 | 561422 | 整车5T | 次 | 40.0 | 2026-08-31 | ||||
119 | 561422 | 整车8T | 次 | 20.0 | 2026-08-31 | ||||
120 | 561422 | 整车10T | 次 | 5.0 | 2026-08-31 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-07-23 16:30
允许部分物料报价:否
附加费:单独按物料明细提报
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-08-31
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:卢平
*手机:
电话:021-****点击查看3456
邮箱: