
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看北区二期智慧物流提升改造项目
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) | 发布日期:2025年07月24日 | |||||||||||
项目及标段 名称 | ****点击查看北区二期智慧物流提升改造项目 | 招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 180****点击查看9883 | |||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-****点击查看361 | |||||||||
开标时间 | 2025年07月24日09时30分 | 开标地点 | **市**区五里铺万商国际C塔1701室 | |||||||||
公示开始时间 | 2025年07月24日18:00时 | 公示结束时间 | 2025年07月27日18:00时 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
项目负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | ||||||||||
001 | 第1名 | ****点击查看 | 电力工程施工总承包二级 | 265.904327 | 陈小年 鲁237****点击查看****点击查看38235 | 奚道阳****点击查看270002 | 霍洪燕 鲁**C3(2019)****点击查看558 | |||||
第2名 | ****点击查看**公司 | 电力工程施工总承包二级 | 265.901298 | 杜美玲 甘262****点击查看33512 | 刘波622****点击查看****点击查看138 | 陆祖玄 甘**C3(2023)****点击查看951 | ||||||
第3名 | ****点击查看公司 | 电力工程施工总承包二级 | 266.100140 | 王** 甘262****点击查看35651 | 王康622****点击查看****点击查看004 | 张文斌 甘**C3(2018)****点击查看402 | ||||||
附件1. | ||||||||||||
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||||||
报价得分 (50分) | 商务得分(20分) | 技术得分(30分) | 总得分 | |||||||||
001 | ****点击查看 | 47.13 | 20 | 21.20 | 88.33 | 1 | ||||||
****点击查看**公司 | 47.13 | 10 | 20.00 | 77.13 | 2 | |||||||
****点击查看公司 | 47.06 | 10 | 18.80 | 75.86 | 3 | |||||||
附件2. | ||||||||||||
包号 (标段) | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||
无 | 无 | |||||||||||
对以上结果如有异议,请向****点击查看反映。 联系电话: 0931-****点击查看361 |