黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(**市2025年农业水价综合改革项目):
****点击查看 | ****点击查看区松花江街139号教化电子大世界917室 | 538,000.75元 |
合同包1(**市2025年农业水价综合改革项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他雷达和无线电导航设备 | 雷达水位流速一体机 | 精波 | 型号:PWFL型 规格:量程150米 | 11.00(个) | 14,980.00 | 164,780.00 |
1-2 | 其他雷达和无线电导航设备 | 数据采集测控终端机(RTU) | 精波 | 型号:RTU 规格:32位处理器CPU | 11.00(个) | 3,890.00 | 42,790.00 |
1-3 | 其他电磁学计量标准器具 | 管段式电磁流量计 | 丰控 | 型号:FK-LDG-BDWH-SUP 规格:精度0.3% | 1.00(套) | 6,543.00 | 6,543.00 |
1-4 | 其他计量标准器具 | 激光液位计 | **华禹 | 型号:HY.WJ10 规格:测量量程0.05m-30m | 24.00(个) | 4,980.00 | 119,520.00 |
1-5 | 其他通信设备 | 物联网卡 | 众智锦汇 | 型号:网卡03 规格:GSM和GPRS功能 | 11.00(个) | 2,790.00 | 30,690.00 |
1-6 | 太阳能发电电能 | 太阳能电池板及支架 | 易达光电 | 型号:YDM100W 规格:单晶硅 | 11.00(个) | 1,915.00 | 21,065.00 |
1-7 | 其他计量标准器具 | 水位流量率定 | 万华 | 型号:service 规格:采用流速仪率定 | 11.00(个) | 2,990.00 | 32,890.00 |
工程类(****点击查看)
1-8 | 其他安装 | 安装 | 按招标文件要求 | 合同签订后25个工作日 | 郭锐 | 无 | 119,722.75 |
关晓颖、王玲玲、董密林(采购人代表)
依据《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件规定,按中标金额的1.5%收取 | |||
1 | **市2025年农业水价综合改革项目 | 0.807 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(**市2025年农业水价综合改革项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 65.00 | 2.00 | 21.75 | 88.75 | 538,000.75 | 538,000.75 | 1 | 1 | |
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 0.00 | 21.70 | 65.03 | 539,271.04 | 539,271.04 | 2 | 2 | |
哈尔****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 0.00 | 30.00 | 59.67 | 390,000.12 | 390,000.12 | 3 | 3 | |
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**经营部(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。,促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**经销处(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**市**路37号
联系方式:0467-****点击查看598
名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区闽江路248号金地大厦1902室
联系方式:185****点击查看3972
项目联系人:****点击查看
电话:185****点击查看3972
****点击查看
2025年09月23日