****点击查看中心站改扩建****点击查看中心站改扩建项目施工标段)评标结果公示
项目及标段名称 | ****点击查看中心站改扩建****点击查看中心站改扩建项目施工标段) |
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 157****点击查看6119 |
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 157****点击查看6119 |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 186****点击查看1663 |
开标地点 | 标室27(**) | 开标时间 | 2024-11-08 09:30:00 |
公示期 | 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 18 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看722.890000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | 第一名 | ****点击查看 | ****点击查看988.45 | ****点击查看049.06 | 94.65 | 第二名 | **州****点击查看公司 | ****点击查看620.77 | ****点击查看681.38 | 94.58 | 第三名 | ****点击查看公司 | ****点击查看173.99 | ****点击查看234.60 | 94.53 | |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 刘锋 | 一级建造师注册证书 | 川151****点击查看****点击查看04810 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 辜雪梅 | 职称证 | ****点击查看7582 | 建筑工程 | 中级工程师 |
第二中标候选人(**州****点击查看公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 陈俞霖 | 二级注册建造师证 | 川251****点击查看****点击查看09203 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 严贤平 | 职称证 | I-90508 | 建筑 | 中级工程师 |
第三中标****点击查看集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 应林勇 | 建造师注册证书 | 赣236****点击查看****点击查看93210 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 邬智文 | 职称证 | B081****点击查看****点击查看000036 | 建筑工程 | 中级工程师 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**州****点击查看公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**州****点击查看公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**州****点击查看公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标****点击查看集团有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标****点击查看集团有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看219.28 | ****点击查看279.89 | 94.21 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看144.66 | ****点击查看205.27 | 94.2 |
3 | **泓诚建设****点击查看公司 | ****点击查看714.68 | ****点击查看775.29 | 94.09 |
4 | **州****点击查看公司 | ****点击查看618.95 | ****点击查看679.56 | 93.79 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看259.52 | ****点击查看320.13 | 93.77 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看646.83 | ****点击查看707.44 | 93.72 |
7 | **省****点击查看公司 | ****点击查看058.33 | ****点击查看118.94 | 93.64 |
8 | **金****点击查看公司 | ****点击查看383.39 | ****点击查看444.00 | 93.62 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看218.64 | ****点击查看279.25 | 93.54 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看288.00 | ****点击查看348.61 | 93.43 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看622.11 | ****点击查看682.72 | 93.43 |
12 | **万****点击查看公司 | ****点击查看257.89 | ****点击查看318.50 | 93.43 |
13 | **浩****点击查看公司 | ****点击查看053.89 | ****点击查看114.50 | 93.29 |
14 | **省恒信****点击查看公司 | ****点击查看851.56 | ****点击查看912.17 | 93.24 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看098.02 | ****点击查看158.63 | 93.02 |
16 | **宏****点击查看公司 | ****点击查看617.17 | ****点击查看677.78 | 92.95 |
17 | **众鑫****点击查看公司 | ****点击查看637.99 | ****点击查看698.60 | 92.78 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看741.20 | ****点击查看801.81 | 92.71 |
19 | **晟****点击查看公司 | ****点击查看503.56 | ****点击查看564.17 | 92.64 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看118.21 | ****点击查看178.82 | 92.61 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看960.44 | ****点击查看021.05 | 92.25 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看588.82 | ****点击查看649.43 | 91.87 |
23 | 中鸿锦业(成****点击查看公司 | ****点击查看939.78 | ****点击查看000.39 | 91.81 |
24 | **德能****点击查看公司 | ****点击查看806.11 | ****点击查看866.72 | 91.75 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看256.93 | ****点击查看317.54 | 91.31 |
26 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看313.88 | ****点击查看374.49 | 90.74 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看215.89 | ****点击查看276.50 | 90.54 |
28 | **悦****点击查看公司 | ****点击查看470.31 | ****点击查看530.92 | 90.51 |
29 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看106.79 | ****点击查看167.40 | 90.33 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看258.98 | ****点击查看319.59 | 90.09 |
31 | ****点击查看公司 | ****点击查看009.35 | ****点击查看069.96 | 89.98 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看636.95 | ****点击查看697.56 | 89.69 |
33 | **中****点击查看公司 | ****点击查看860.92 | ****点击查看921.53 | 89.58 |
34 | **众力欣****点击查看公司 | ****点击查看987.53 | ****点击查看048.14 | 89.46 |
35 | **吉****点击查看公司 | ****点击查看352.15 | ****点击查看412.76 | 89.32 |
36 | ****点击查看公司 | ****点击查看980.56 | ****点击查看041.17 | 89.04 |
37 | **金****点击查看公司 | ****点击查看058.33 | ****点击查看118.94 | 88.93 |
38 | **久泰****点击查看公司 | ****点击查看258.43 | ****点击查看319.04 | 88.91 |
39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看418.30 | ****点击查看478.91 | 88.83 |
40 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看804.98 | ****点击查看865.59 | 88.81 |
41 | ****点击查看**公司 | ****点击查看736.96 | ****点击查看797.57 | 88.74 |
42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看655.55 | ****点击查看716.16 | 88.27 |
43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看304.02 | ****点击查看364.63 | 88.12 |
44 | ****点击查看公司 | ****点击查看106.79 | ****点击查看167.40 | 88.04 |
45 | **龙****点击查看公司 | ****点击查看350.98 | ****点击查看411.59 | 87.78 |
46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看296.12 | ****点击查看356.73 | 87.72 |
47 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看858.76 | ****点击查看919.37 | 87.65 |
48 | **辉耀****点击查看公司 | ****点击查看901.07 | ****点击查看961.68 | 87.58 |
49 | ****点击查看**公司 | ****点击查看225.12 | ****点击查看285.73 | 87.52 |
50 | **润泽渔鸿****点击查看公司 | ****点击查看910.73 | ****点击查看971.34 | 87.41 |
51 | **中君****点击查看公司 | ****点击查看480.32 | ****点击查看540.93 | 87.18 |
52 | **中投****点击查看公司 | ****点击查看607.37 | ****点击查看667.98 | 87.05 |
53 | ****点击查看**公司 | ****点击查看087.05 | ****点击查看147.66 | 86.75 |
54 | ****点击查看**公司 | ****点击查看638.13 | ****点击查看698.74 | 86.7 |
55 | **州建****点击查看公司 | ****点击查看205.40 | ****点击查看266.01 | 86.66 |
56 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看017.01 | ****点击查看077.62 | 86.6 |
57 | **汇****点击查看公司 | ****点击查看599.05 | ****点击查看659.66 | 86.57 |
58 | ****点击查看公司 | ****点击查看738.04 | ****点击查看798.65 | 86.5 |
59 | ****点击查看**公司 | ****点击查看038.93 | ****点击查看099.54 | 86.4 |
60 | ****点击查看**公司 | ****点击查看793.17 | ****点击查看853.78 | 86.3 |
61 | ****点击查看公司 | ****点击查看891.00 | ****点击查看951.61 | 86.25 |
62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看804.60 | ****点击查看865.21 | 86.14 |
63 | **升昌和****点击查看公司 | ****点击查看274.43 | ****点击查看335.04 | 85.65 |
64 | ****点击查看公司 | ****点击查看106.11 | ****点击查看166.72 | 85.57 |
65 | ****点击查看**公司 | ****点击查看529.81 | ****点击查看590.42 | 85.48 |
66 | ****点击查看公司 | ****点击查看715.84 | ****点击查看776.45 | 85.35 |
67 | **合****点击查看公司 | ****点击查看581.97 | ****点击查看642.58 | 85.3 |
68 | **煜林****点击查看公司 | ****点击查看549.74 | ****点击查看610.35 | 85.26 |
69 | **中****点击查看公司 | ****点击查看136.16 | ****点击查看196.77 | 85.18 |
70 | **华友****点击查看公司 | ****点击查看421.16 | ****点击查看481.77 | 85.14 |
71 | ****点击查看**公司 | ****点击查看483.44 | ****点击查看544.05 | 85.11 |
72 | **长城****点击查看公司 | ****点击查看471.64 | ****点击查看532.25 | 85.1 |
73 | ****点击查看**公司 | ****点击查看705.99 | ****点击查看766.60 | 84.94 |
74 | **博晟****点击查看公司 | ****点击查看225.12 | ****点击查看285.73 | 84.93 |
75 | ****点击查看**公司 | ****点击查看919.52 | ****点击查看980.13 | 84.87 |
76 | ****点击查看**公司 | ****点击查看707.16 | ****点击查看767.77 | 84.76 |
77 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看461.80 | ****点击查看522.41 | 84.59 |
78 | ****点击查看**公司 | ****点击查看940.50 | ****点击查看001.11 | 84.4 |
79 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看312.56 | ****点击查看373.17 | 84.34 |
80 | **中鸿****点击查看公司 | ****点击查看427.55 | ****点击查看488.16 | 84.2 |
81 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看536.31 | ****点击查看596.92 | 83.9 |
82 | ****点击查看**公司 | ****点击查看617.87 | ****点击查看678.48 | 83.65 |
83 | **州****点击查看公司 | ****点击查看538.48 | ****点击查看599.09 | 83.64 |
84 | ****点击查看**公司 | ****点击查看281.45 | ****点击查看342.06 | 83.6 |
85 | ****点击查看**公司 | ****点击查看243.67 | ****点击查看304.28 | 83.38 |
86 | ****点击查看公司 | ****点击查看737.17 | ****点击查看797.78 | 83.37 |
87 | **迈智****点击查看公司 | ****点击查看554.90 | ****点击查看615.51 | 83.31 |
88 | **中天****点击查看公司 | ****点击查看335.66 | ****点击查看396.27 | 83.16 |
89 | **中力****点击查看公司 | ****点击查看039.71 | ****点击查看100.32 | 82.8 |
90 | ****点击查看**公司 | ****点击查看323.67 | ****点击查看384.28 | 82.56 |
91 | ****点击查看**公司 | ****点击查看106.79 | ****点击查看167.40 | 82.54 |
92 | ****点击查看公司 | ****点击查看778.61 | ****点击查看839.22 | 82.12 |
93 | **兴****点击查看公司 | ****点击查看255.88 | ****点击查看316.49 | 81.99 |
94 | ****点击查看**公司 | ****点击查看458.55 | ****点击查看519.16 | 81.83 |
95 | ****点击查看**公司 | ****点击查看087.06 | ****点击查看147.67 | 81.76 |
96 | ****点击查看**公司 | ****点击查看410.57 | ****点击查看471.18 | 81.74 |
97 | **中弘****点击查看公司 | 162871:已标价工程量清单封面及扉页项目名称错误。228184:清单扉页项目名称非本项目名称429729:根据招标文件投标人须知3.7.1(1)不得对招标文件规定的投标文件格式的内容进行改变原意或影响投标实质性的删减或修改,投标人报价封面及扉页非本项目。917613:清单报价扉页报价单位名称非本项目829232:报价扉页投标报价的名称非本项目280588:报价封面及扉页项目名称非本项目名称,报价金额超控制价。460538:投标人报价扉页非本项目报价。 | 162871:已标价工程量清单封面及扉页项目名称错误。228184:清单扉页项目名称非本项目名称429729:根据招标文件投标人须知3.7.1(1)不得对招标文件规定的投标文件格式的内容进行改变原意或影响投标实质性的删减或修改,投标人报价封面及扉页非本项目。917613:清单报价扉页报价单位名称非本项目829232:报价扉页投标报价的名称非本项目280588:报价封面及扉页项目名称非本项目名称,报价金额超控制价。460538:投标人报价扉页非本项目报价。 | 0 |
98 | **源****点击查看公司 | ****点击查看332.35 | ****点击查看392.96 | 81.63 |
99 | ****点击查看**公司 | ****点击查看579.26 | ****点击查看639.87 | 81.14 |
其它需公示的内容 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | ****点击查看改革局 | 联系电话: | / | 行业主管部门: | ****点击查看建设局 | 联系电话: | / | |
*异议投诉注意事项 | |
2024_11_11_17_49_45.pdf