抚州****司)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**区]**区平战结合应急物资仓储物流基础设施建设项目EPC总承包中标候选人公示[中标候选人公示]
工程名称 | **区平战结合应急物资仓储物流基础设施建设项目EPC总承包 | |||||||||||
工程地址 | **市**区**创****点击查看公司厂区一以西,****点击查看公司以北。 | |||||||||||
建筑面积 | 11810.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | |||||||||
招标范围 | (1)设计:施工图设计及施工至竣工阶段全过程设计技术服务。 (2)施工:包含本项目施工图范围内所有工程的施工、竣工试验、验收及保修期内的保修。 (3)采购:包含本项目招标范围内的所有设施、设备采购。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年09月04日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 设计质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计合格标准、规范要求。 施工质量标准:达到国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准。 采购要求的质量标准:必须符合相关专业的规定和招标人的技术要求。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看8715.26 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 邓家毅 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看99080 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体设计单位业绩:1、****点击查看创业园一期项目C区(设计、采购、施工)EPC总承包工程 。 2、**县数字产业园(一期)建设项目EPC总承包 。联合体设计单位:****点击查看设计院有限公司 设计负责人:艾冬,注册编号:202****点击查看0662 。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 联合体设计单位业绩:1、****点击查看创业园一期项目C区(设计、采购、施工)EPC总承包工程 https://www.****点击查看.cn/jyxx/002001/****点击查看01004/****点击查看0419/e71232d8-afb4-4d3d-8162-e865b0c22a12.html 2、**县数字产业园(一期)建设项目EPC总承包 https://www.****点击查看.cn/jyxx/002001/****点击查看01004/****点击查看1121/7d3eadb4-a983-440f-a0f7-aa67a9f52ea8.html | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看**公司****点击查看设计院有限公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看4173.98元 | |||||||||||
建造师姓名 | 周雪梅 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看04380 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体设计单位业绩:1、**市博文苑住宅小区建设项目。 2、**高新综保区标准厂房先导院南区项目方案及施工图设计 。联合体设计单位:****点击查看设计院有限公司 设计负责人:李元元,注册编号:202****点击查看1181 。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、**市博文苑住宅小区建设项目 http://36.****点击查看.72:8090/zyggzyw/projectDetail.html?infoid=63f4fd4f-87b1-497e-9e61-34d9987c602b categorynum=****点击查看01007 citylevel=620701 projectnum=ZJA****点击查看010318 ispreju= title=%E5%BC%A0%E6%8E%96%E5%B8%82%E5%8D%9A%E6%96%87%E8%8B%91%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%B0%8F%E5%8C%BA%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%B8%AD%E6%A0%87%E5%80%99%E9%80%89%E4%BA%BA%E5%85%AC%E7%A4%BA infodate=2024-08-23 categoryname=%E4%B8%AD%E6%A0%87%E5%80%99%E9%80%89%E4%BA%BA%E5%85%AC%E7%A4%BA 2、**高新综保区标准厂房先导院南区项目方案及施工图设计 http://sxggzyjy.****点击查看.cn/jydt/001001/****点击查看01001/001****点击查看01003/****点击查看1015/857debed-6197-49f0-895e-bcf2758c50ba.html | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看**公司(****点击查看公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看5766.67元 | |||||||||||
建造师姓名 | 罗红梅 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看06094 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体设计单位业绩:1、渔洋关镇城市更新项目初步设计服务 。 2、**县国道328线涧河桥段物流园建设项目 。联合体设计单位:****点击查看公司 设计负责人:邢**,注册编号:202****点击查看1893。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、渔洋关镇城市更新项目初步设计服务 https://ggzy.****点击查看.cn/wfweb/jyxx/003001/****点击查看01004/****点击查看0702/fa96b61c-d763-4610-9cd9-a6f11898e2c1.html 2、**县国道328线涧河桥段物流园建设项目 http://ggzyjy.****点击查看.cn/jyxx/002001/****点击查看01005/****点击查看0613/06d366fb-bab4-4c11-975f-60ad51791d28.html | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | ****点击查看**公司****点击查看设计院有限公司) | ****点击查看**公司(****点击查看公司) | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 93.63 | 48.13 | 45.50 | 92.09 | 48.69 | 43.40 | 87.38 | 47.18 | 40.20 | |||
评委2 | 87.03 | 48.13 | 38.90 | 85.19 | 48.69 | 36.50 | 83.68 | 47.18 | 36.50 | |||
评委3 | 95.73 | 48.13 | 47.60 | 93.09 | 48.69 | 44.40 | 89.68 | 47.18 | 42.50 | |||
评委4 | 88.83 | 48.13 | 40.70 | 84.29 | 48.69 | 35.60 | 82.88 | 47.18 | 35.70 | |||
评委5 | 94.03 | 48.13 | 45.90 | 90.69 | 48.69 | 42.00 | 86.88 | 47.18 | 39.70 | |||
评委6 | 92.53 | 48.13 | 44.40 | 87.89 | 48.69 | 39.20 | 86.58 | 47.18 | 39.40 | |||
评委7 | 90.83 | 48.13 | 42.70 | 83.49 | 48.69 | 34.80 | 82.18 | 47.18 | 35.00 | |||
评标得分 | 92.05 | 87.97 | 85.44 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ****点击查看487.28元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月09日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 139****点击查看9949 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 189****点击查看4693 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**区诺贝尔国际25号楼18层 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **市**区****点击查看办公室 | 联系电话 | 0794-****点击查看301 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |